62380
Prix immobilier à Cléty
Repères de marché pour Cléty (62380), actualisés automatiquement à partir de données publiques.
Dernière mise à jour : 07/09/2026 à 07:52
Lecture rapide
Les indicateurs de Cléty
Les prix de vente sont calculés à partir des mutations DVF disponibles. Les loyers correspondent aux estimations ANIL par type de logement.
18 ventes résidentielles prises en compte pour l’indicateur de vente.
Loyers
Appartement
10,70 € / m²
Maison
7,91 € / m²
Ventes détaillées
Les ventes prises en compte
Données DVF utilisées pour calculer l’indicateur de vente. Les informations disponibles sont conservées pour chaque mutation.
| Date | Type | Prix | Surface bâtie | Prix / m² | Pièces | Nature | Adresse | Terrain | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Maison | 314 600 € | 140 m² | 2 247 € | 4 | Vente | 14 VC BASSE RUE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 17/12/2025 | Maison | 314 600 € | 140 m² | 2 247 € | 4 | Vente | 14 VC BASSE RUE | 254 m² | Voir sur la carte |
| 21/10/2025 | Maison | 230 000 € | 118 m² | 1 949 € | 4 | Vente | 2 RUE NATIONALE | 585 m² | Voir sur la carte |
| 16/07/2025 | Maison | 240 000 € | 118 m² | 2 034 € | 4 | Vente | 2 RUE NATIONALE | 778 m² | Voir sur la carte |
| 16/07/2025 | Maison | 240 000 € | 118 m² | 2 034 € | 4 | Vente | 2 RUE NATIONALE | 778 m² | Voir sur la carte |
| 16/07/2025 | Maison | 240 000 € | 118 m² | 2 034 € | 4 | Vente | 2 RUE NATIONALE | 778 m² | Voir sur la carte |
| 16/07/2025 | Maison | 240 000 € | 118 m² | 2 034 € | 4 | Vente | 2 RUE NATIONALE | 778 m² | Voir sur la carte |
| 16/07/2025 | Maison | 240 000 € | 118 m² | 2 034 € | 4 | Vente | 2 RUE NATIONALE | 778 m² | Voir sur la carte |
| 15/07/2025 | Maison | 290 200 € | 131 m² | 2 215 € | 5 | Vente | 19 RUE D ALLONGEVILLE | 745 m² | Voir sur la carte |
| 15/07/2025 | Maison | 290 200 € | 131 m² | 2 215 € | 5 | Vente | 19 RUE D ALLONGEVILLE | 1 124 m² | Voir sur la carte |
| 15/07/2025 | Maison | 290 200 € | 131 m² | 2 215 € | 5 | Vente | 19 RUE D ALLONGEVILLE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 28/04/2025 | Maison | 240 400 € | 119 m² | 2 020 € | 5 | Vente | 66 RUE D HERBELLES | 500 m² | Voir sur la carte |
| 28/04/2025 | Maison | 240 400 € | 119 m² | 2 020 € | 5 | Vente | 66 RUE D HERBELLES | 591 m² | Voir sur la carte |
| 14/04/2025 | Maison | 150 000 € | 168 m² | 893 € | 7 | Vente | 1 RUE NATIONALE | 883 m² | Voir sur la carte |
| 14/04/2025 | Maison | 150 000 € | 168 m² | 893 € | 7 | Vente | 1 RUE NATIONALE | 500 m² | Voir sur la carte |
| 06/02/2025 | Maison | 225 000 € | 93 m² | 2 419 € | 3 | Vente | 56 RUE NATIONALE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 06/02/2025 | Maison | 225 000 € | 93 m² | 2 419 € | 3 | Vente | 56 RUE NATIONALE | 710 m² | Voir sur la carte |
| 06/02/2025 | Maison | 225 000 € | 93 m² | 2 419 € | 3 | Vente | 56 RUE NATIONALE | 800 m² | Voir sur la carte |
| 29/10/2024 | Maison | 230 000 € | 113 m² | 2 035 € | 4 | Vente | 14 RTE DE LUMBRES | 944 m² | Voir sur la carte |
| 29/10/2024 | Maison | 190 950 € | 98 m² | 1 948 € | 3 | Vente | 11 RUE D HERBELLES | 1 640 m² | Voir sur la carte |
| 29/10/2024 | Maison | 190 950 € | 98 m² | 1 948 € | 3 | Vente | 11 RUE D HERBELLES | 7 890 m² | Voir sur la carte |
| 26/09/2024 | Maison | 110 000 € | 142 m² | 775 € | 5 | Vente | 45 RUE D HERBELLES | 959 m² | Voir sur la carte |
| 25/09/2024 | Maison | 9 000 € | 25 m² | 360 € | 1 | Vente | 5037 LE BOIS DES CARRIERES | 645 m² | Voir sur la carte |
| 11/07/2024 | Maison | 98 570 € | 95 m² | 1 038 € | 4 | Vente | 55 RUE NATIONALE | 100 m² | Voir sur la carte |
| 26/06/2024 | Maison | 258 700 € | 124 m² | 2 086 € | 5 | Vente | 3 RUE DU BOUT D AMONT | 907 m² | Voir sur la carte |
| 11/01/2024 | Maison | 240 290 € | 104 m² | 2 310 € | 4 | Vente | 15 IMP DES CHAMPS | 861 m² | Voir sur la carte |
| 19/09/2023 | Maison | 154 500 € | 81 m² | 1 907 € | 4 | Vente | 30 RUE D HERBELLES | 856 m² | Voir sur la carte |
| 22/08/2023 | Maison | 216 000 € | 123 m² | 1 756 € | 5 | Vente | 74 RUE NATIONALE | 1 023 m² | Voir sur la carte |
| 08/08/2023 | Maison | 106 500 € | 95 m² | 1 121 € | 4 | Vente | 55 RUE NATIONALE | 125 m² | Voir sur la carte |
| 24/05/2023 | Maison | 208 000 € | 189 m² | 1 101 € | 8 | Vente | 17 RUE D HERBELLES | 983 m² | Voir sur la carte |
| 31/03/2023 | Maison | 191 000 € | 70 m² | 2 729 € | 2 | Vente | 2 RUE DU SAC | 964 m² | Voir sur la carte |
| 31/03/2023 | Maison | 191 000 € | 105 m² | 1 819 € | 3 | Vente | 2 RUE DU SAC | 964 m² | Voir sur la carte |
| 31/03/2023 | Maison | 191 000 € | 90 m² | 2 122 € | 4 | Vente | 2 RUE DU SAC | 964 m² | Voir sur la carte |
| 28/03/2023 | Maison | 238 000 € | 143 m² | 1 664 € | 5 | Vente | 2 RUE JEAN LOUIS | 749 m² | Voir sur la carte |
| 17/03/2023 | Maison | 105 000 € | 48 m² | 2 188 € | 3 | Vente | 40 RUE NATIONALE | 900 m² | Voir sur la carte |
| 17/03/2023 | Maison | 105 000 € | 48 m² | 2 188 € | 3 | Vente | 40 RUE NATIONALE | 689 m² | Voir sur la carte |
| 28/11/2022 | Maison | 115 000 € | 72 m² | 1 597 € | 3 | Vente | 5 RUE NATIONALE | 537 m² | Voir sur la carte |
| 18/11/2022 | Maison | 114 600 € | 94 m² | 1 219 € | 3 | Vente | 3 RUE NATIONALE | 272 m² | Voir sur la carte |
| 23/08/2022 | Maison | 166 700 € | 109 m² | 1 529 € | 4 | Vente | 41 RUE DU CENTRE | 760 m² | Voir sur la carte |
| 22/08/2022 | Maison | 172 600 € | 80 m² | 2 158 € | 4 | Vente | 23 RUE DU BOUT D AMONT | 804 m² | Voir sur la carte |
| 22/08/2022 | Maison | 172 600 € | 80 m² | 2 158 € | 4 | Vente | 23 RUE DU BOUT D AMONT | 600 m² | Voir sur la carte |
| 16/06/2022 | Maison | 236 000 € | 99 m² | 2 384 € | 4 | Vente | 60 RUE NATIONALE | 1 700 m² | Voir sur la carte |
| 16/06/2022 | Maison | 236 000 € | 99 m² | 2 384 € | 4 | Vente | 60 RUE NATIONALE | 788 m² | Voir sur la carte |
| 20/05/2022 | Maison | 160 000 € | 74 m² | 2 162 € | 3 | Vente | 5 RUE DU BOUT D AMONT | 700 m² | Voir sur la carte |
| 20/05/2022 | Maison | 160 000 € | 74 m² | 2 162 € | 3 | Vente | 5 RUE DU BOUT D AMONT | 755 m² | Voir sur la carte |
| 06/05/2022 | Maison | 90 000 € | 81 m² | 1 111 € | 4 | Vente | 30 RUE D HERBELLES | 856 m² | Voir sur la carte |
| 07/03/2022 | Maison | 183 000 € | 90 m² | 2 033 € | 4 | Vente | 26 RTE DE LUMBRES | 395 m² | Voir sur la carte |
| 04/03/2022 | Maison | 140 000 € | 89 m² | 1 573 € | 4 | Vente | 2 RUE DU BOUT D AMONT | 414 m² | Voir sur la carte |
| 02/02/2022 | Maison | 90 000 € | 65 m² | 1 385 € | 3 | Vente | 3 RUE DU SAC | 250 m² | Voir sur la carte |
| 21/01/2022 | Maison | 232 760 € | 104 m² | 2 238 € | 4 | Vente | 15 IMP DES CHAMPS | 861 m² | Voir sur la carte |
| 21/01/2022 | Maison | 257 200 € | 135 m² | 1 905 € | 8 | Vente | 4 RUE JEAN LOUIS | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 21/01/2022 | Maison | 257 200 € | 135 m² | 1 905 € | 8 | Vente | 4 RUE JEAN LOUIS | 2 108 m² | Voir sur la carte |
| 16/09/2021 | Maison | 125 600 € | 108 m² | 1 163 € | 7 | Vente | 14 RUE NATIONALE | 95 m² | Voir sur la carte |
| 14/08/2021 | Maison | 136 800 € | 117 m² | 1 169 € | 6 | Vente | 35 VC BASSE RUE | 1 020 m² | Voir sur la carte |
| 30/07/2021 | Maison | 144 500 € | 58 m² | 2 491 € | 3 | Vente | 4 RUE NATIONALE | 263 m² | Voir sur la carte |
| 30/07/2021 | Maison | 144 500 € | 51 m² | 2 833 € | 3 | Vente | 4 RUE NATIONALE | 263 m² | Voir sur la carte |
| 17/07/2021 | Maison | 265 000 € | 143 m² | 1 853 € | 4 | Vente | 9 VC BASSE RUE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 17/07/2021 | Maison | 265 000 € | 143 m² | 1 853 € | 4 | Vente | 9 VC BASSE RUE | 1 166 m² | Voir sur la carte |
| 07/05/2021 | Maison | 197 500 € | 84 m² | 2 351 € | 3 | Vente | 43 RUE DU CENTRE | 1 244 m² | Voir sur la carte |
| 07/05/2021 | Maison | 197 500 € | 81 m² | 2 438 € | 2 | Vente | 43 RUE DU CENTRE | 1 244 m² | Voir sur la carte |
| 07/05/2021 | Maison | 197 500 € | 84 m² | 2 351 € | 3 | Vente | 43 RUE DU CENTRE | 1 244 m² | Voir sur la carte |
| 03/03/2021 | Maison | 200 000 € | 153 m² | 1 307 € | 6 | Vente | 12 RUE D ALLONGEVILLE | 1 108 m² | Voir sur la carte |
| 03/03/2021 | Maison | 200 000 € | 153 m² | 1 307 € | 6 | Vente | 12 RUE D ALLONGEVILLE | 600 m² | Voir sur la carte |
| 03/03/2021 | Maison | 200 000 € | 153 m² | 1 307 € | 6 | Vente | 12 RUE D ALLONGEVILLE | 761 m² | Voir sur la carte |
Sources : DVF et Carte des loyers ANIL. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation personnalisée.