62370
Prix immobilier à Zutkerque
Repères de marché pour Zutkerque (62370), actualisés automatiquement à partir de données publiques.
Dernière mise à jour : 07/09/2026 à 07:52
Lecture rapide
Les indicateurs de Zutkerque
Les prix de vente sont calculés à partir des mutations DVF disponibles. Les loyers correspondent aux estimations ANIL par type de logement.
25 ventes résidentielles prises en compte pour l’indicateur de vente.
Loyers
Appartement
10,91 € / m²
Maison
8,69 € / m²
Ventes détaillées
Les ventes prises en compte
Données DVF utilisées pour calculer l’indicateur de vente. Les informations disponibles sont conservées pour chaque mutation.
| Date | Type | Prix | Surface bâtie | Prix / m² | Pièces | Nature | Adresse | Terrain | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Maison | 120 000 € | 96 m² | 1 250 € | 5 | Vente | 315 RUE SAUVAGE | 578 m² | Voir sur la carte |
| 17/12/2025 | Maison | 110 000 € | 70 m² | 1 571 € | 4 | Vente | 552 RUE DE LA PALME | 1 098 m² | Voir sur la carte |
| 15/12/2025 | Maison | 229 000 € | 92 m² | 2 489 € | 6 | Vente | 362 RUE SAUVAGE | 436 m² | Voir sur la carte |
| 20/10/2025 | Maison | 170 000 € | 202 m² | 842 € | 6 | Vente | 423 RUE DU VERRE AU VIN | 1 310 m² | Voir sur la carte |
| 20/10/2025 | Maison | 200 000 € | 104 m² | 1 923 € | 4 | Vente | 56 RUE DE HOCQUEVELT | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 20/10/2025 | Maison | 200 000 € | 104 m² | 1 923 € | 4 | Vente | 56 RUE DE HOCQUEVELT | 259 m² | Voir sur la carte |
| 16/10/2025 | Maison | 207 500 € | 90 m² | 2 306 € | 5 | Vente | 555 RUE DE LA GRASSE PAYELLE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 21/08/2025 | Maison | 200 000 € | 105 m² | 1 905 € | 2 | Vente | 57 RUE DU BLANC PIGNON | 558 m² | Voir sur la carte |
| 31/07/2025 | Maison | 217 000 € | 78 m² | 2 782 € | 4 | Vente | 349 RUE DES ECOLES | 496 m² | Voir sur la carte |
| 23/07/2025 | Maison | 163 000 € | 83 m² | 1 964 € | 4 | Vente | 2180 RUE DU BLANC PIGNON | 921 m² | Voir sur la carte |
| 09/07/2025 | Maison | 165 000 € | 124 m² | 1 331 € | 5 | Vente | 5160 RTE DE NORTKERQUE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 09/07/2025 | Maison | 165 000 € | 124 m² | 1 331 € | 5 | Vente | 5160 RTE DE NORTKERQUE | 450 m² | Voir sur la carte |
| 07/05/2025 | Maison | 280 000 € | 106 m² | 2 642 € | 4 | Vente | 438 RUE D AUDRUICQ | 1 004 m² | Voir sur la carte |
| 30/04/2025 | Maison | 101 000 € | 90 m² | 1 122 € | 4 | Vente | 171 RUE DU VALLECQ | 435 m² | Voir sur la carte |
| 30/04/2025 | Maison | 101 000 € | 48 m² | 2 104 € | 2 | Vente | 171 RUE DU VALLECQ | 435 m² | Voir sur la carte |
| 23/04/2025 | Maison | 150 000 € | 128 m² | 1 172 € | 6 | Vente | 737 RUE DE L HERMITAGE | 458 m² | Voir sur la carte |
| 25/03/2025 | Maison | 245 520 € | 130 m² | 1 889 € | 7 | Vente | 288 RUE DE L OUDRECQ | 190 m² | Voir sur la carte |
| 25/03/2025 | Maison | 245 520 € | 130 m² | 1 889 € | 7 | Vente | 288 RUE DE L OUDRECQ | 606 m² | Voir sur la carte |
| 25/02/2025 | Maison | 150 000 € | 78 m² | 1 923 € | 2 | Vente | 29 RUE DU BOIS | 1 527 m² | Voir sur la carte |
| 25/02/2025 | Maison | 150 000 € | 78 m² | 1 923 € | 2 | Vente | 29 RUE DU BOIS | 600 m² | Voir sur la carte |
| 25/02/2025 | Maison | 245 000 € | 113 m² | 2 168 € | 4 | Vente | 997 RUE DE L OUDRECQ | 400 m² | Voir sur la carte |
| 17/02/2025 | Maison | 189 000 € | 96 m² | 1 969 € | 5 | Vente | 331 RUE SAUVAGE | 422 m² | Voir sur la carte |
| 17/02/2025 | Maison | 184 000 € | 71 m² | 2 592 € | 4 | Vente | 138 RUE DE LISTERGAUX | 600 m² | Voir sur la carte |
| 10/02/2025 | Maison | 194 750 € | 7 m² | 27 821 € | 1 | Vente | 5477 RUE DE LA GRASSE PAYELLE | 573 m² | Voir sur la carte |
| 10/02/2025 | Maison | 194 750 € | 72 m² | 2 705 € | 3 | Vente | 5477 RUE DE LA GRASSE PAYELLE | 573 m² | Voir sur la carte |
| 20/12/2024 | Maison | 179 500 € | 77 m² | 2 331 € | 5 | Vente | 120 RUE DE LISTERGAUX | — | Voir sur la carte |
| 20/12/2024 | Maison | 320 000 € | 123 m² | 2 602 € | 6 | Vente | 806 RUE DU FORT SAINT JEAN | 2 060 m² | Voir sur la carte |
| 20/12/2024 | Maison | 320 000 € | 123 m² | 2 602 € | 6 | Vente | 806 RUE DU FORT SAINT JEAN | 750 m² | Voir sur la carte |
| 20/12/2024 | Maison | 320 000 € | 123 m² | 2 602 € | 6 | Vente | 806 RUE DU FORT SAINT JEAN | 320 m² | Voir sur la carte |
| 13/12/2024 | Maison | 60 000 € | 60 m² | 1 000 € | 4 | Vente | 24 RUE DE SOUSTRAETEN | 880 m² | Voir sur la carte |
| 12/12/2024 | Maison | 99 000 € | 66 m² | 1 500 € | 4 | Vente | 69 IMP DES MARRONNIERS | 1 133 m² | Voir sur la carte |
| 02/12/2024 | Maison | 355 000 € | 183 m² | 1 940 € | 8 | Vente | 481 RUE DU VERRE AU VIN | 1 580 m² | Voir sur la carte |
| 26/09/2024 | Maison | 151 000 € | 84 m² | 1 798 € | 4 | Vente | 325 RTE NATIONALE BERTHEM | 1 423 m² | Voir sur la carte |
| 05/09/2024 | Maison | 410 000 € | 149 m² | 2 752 € | 6 | Vente | 982 RUE DE L HERMITAGE | 3 680 m² | Voir sur la carte |
| 16/07/2024 | Maison | 242 500 € | 123 m² | 1 972 € | 7 | Vente | 564 RUE DE LA GRASSE PAYELLE | 140 m² | Voir sur la carte |
| 16/07/2024 | Maison | 242 500 € | 123 m² | 1 972 € | 7 | Vente | 564 RUE DE LA GRASSE PAYELLE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 28/06/2024 | Maison | 190 000 € | 108 m² | 1 759 € | 4 | Vente | 611 RTE DE GRAVELINES | 1 145 m² | Voir sur la carte |
| 20/06/2024 | Maison | 195 000 € | 124 m² | 1 573 € | 6 | Vente | 1075 RUE DE LA GRASSE PAYELLE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 20/06/2024 | Maison | 195 000 € | 124 m² | 1 573 € | 6 | Vente | 1075 RUE DE LA GRASSE PAYELLE | 1 013 m² | Voir sur la carte |
| 18/06/2024 | Maison | 236 990 € | 83 m² | 2 855 € | 4 | Vente | 125 RUE DES POMMIERS | 1 083 m² | Voir sur la carte |
| 12/06/2024 | Maison | 230 000 € | 82 m² | 2 805 € | 3 | Vente | 1577 RUE DE LA MONTOIRE | 2 140 m² | Voir sur la carte |
| 12/06/2024 | Maison | 230 000 € | 82 m² | 2 805 € | 3 | Vente | 1577 RUE DE LA MONTOIRE | 1 350 m² | Voir sur la carte |
| 06/05/2024 | Maison | 155 000 € | 79 m² | 1 962 € | 4 | Vente | 113 RUE DU BOIS | 677 m² | Voir sur la carte |
| 06/05/2024 | Maison | 155 000 € | 79 m² | 1 962 € | 4 | Vente | 113 RUE DU BOIS | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 24/04/2024 | Maison | 62 500 € | 56 m² | 1 116 € | 4 | Vente | 517 RUE DU BLANC PIGNON | 1 321 m² | Voir sur la carte |
| 15/04/2024 | Maison | 237 500 € | 113 m² | 2 102 € | 4 | Vente | 664 RUE D AUDRUICQ | 1 117 m² | Voir sur la carte |
| 02/04/2024 | Maison | 194 000 € | 130 m² | 1 492 € | 5 | Vente | 1298 RUE DE LA RIVIERE | 1 005 m² | Voir sur la carte |
| 21/03/2024 | Maison | 150 000 € | 129 m² | 1 163 € | 5 | Vente | 928 RUE DES COUPLES | 887 m² | Voir sur la carte |
| 14/02/2024 | Maison | 240 100 € | 87 m² | 2 760 € | 4 | Vente | 1118 RTE DE POLINCOVE | 1 985 m² | Voir sur la carte |
| 14/02/2024 | Maison | 240 100 € | 87 m² | 2 760 € | 4 | Vente | 1118 RTE DE POLINCOVE | 2 900 m² | Voir sur la carte |
| 14/02/2024 | Maison | 240 100 € | 87 m² | 2 760 € | 4 | Vente | 1118 RTE DE POLINCOVE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 17/01/2024 | Maison | 155 000 € | 102 m² | 1 520 € | 4 | Vente | 390 RUE D OSTOVE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 17/01/2024 | Maison | 155 000 € | 102 m² | 1 520 € | 4 | Vente | 390 RUE D OSTOVE | 1 203 m² | Voir sur la carte |
| 05/01/2024 | Maison | 160 500 € | 94 m² | 1 707 € | 5 | Vente | 442 RUE DE LISTERGAUX | 1 513 m² | Voir sur la carte |
| 05/01/2024 | Maison | 160 500 € | 94 m² | 1 707 € | 5 | Vente | 442 RUE DE LISTERGAUX | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 04/01/2024 | Maison | 180 000 € | 88 m² | 2 045 € | 4 | Vente | 654 RTE DE GRAVELINES | 1 095 m² | Voir sur la carte |
| 15/12/2023 | Maison | 115 000 € | 59 m² | 1 949 € | 2 | Vente | 782 RTE DE POLINCOVE | — | Voir sur la carte |
| 08/12/2023 | Maison | 320 000 € | 187 m² | 1 711 € | 4 | Vente | 970 RTE DE POLINCOVE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 08/12/2023 | Maison | 320 000 € | 187 m² | 1 711 € | 4 | Vente | 970 RTE DE POLINCOVE | 1 971 m² | Voir sur la carte |
| 27/11/2023 | Maison | 57 000 € | 35 m² | 1 629 € | 2 | Vente | 479 RUE SAUVAGE | 800 m² | Voir sur la carte |
| 22/11/2023 | Maison | 180 000 € | 64 m² | 2 813 € | 3 | Vente | 217 RUE DES BOCQUETS | 781 m² | Voir sur la carte |
| 09/11/2023 | Maison | 230 999 € | 86 m² | 2 686 € | 7 | Vente | 598 RUE DE BARNEDIQUE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 09/11/2023 | Maison | 230 999 € | 86 m² | 2 686 € | 7 | Vente | 598 RUE DE BARNEDIQUE | 921 m² | Voir sur la carte |
| 29/09/2023 | Maison | 169 800 € | 85 m² | 1 998 € | 3 | Vente | 339 RTE NATIONALE BERTHEM | 706 m² | Voir sur la carte |
| 08/09/2023 | Maison | 269 800 € | 123 m² | 2 193 € | 5 | Vente | 209 RUE DE HOCQUEVELT | 728 m² | Voir sur la carte |
| 08/09/2023 | Maison | 326 000 € | 114 m² | 2 860 € | 4 | Vente | 1239 RUE DU BLANC PIGNON | 792 m² | Voir sur la carte |
| 30/08/2023 | Maison | 236 500 € | 60 m² | 3 942 € | 2 | Vente | 788 RUE DU BLANC PIGNON | 1 866 m² | Voir sur la carte |
| 30/08/2023 | Maison | 236 500 € | 60 m² | 3 942 € | 2 | Vente | 788 RUE DU BLANC PIGNON | 4 202 m² | Voir sur la carte |
| 10/07/2023 | Maison | 215 000 € | 105 m² | 2 048 € | 4 | Vente | 1318 RUE DU BLANC PIGNON | 1 011 m² | Voir sur la carte |
| 19/06/2023 | Maison | 212 000 € | 68 m² | 3 118 € | 3 | Vente | 327 RUE DE L OUDRECQ | 720 m² | Voir sur la carte |
| 31/05/2023 | Maison | 265 210 € | 94 m² | 2 821 € | 4 | Vente | 432 RTE DE POLINCOVE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 31/05/2023 | Maison | 265 210 € | 94 m² | 2 821 € | 4 | Vente | 432 RTE DE POLINCOVE | 102 m² | Voir sur la carte |
| 15/05/2023 | Maison | 200 000 € | 92 m² | 2 174 € | 6 | Vente | 362 RUE SAUVAGE | 436 m² | Voir sur la carte |
| 28/03/2023 | Maison | 194 500 € | 50 m² | 3 890 € | 3 | Vente | 1071 VC LE CHEMIN DE CALAIS | 1 200 m² | Voir sur la carte |
| 09/02/2023 | Maison | 165 000 € | 112 m² | 1 473 € | 4 | Vente | 457 RUE DE RECQUES | 424 m² | Voir sur la carte |
| 05/01/2023 | Maison | 155 000 € | 77 m² | 2 013 € | 5 | Vente | 120 RUE DE LISTERGAUX | 637 m² | — |
| 05/01/2023 | Maison | 155 000 € | 77 m² | 2 013 € | 5 | Vente | 120 RUE DE LISTERGAUX | 988 m² | — |
| 27/12/2022 | Maison | 239 670 € | 87 m² | 2 755 € | 5 | Vente | 954 RUE D OSTOVE | 755 m² | Voir sur la carte |
| 27/12/2022 | Maison | 239 670 € | 87 m² | 2 755 € | 5 | Vente | 954 RUE D OSTOVE | 925 m² | Voir sur la carte |
| 12/12/2022 | Maison | 339 000 € | 183 m² | 1 852 € | 7 | Vente | 1411 RUE DU ROUGE TROU | 915 m² | Voir sur la carte |
| 09/12/2022 | Maison | 245 000 € | 150 m² | 1 633 € | 6 | Vente | 650 RUE D AUDRUICQ | 1 221 m² | Voir sur la carte |
| 09/11/2022 | Maison | 835 € | 94 m² | 9 € | 4 | Vente | 432 RTE DE POLINCOVE | — | Voir sur la carte |
| 28/10/2022 | Maison | 118 100 € | 60 m² | 1 968 € | 3 | Vente | 128 RUE DES BOCQUETS | 701 m² | Voir sur la carte |
| 21/10/2022 | Maison | 180 000 € | 113 m² | 1 593 € | 4 | Vente | 461 RUE SAUVAGE | 1 006 m² | Voir sur la carte |
| 20/09/2022 | Maison | 40 000 € | 30 m² | 1 333 € | 3 | Vente | 319 RUE DES ECOLES | 341 m² | Voir sur la carte |
| 05/09/2022 | Maison | 275 000 € | 66 m² | 4 167 € | 5 | Vente | 145 RUE DE SOUSTRAETEN | 1 689 m² | Voir sur la carte |
| 05/09/2022 | Maison | 275 000 € | 56 m² | 4 911 € | 4 | Vente | 145 RUE DE SOUSTRAETEN | 1 689 m² | Voir sur la carte |
| 05/09/2022 | Maison | 275 000 € | 65 m² | 4 231 € | 4 | Vente | 145 RUE DE SOUSTRAETEN | 1 689 m² | Voir sur la carte |
| 25/08/2022 | Maison | 240 000 € | 89 m² | 2 697 € | 4 | Vente | 380 RTE DE POLINCOVE | 2 000 m² | Voir sur la carte |
| 25/08/2022 | Maison | 240 000 € | 89 m² | 2 697 € | 4 | Vente | 380 RTE DE POLINCOVE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 25/08/2022 | Maison | 240 000 € | 89 m² | 2 697 € | 4 | Vente | 380 RTE DE POLINCOVE | 1 432 m² | Voir sur la carte |
| 25/08/2022 | Maison | 210 000 € | 81 m² | 2 593 € | 4 | Vente | 861 RUE DE HOCQUEVELT | 1 043 m² | Voir sur la carte |
| 09/08/2022 | Maison | 230 000 € | 89 m² | 2 584 € | 3 | Vente | 34 RUE VROLANT | 357 m² | Voir sur la carte |
| 27/07/2022 | Maison | 145 000 € | 45 m² | 3 222 € | 3 | Vente | 138 RUE DES LILAS | 2 099 m² | Voir sur la carte |
| 27/07/2022 | Maison | 145 000 € | 45 m² | 3 222 € | 2 | Vente | 138 RUE DES LILAS | 2 099 m² | Voir sur la carte |
| 27/07/2022 | Maison | 145 000 € | 45 m² | 3 222 € | 3 | Vente | 138 RUE DES LILAS | 1 700 m² | Voir sur la carte |
| 27/07/2022 | Maison | 145 000 € | 45 m² | 3 222 € | 2 | Vente | 138 RUE DES LILAS | 1 700 m² | Voir sur la carte |
| 27/07/2022 | Maison | 60 000 € | 94 m² | 638 € | 5 | Vente | 442 RUE DE LISTERGAUX | 676 m² | Voir sur la carte |
| 27/07/2022 | Maison | 60 000 € | 94 m² | 638 € | 5 | Vente | 442 RUE DE LISTERGAUX | 1 837 m² | Voir sur la carte |
| 07/07/2022 | Maison | 190 000 € | 92 m² | 2 065 € | 6 | Vente | 362 RUE SAUVAGE | 436 m² | Voir sur la carte |
| 29/06/2022 | Maison | 215 000 € | 123 m² | 1 748 € | 4 | Vente | 1557 RUE DE LA MONTOIRE | 780 m² | Voir sur la carte |
| 20/06/2022 | Maison | 606 600 € | 192 m² | 3 159 € | 7 | Vente | 1741 RUE DU BLANC PIGNON | 4 200 m² | Voir sur la carte |
| 20/06/2022 | Maison | 606 600 € | 192 m² | 3 159 € | 7 | Vente | 1741 RUE DU BLANC PIGNON | 4 845 m² | Voir sur la carte |
| 20/06/2022 | Maison | 606 600 € | 192 m² | 3 159 € | 7 | Vente | 1741 RUE DU BLANC PIGNON | 3 461 m² | Voir sur la carte |
| 15/06/2022 | Maison | 407 000 € | 139 m² | 2 928 € | 4 | Vente | 297 RTE DE POLINCOVE | 524 m² | Voir sur la carte |
| 15/06/2022 | Maison | 407 000 € | 139 m² | 2 928 € | 4 | Vente | 297 RTE DE POLINCOVE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 24/05/2022 | Maison | 233 000 € | 104 m² | 2 240 € | 4 | Vente | 277 RUE DE SOUSTRAETEN | 520 m² | Voir sur la carte |
| 24/05/2022 | Maison | 233 000 € | 104 m² | 2 240 € | 4 | Vente | 277 RUE DE SOUSTRAETEN | 3 177 m² | Voir sur la carte |
| 16/05/2022 | Maison | 85 000 € | 60 m² | 1 417 € | 3 | Vente | 10 RUE DU VALLECQ | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 16/05/2022 | Maison | 85 000 € | 60 m² | 1 417 € | 3 | Vente | 10 RUE DU VALLECQ | 1 728 m² | Voir sur la carte |
| 16/05/2022 | Maison | 170 000 € | 86 m² | 1 977 € | 6 | Vente | 203 RUE DES ECOLES | 845 m² | Voir sur la carte |
| 06/05/2022 | Maison | 175 000 € | 137 m² | 1 277 € | 6 | Vente | 409 RUE DE LA GRASSE PAYELLE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 11/04/2022 | Maison | 120 000 € | 98 m² | 1 224 € | 1 | Vente | 493 RUE DES ECOLES | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 11/04/2022 | Maison | 120 000 € | 98 m² | 1 224 € | 1 | Vente | 493 RUE DES ECOLES | 397 m² | Voir sur la carte |
| 04/04/2022 | Maison | 40 000 € | 86 m² | 465 € | 4 | Vente | 332 RUE SAUVAGE | 705 m² | Voir sur la carte |
| 16/03/2022 | Maison | 260 000 € | 173 m² | 1 503 € | 6 | Vente | 1249 RUE DE LA GRASSE PAYELLE | 553 m² | Voir sur la carte |
| 25/02/2022 | Maison | 165 000 € | 117 m² | 1 410 € | 5 | Vente | 1620 RUE DE LA GRASSE PAYELLE | 601 m² | Voir sur la carte |
| 25/02/2022 | Maison | 165 000 € | 117 m² | 1 410 € | 5 | Vente | 1620 RUE DE LA GRASSE PAYELLE | 700 m² | Voir sur la carte |
| 20/01/2022 | Maison | 150 000 € | 94 m² | 1 596 € | 4 | Vente | 432 RTE DE POLINCOVE | 934 m² | — |
| 20/01/2022 | Maison | 150 000 € | 94 m² | 1 596 € | 4 | Vente | 432 RTE DE POLINCOVE | 1 000 m² | — |
| 23/12/2021 | Maison | 150 000 € | 88 m² | 1 705 € | 4 | Vente | 151 RUE D AUDRUICQ | 502 m² | Voir sur la carte |
| 20/12/2021 | Maison | 218 000 € | 118 m² | 1 847 € | 6 | Vente | 1491 RUE DE LA GRASSE PAYELLE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 10/12/2021 | Maison | 95 000 € | 49 m² | 1 939 € | 2 | Vente | 189 RUE D AUDRUICQ | 438 m² | Voir sur la carte |
| 26/11/2021 | Maison | 160 000 € | 141 m² | 1 135 € | 7 | Vente | 547 RUE D OSTOVE | 628 m² | Voir sur la carte |
| 22/11/2021 | Maison | 215 000 € | 89 m² | 2 416 € | 3 | Vente | 34 RUE VROLANT | 357 m² | Voir sur la carte |
| 17/11/2021 | Maison | 169 000 € | 127 m² | 1 331 € | 4 | Vente | 253 RUE DES LILAS | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 13/10/2021 | Maison | 225 000 € | 161 m² | 1 398 € | 8 | Vente | 501 RUE D OSTOVE | 1 321 m² | Voir sur la carte |
| 28/09/2021 | Maison | 270 000 € | 124 m² | 2 177 € | 6 | Vente | 527 RUE DE LA GRASSE PAYELLE | 1 262 m² | Voir sur la carte |
| 17/09/2021 | Maison | 130 000 € | 96 m² | 1 354 € | 4 | Vente | 83 VC LA PLACE | 370 m² | Voir sur la carte |
| 27/08/2021 | Maison | 175 000 € | 86 m² | 2 035 € | 4 | Vente | 723 RUE DE HOCQUEVELT | 403 m² | Voir sur la carte |
| 23/08/2021 | Maison | 282 400 € | 73 m² | 3 868 € | 3 | Vente | 510 RUE DE LISTERGAUX | 569 m² | Voir sur la carte |
| 03/08/2021 | Maison | 165 000 € | 146 m² | 1 130 € | 6 | Vente | 18 RUE DE L OUDRECQ | 320 m² | Voir sur la carte |
| 30/06/2021 | Maison | 100 000 € | 56 m² | 1 786 € | 4 | Vente | 517 RUE DU BLANC PIGNON | 1 321 m² | Voir sur la carte |
| 10/06/2021 | Maison | 200 500 € | 130 m² | 1 542 € | 5 | Vente | 298 RUE DE LA CHAPELLE | 160 m² | Voir sur la carte |
| 10/06/2021 | Maison | 200 500 € | 130 m² | 1 542 € | 5 | Vente | 298 RUE DE LA CHAPELLE | 2 195 m² | Voir sur la carte |
| 18/05/2021 | Maison | 336 400 € | 184 m² | 1 828 € | 5 | Vente | 84 RUE DE LA GRASSE PAYELLE | 1 037 m² | Voir sur la carte |
| 04/05/2021 | Maison | 100 000 € | 78 m² | 1 282 € | 4 | Vente | 349 RUE DES ECOLES | 496 m² | Voir sur la carte |
| 19/04/2021 | Maison | 289 000 € | 168 m² | 1 720 € | 5 | Vente | 1337 RUE DE LA GRASSE PAYELLE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 19/04/2021 | Maison | 289 000 € | 168 m² | 1 720 € | 5 | Vente | 1337 RUE DE LA GRASSE PAYELLE | 400 m² | Voir sur la carte |
| 16/04/2021 | Maison | 200 000 € | 86 m² | 2 326 € | 7 | Vente | 598 RUE DE BARNEDIQUE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 16/04/2021 | Maison | 200 000 € | 86 m² | 2 326 € | 7 | Vente | 598 RUE DE BARNEDIQUE | 921 m² | Voir sur la carte |
| 05/03/2021 | Maison | 118 000 € | 81 m² | 1 457 € | 3 | Vente | 115 RUE D AUDRUICQ | 275 m² | Voir sur la carte |
| 02/03/2021 | Maison | 241 350 € | 148 m² | 1 631 € | 5 | Vente | 70 RUE DE L HERMITAGE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 02/03/2021 | Maison | 241 350 € | 148 m² | 1 631 € | 5 | Vente | 70 RUE DE L HERMITAGE | 1 222 m² | Voir sur la carte |
| 18/02/2021 | Maison | 170 000 € | 94 m² | 1 809 € | 2 | Vente | 386 RUE D AUDRUICQ | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 18/02/2021 | Maison | 170 000 € | 94 m² | 1 809 € | 2 | Vente | 386 RUE D AUDRUICQ | 455 m² | Voir sur la carte |
| 15/01/2021 | Maison | 245 000 € | 88 m² | 2 784 € | 3 | Vente | 1701 RUE DE LA GRASSE PAYELLE | 2 454 m² | Voir sur la carte |
| 15/01/2021 | Maison | 245 000 € | 88 m² | 2 784 € | 3 | Vente | 1701 RUE DE LA GRASSE PAYELLE | 900 m² | Voir sur la carte |
Sources : DVF et Carte des loyers ANIL. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation personnalisée.