62120
Prix immobilier à Racquinghem
Repères de marché pour Racquinghem (62120), actualisés automatiquement à partir de données publiques.
Dernière mise à jour : 07/09/2026 à 07:52
Lecture rapide
Les indicateurs de Racquinghem
Les prix de vente sont calculés à partir des mutations DVF disponibles. Les loyers correspondent aux estimations ANIL par type de logement.
26 ventes résidentielles prises en compte pour l’indicateur de vente.
Loyers
Appartement
11,09 € / m²
Maison
7,89 € / m²
Ventes détaillées
Les ventes prises en compte
Données DVF utilisées pour calculer l’indicateur de vente. Les informations disponibles sont conservées pour chaque mutation.
| Date | Type | Prix | Surface bâtie | Prix / m² | Pièces | Nature | Adresse | Terrain | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Maison | 148 232 € | 97 m² | 1 528 € | 4 | Vente | 8 RUE MORIANNE | 401 m² | Voir sur la carte |
| 12/12/2025 | Maison | 176 900 € | 84 m² | 2 106 € | 4 | Vente | 25 RUE DES SAPINS | 258 m² | Voir sur la carte |
| 24/10/2025 | Maison | 123 361 € | 97 m² | 1 272 € | 4 | Vente | 2 ALL DU MUGUET | 430 m² | Voir sur la carte |
| 16/10/2025 | Maison | 80 230 € | 61 m² | 1 315 € | 3 | Vente | 18 CITE DES CARTONNERIES | 60 m² | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Maison | 227 550 € | 88 m² | 2 586 € | 5 | Vente | 12 RUE VALENTIN DENOYELLE | 618 m² | Voir sur la carte |
| 09/10/2025 | Maison | 142 000 € | 101 m² | 1 406 € | 5 | Vente | 50 RUE DES BRUYERES | 442 m² | Voir sur la carte |
| 02/10/2025 | Maison | 170 500 € | 103 m² | 1 655 € | 4 | Vente | 11 RUE DE CASSEL | 516 m² | Voir sur la carte |
| 12/09/2025 | Maison | 140 000 € | 75 m² | 1 867 € | 4 | Vente | 6 ALL DES NOISETIERS | 794 m² | Voir sur la carte |
| 05/09/2025 | Maison | 177 000 € | 125 m² | 1 416 € | 5 | Vente | 16 RUE DE ROQUETOIRE | 588 m² | Voir sur la carte |
| 29/08/2025 | Maison | 184 950 € | 95 m² | 1 947 € | 5 | Vente | 5 RUE DE LA PIERRE | 138 m² | Voir sur la carte |
| 08/07/2025 | Maison | 149 000 € | 113 m² | 1 319 € | 6 | Vente | 41 RUE DES BRUYERES | 619 m² | Voir sur la carte |
| 21/06/2025 | Maison | 80 000 € | 75 m² | 1 067 € | 4 | Vente | 72 RUE NATIONALE | — | Voir sur la carte |
| 30/04/2025 | Maison | 90 000 € | 60 m² | 1 500 € | 4 | Vente | 20 CITE DES CARTONNERIES | 60 m² | Voir sur la carte |
| 28/04/2025 | Maison | 220 000 € | 115 m² | 1 913 € | 5 | Vente | 43 RUE NATIONALE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 26/04/2025 | Maison | 130 500 € | 88 m² | 1 483 € | 5 | Vente | 3 RUE DES SAPINS | 246 m² | Voir sur la carte |
| 09/04/2025 | Maison | 207 150 € | 92 m² | 2 252 € | 4 | Vente | 9 RUE DES MEUNIERS | 927 m² | Voir sur la carte |
| 02/04/2025 | Maison | 160 000 € | 109 m² | 1 468 € | 6 | Vente | 25 RUE NATIONALE | 671 m² | Voir sur la carte |
| 02/04/2025 | Maison | 160 000 € | 109 m² | 1 468 € | 6 | Vente | 25 RUE NATIONALE | 1 113 m² | Voir sur la carte |
| 26/03/2025 | Maison | 245 151 € | 130 m² | 1 886 € | 5 | Vente | 15 RUE DES AUBEPINES | 759 m² | Voir sur la carte |
| 24/03/2025 | Maison | 113 500 € | 104 m² | 1 091 € | 4 | Vente | 6 RUE NATIONALE | 73 m² | Voir sur la carte |
| 20/03/2025 | Maison | 150 000 € | 120 m² | 1 250 € | 5 | Vente | 3 RUE DES MERLES | 492 m² | Voir sur la carte |
| 14/03/2025 | Maison | 190 500 € | 96 m² | 1 984 € | 4 | Vente | 28 RUE NATIONALE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 14/03/2025 | Maison | 190 500 € | 96 m² | 1 984 € | 4 | Vente | 28 RUE NATIONALE | 164 m² | Voir sur la carte |
| 04/03/2025 | Maison | 151 150 € | 106 m² | 1 426 € | 3 | Vente | 33 RUE DE LA PIERRE | 481 m² | Voir sur la carte |
| 27/02/2025 | Maison | 120 000 € | 68 m² | 1 765 € | 5 | Vente | 11 RUE DE COUBRONNE | 595 m² | Voir sur la carte |
| 13/02/2025 | Maison | 154 500 € | 74 m² | 2 088 € | 4 | Vente | 24 RUE DES SAPINS | 289 m² | Voir sur la carte |
| 17/12/2024 | Maison | 110 300 € | 88 m² | 1 253 € | 4 | Vente | 9 CITE DES CARTONNERIES | 60 m² | Voir sur la carte |
| 04/12/2024 | Maison | 263 500 € | 114 m² | 2 311 € | 4 | Vente | 3 RUE DE COUBRONNE | 902 m² | Voir sur la carte |
| 04/12/2024 | Maison | 263 500 € | 114 m² | 2 311 € | 4 | Vente | 3 RUE DE COUBRONNE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 30/10/2024 | Maison | 155 000 € | 103 m² | 1 505 € | 5 | Vente | 100 RUE NATIONALE | 886 m² | Voir sur la carte |
| 23/09/2024 | Maison | 124 787 € | 98 m² | 1 273 € | 4 | Vente | 4 ALL DU MUGUET | 426 m² | Voir sur la carte |
| 05/07/2024 | Maison | 107 300 € | 95 m² | 1 129 € | 6 | Vente | 32 CITE DES CARTONNERIES | 70 m² | Voir sur la carte |
| 28/06/2024 | Maison | 535 000 € | 228 m² | 2 346 € | 9 | Vente | 36 RUE DES MEUNIERS | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 28/06/2024 | Maison | 535 000 € | 228 m² | 2 346 € | 9 | Vente | 36 RUE DES MEUNIERS | 675 m² | Voir sur la carte |
| 04/06/2024 | Maison | 280 810 € | 132 m² | 2 127 € | 5 | Vente | 10 IMP DE BAMBECQ | 408 m² | Voir sur la carte |
| 04/06/2024 | Maison | 280 810 € | 132 m² | 2 127 € | 5 | Vente | 10 IMP DE BAMBECQ | 592 m² | Voir sur la carte |
| 30/05/2024 | Maison | 82 000 € | 70 m² | 1 171 € | 3 | Vente | 32 RUE NATIONALE | 105 m² | Voir sur la carte |
| 28/05/2024 | Maison | 160 000 € | 98 m² | 1 633 € | 4 | Vente | 6 ALL DU MUGUET | 349 m² | Voir sur la carte |
| 12/04/2024 | Maison | 119 642 € | 92 m² | 1 300 € | 5 | Vente | 1 ALL DES MARRONNIERS | 413 m² | Voir sur la carte |
| 09/04/2024 | Maison | 157 410 € | 60 m² | 2 624 € | 3 | Vente | 30 RUE DES SAPINS | 268 m² | Voir sur la carte |
| 15/03/2024 | Maison | 139 830 € | 85 m² | 1 645 € | 4 | Vente | 47 RUE DES GENETS | 310 m² | Voir sur la carte |
| 21/02/2024 | Maison | 170 000 € | 103 m² | 1 650 € | 4 | Vente | 11 RUE DE CASSEL | 516 m² | Voir sur la carte |
| 27/01/2024 | Maison | 120 000 € | 54 m² | 2 222 € | 2 | Vente | 10 RUE DES PEUPLIERS | 407 m² | Voir sur la carte |
| 26/01/2024 | Maison | 245 750 € | 136 m² | 1 807 € | 7 | Vente | 9 RUE DES AUBEPINES | 690 m² | Voir sur la carte |
| 19/01/2024 | Maison | 147 250 € | 88 m² | 1 673 € | 5 | Vente | 1 ALL DES MURES | 217 m² | Voir sur la carte |
| 26/12/2023 | Maison | 184 000 € | 88 m² | 2 091 € | 4 | Vente | 32 RUE DES SAPINS | 343 m² | Voir sur la carte |
| 18/12/2023 | Maison | 170 950 € | 68 m² | 2 514 € | 4 | Vente | CHE DE NEUFFOSSE | 640 m² | Voir sur la carte |
| 15/12/2023 | Maison | 230 000 € | 86 m² | 2 674 € | 2 | Vente | 3 RUE PIERRE DEHEUNYNCK | 777 m² | Voir sur la carte |
| 15/12/2023 | Maison | 189 000 € | 89 m² | 2 124 € | 5 | Vente | 2 RUE VALENTIN DENOYELLE | 558 m² | Voir sur la carte |
| 08/12/2023 | Maison | 175 700 € | 131 m² | 1 341 € | 5 | Vente | 55 RUE DES BRUYERES | 327 m² | Voir sur la carte |
| 06/12/2023 | Maison | 136 500 € | 97 m² | 1 407 € | 4 | Vente | 12 RUE MORIANNE | 396 m² | Voir sur la carte |
| 06/12/2023 | Maison | 153 000 € | 100 m² | 1 530 € | 5 | Vente | 6 RUE DE ROQUETOIRE | 593 m² | Voir sur la carte |
| 16/11/2023 | Maison | 157 410 € | 60 m² | 2 624 € | 3 | Vente | 2 ALL DES FRENES | 487 m² | Voir sur la carte |
| 06/11/2023 | Maison | 297 600 € | 120 m² | 2 480 € | 5 | Vente | 8 RUE DE LA PIERRE | 520 m² | Voir sur la carte |
| 06/11/2023 | Maison | 297 600 € | 120 m² | 2 480 € | 5 | Vente | 8 RUE DE LA PIERRE | 576 m² | Voir sur la carte |
| 20/10/2023 | Maison | 77 900 € | 65 m² | 1 198 € | 4 | Vente | 12 CITE DES CARTONNERIES | 112 m² | Voir sur la carte |
| 11/10/2023 | Maison | 184 000 € | 88 m² | 2 091 € | 4 | Vente | 4 ALL DES FRENES | 360 m² | Voir sur la carte |
| 05/10/2023 | Maison | 52 500 € | 114 m² | 461 € | 4 | Vente | 1 RUE DES PEUPLIERS | 5 463 m² | Voir sur la carte |
| 13/09/2023 | Maison | 138 000 € | 99 m² | 1 394 € | 6 | Vente | 5 ALL DES MURES | 645 m² | Voir sur la carte |
| 29/07/2023 | Maison | 190 900 € | 98 m² | 1 948 € | 4 | Vente | 31 RUE DU CHOQUEL | 674 m² | Voir sur la carte |
| 29/07/2023 | Maison | 190 900 € | 98 m² | 1 948 € | 4 | Vente | 31 RUE DU CHOQUEL | 1 060 m² | Voir sur la carte |
| 18/07/2023 | Maison | 229 350 € | 122 m² | 1 880 € | 7 | Vente | 35 RUE DES MERLES | 504 m² | Voir sur la carte |
| 17/07/2023 | Maison | 263 500 € | 87 m² | 3 029 € | 2 | Vente | 23 RUE DES BLEUETS | 662 m² | Voir sur la carte |
| 17/07/2023 | Maison | 220 000 € | 110 m² | 2 000 € | 6 | Vente | 33 RUE DE ROQUETOIRE | 901 m² | Voir sur la carte |
| 06/07/2023 | Maison | 185 000 € | 88 m² | 2 102 € | 4 | Vente | 34 RUE DES SAPINS | 540 m² | Voir sur la carte |
| 23/05/2023 | Maison | 162 300 € | 93 m² | 1 745 € | 5 | Vente | 4 ALL DES ORMES | 530 m² | Voir sur la carte |
| 22/05/2023 | Maison | 135 000 € | 60 m² | 2 250 € | 3 | Vente | 76 RUE DE ROQUETOIRE | 309 m² | Voir sur la carte |
| 13/03/2023 | Maison | 190 300 € | 96 m² | 1 982 € | 5 | Vente | 23 RUE DES GENETS | 383 m² | Voir sur la carte |
| 28/02/2023 | Maison | 101 565 € | 92 m² | 1 104 € | 5 | Vente | 18 ALL DES MARRONNIERS | 346 m² | Voir sur la carte |
| 13/02/2023 | Maison | 172 850 € | 92 m² | 1 879 € | 5 | Vente | 5 ALL DES MARRONNIERS | 385 m² | Voir sur la carte |
| 02/02/2023 | Maison | 60 000 € | 137 m² | 438 € | 6 | Vente | 73 RUE NATIONALE | 208 m² | Voir sur la carte |
| 06/01/2023 | Maison | 220 116 € | 100 m² | 2 201 € | 4 | Vente | 64 RUE DE ROQUETOIRE | 400 m² | Voir sur la carte |
| 23/11/2022 | Maison | 200 000 € | 109 m² | 1 835 € | 4 | Vente | 74 RUE NATIONALE | 385 m² | Voir sur la carte |
| 23/11/2022 | Maison | 200 000 € | 109 m² | 1 835 € | 4 | Vente | 74 RUE NATIONALE | 1 209 m² | Voir sur la carte |
| 14/11/2022 | Maison | 141 000 € | 128 m² | 1 102 € | 5 | Vente | 23 RUE DE CASSEL | 887 m² | Voir sur la carte |
| 14/11/2022 | Maison | 141 000 € | 128 m² | 1 102 € | 5 | Vente | 23 RUE DE CASSEL | 462 m² | Voir sur la carte |
| 15/10/2022 | Maison | 180 000 € | 86 m² | 2 093 € | 4 | Vente | 87 RUE DE ROQUETOIRE | 717 m² | Voir sur la carte |
| 13/10/2022 | Maison | 146 450 € | 71 m² | 2 063 € | 4 | Vente | 5001 CHE DE HALAGE | 528 m² | Voir sur la carte |
| 08/10/2022 | Maison | 94 500 € | 78 m² | 1 212 € | 4 | Vente | 81 RUE NATIONALE | 431 m² | Voir sur la carte |
| 04/10/2022 | Maison | 123 000 € | 67 m² | 1 836 € | 4 | Vente | 15 CITE DES TUILERIES | 504 m² | Voir sur la carte |
| 21/09/2022 | Maison | 148 600 € | 79 m² | 1 881 € | 4 | Vente | 10 RUE PIERRE DEHEUNYNCK | 411 m² | Voir sur la carte |
| 20/09/2022 | Maison | 266 800 € | 110 m² | 2 425 € | 5 | Vente | 12 RUE NATIONALE | 1 890 m² | Voir sur la carte |
| 20/09/2022 | Maison | 266 800 € | 110 m² | 2 425 € | 5 | Vente | 12 RUE NATIONALE | 858 m² | Voir sur la carte |
| 07/09/2022 | Maison | 170 000 € | 96 m² | 1 771 € | 4 | Vente | 108 RUE DE ROQUETOIRE | 668 m² | Voir sur la carte |
| 07/09/2022 | Maison | 171 200 € | 84 m² | 2 038 € | 6 | Vente | 7 RUE DU CHOQUEL | 959 m² | Voir sur la carte |
| 30/08/2022 | Maison | 156 000 € | 83 m² | 1 880 € | 5 | Vente | 4 RUE DU 4 SEPTEMBRE | 437 m² | Voir sur la carte |
| 25/08/2022 | Maison | 185 000 € | 161 m² | 1 149 € | 5 | Vente | 14 RUE NATIONALE | 1 008 m² | Voir sur la carte |
| 04/08/2022 | Maison | 261 000 € | 125 m² | 2 088 € | 4 | Vente | 36 RUE DES BRUYERES | 854 m² | Voir sur la carte |
| 23/07/2022 | Maison | 229 000 € | 89 m² | 2 573 € | 4 | Vente | 7 RUE VALENTIN DENOYELLE | 591 m² | Voir sur la carte |
| 23/07/2022 | Maison | 155 350 € | 90 m² | 1 726 € | 3 | Vente | 8 RUE NATIONALE | 236 m² | Voir sur la carte |
| 18/07/2022 | Maison | 208 750 € | 88 m² | 2 372 € | 5 | Vente | 18 RUE DE COUBRONNE | 495 m² | Voir sur la carte |
| 18/07/2022 | Maison | 208 750 € | 88 m² | 2 372 € | 5 | Vente | 18 RUE DE COUBRONNE | 529 m² | Voir sur la carte |
| 13/07/2022 | Maison | 276 600 € | 131 m² | 2 111 € | 5 | Vente | 25 RUE DE ROQUETOIRE | 523 m² | Voir sur la carte |
| 07/07/2022 | Maison | 180 000 € | 91 m² | 1 978 € | 3 | Vente | 56 RUE DES BRUYERES | 324 m² | Voir sur la carte |
| 05/07/2022 | Maison | 160 000 € | 85 m² | 1 882 € | 5 | Vente | 42 RUE DE ROQUETOIRE | 625 m² | Voir sur la carte |
| 05/07/2022 | Maison | 160 000 € | 85 m² | 1 882 € | 5 | Vente | 42 RUE DE ROQUETOIRE | 334 m² | Voir sur la carte |
| 17/06/2022 | Maison | 80 000 € | 88 m² | 909 € | 4 | Vente | 9 CITE DES CARTONNERIES | 60 m² | Voir sur la carte |
| 15/06/2022 | Maison | 164 350 € | 118 m² | 1 393 € | 4 | Vente | 5 IMP DE BAMBECQ | 765 m² | Voir sur la carte |
| 10/05/2022 | Maison | 180 700 € | 80 m² | 2 259 € | 4 | Vente | 43 RUE DES MERLES | 504 m² | Voir sur la carte |
| 27/04/2022 | Maison | 115 000 € | 97 m² | 1 186 € | 4 | Vente | 9 ALL DU MUGUET | 373 m² | Voir sur la carte |
| 25/04/2022 | Maison | 130 000 € | 93 m² | 1 398 € | 4 | Vente | 4 RUE DE COUBRONNE | 2 985 m² | Voir sur la carte |
| 15/04/2022 | Maison | 202 000 € | 92 m² | 2 196 € | 4 | Vente | 9 RUE DES MEUNIERS | 927 m² | Voir sur la carte |
| 12/04/2022 | Maison | 183 000 € | 149 m² | 1 228 € | 5 | Vente | 102 RUE NATIONALE | 868 m² | Voir sur la carte |
| 07/04/2022 | Maison | 115 000 € | 98 m² | 1 173 € | 4 | Vente | 6 ALL DU MUGUET | 349 m² | Voir sur la carte |
| 24/03/2022 | Maison | 220 000 € | 128 m² | 1 719 € | 5 | Vente | 4 IMP CANDAES | 800 m² | Voir sur la carte |
| 24/03/2022 | Maison | 220 000 € | 128 m² | 1 719 € | 5 | Vente | 4 IMP CANDAES | 1 439 m² | Voir sur la carte |
| 24/03/2022 | Maison | 220 000 € | 128 m² | 1 719 € | 5 | Vente | 4 IMP CANDAES | 375 m² | Voir sur la carte |
| 04/03/2022 | Maison | 225 000 € | 116 m² | 1 940 € | 4 | Vente | 3 RUE DES FLAMANDS | 1 014 m² | Voir sur la carte |
| 03/03/2022 | Maison | 120 000 € | 80 m² | 1 500 € | 4 | Vente | 90 RUE DE ROQUETOIRE | 795 m² | Voir sur la carte |
| 22/02/2022 | Maison | 85 000 € | 59 m² | 1 441 € | 2 | Vente | 87 RUE DE CASSEL | 588 m² | Voir sur la carte |
| 22/02/2022 | Maison | 85 000 € | 107 m² | 794 € | 5 | Vente | 87 RUE DE CASSEL | 588 m² | Voir sur la carte |
| 22/02/2022 | Maison | 85 000 € | 59 m² | 1 441 € | 2 | Vente | 87 RUE DE CASSEL | 1 673 m² | Voir sur la carte |
| 22/02/2022 | Maison | 85 000 € | 107 m² | 794 € | 5 | Vente | 87 RUE DE CASSEL | 1 673 m² | Voir sur la carte |
| 21/02/2022 | Maison | 252 500 € | 112 m² | 2 254 € | 5 | Vente | 137 RUE DE CASSEL | 939 m² | Voir sur la carte |
| 21/02/2022 | Maison | 252 500 € | 112 m² | 2 254 € | 5 | Vente | 137 RUE DE CASSEL | 1 839 m² | Voir sur la carte |
| 27/01/2022 | Maison | 115 000 € | 61 m² | 1 885 € | 3 | Vente | 1 RUE DU CHOQUEL | 100 m² | Voir sur la carte |
| 24/01/2022 | Maison | 109 266 € | 85 m² | 1 285 € | 4 | Vente | 47 RUE DES GENETS | 310 m² | Voir sur la carte |
| 18/01/2022 | Maison | 197 750 € | 88 m² | 2 247 € | 3 | Vente | 8 RUE DE ROQUETOIRE | 698 m² | Voir sur la carte |
| 15/01/2022 | Maison | 149 700 € | 92 m² | 1 627 € | 5 | Vente | 16 ALL DES MARRONNIERS | 333 m² | Voir sur la carte |
| 10/01/2022 | Maison | 167 500 € | 92 m² | 1 821 € | 3 | Vente | 10 RUE NATIONALE | 346 m² | Voir sur la carte |
| 26/11/2021 | Maison | 187 150 € | 99 m² | 1 890 € | 4 | Vente | 9 RUE DES BLEUETS | 416 m² | Voir sur la carte |
| 18/11/2021 | Maison | 100 000 € | 89 m² | 1 124 € | 4 | Vente | 21 RUE DE CASSEL | 403 m² | Voir sur la carte |
| 05/11/2021 | Maison | 208 200 € | 94 m² | 2 215 € | 4 | Vente | 12 RUE DES AUBEPINES | 516 m² | Voir sur la carte |
| 09/10/2021 | Maison | 227 600 € | 165 m² | 1 379 € | 6 | Vente | 9 RUE NATIONALE | 1 040 m² | Voir sur la carte |
| 30/09/2021 | Maison | 255 224 € | 125 m² | 2 042 € | 4 | Vente | 36 RUE DES BRUYERES | 854 m² | Voir sur la carte |
| 24/09/2021 | Maison | 113 000 € | 72 m² | 1 569 € | 3 | Vente | 50 RUE DU CHOQUEL | 380 m² | Voir sur la carte |
| 31/08/2021 | Maison | 110 000 € | 93 m² | 1 183 € | 5 | Vente | 5 ALL DES ORMES | 470 m² | Voir sur la carte |
| 27/08/2021 | Maison | 150 000 € | 88 m² | 1 705 € | 4 | Vente | 16 RUE DES BRUYERES | 1 412 m² | Voir sur la carte |
| 27/08/2021 | Maison | 126 000 € | 102 m² | 1 235 € | 5 | Vente | 1 RUE DES GENETS | 472 m² | Voir sur la carte |
| 27/08/2021 | Maison | 185 000 € | 100 m² | 1 850 € | 5 | Vente | 34 RUE DES BRUYERES | 854 m² | Voir sur la carte |
| 28/07/2021 | Maison | 159 350 € | 101 m² | 1 578 € | 5 | Vente | 27 RUE DES MERLES | 504 m² | Voir sur la carte |
| 03/07/2021 | Maison | 191 900 € | 122 m² | 1 573 € | 7 | Vente | 35 RUE DES MERLES | 504 m² | Voir sur la carte |
| 02/07/2021 | Maison | 118 000 € | 83 m² | 1 422 € | 5 | Vente | 17 RUE DES MERLES | 504 m² | Voir sur la carte |
| 30/06/2021 | Maison | 199 000 € | 95 m² | 2 095 € | 3 | Vente | 13 RUE DE CASSEL | 510 m² | Voir sur la carte |
| 30/06/2021 | Maison | 199 000 € | 125 m² | 1 592 € | 4 | Vente | 13 RUE DE CASSEL | 510 m² | Voir sur la carte |
| 25/06/2021 | Maison | 185 400 € | 126 m² | 1 471 € | 7 | Vente | 165 RUE DE ROQUETOIRE | 390 m² | Voir sur la carte |
| 24/06/2021 | Maison | 122 000 € | 94 m² | 1 298 € | 5 | Vente | 34 CITE DES CARTONNERIES | 70 m² | Voir sur la carte |
| 17/06/2021 | Maison | 110 000 € | 93 m² | 1 183 € | 5 | Vente | 1 ALL DES ORMES | 540 m² | Voir sur la carte |
| 28/05/2021 | Maison | 196 250 € | 114 m² | 1 721 € | 4 | Vente | 16 RUE DES BLEUETS | 479 m² | Voir sur la carte |
| 12/05/2021 | Maison | 80 000 € | 110 m² | 727 € | 5 | Vente | 79 RUE NATIONALE | 515 m² | Voir sur la carte |
| 07/05/2021 | Maison | 145 142 € | 83 m² | 1 749 € | 5 | Vente | 28 RUE DES MERLES | 403 m² | Voir sur la carte |
| 30/04/2021 | Maison | 189 900 € | 161 m² | 1 180 € | 5 | Vente | 14 RUE NATIONALE | 1 008 m² | Voir sur la carte |
| 12/04/2021 | Maison | 166 667 € | 114 m² | 1 462 € | 5 | Vente | 4 ALL DES MARRONNIERS | 310 m² | Voir sur la carte |
| 06/04/2021 | Maison | 125 000 € | 101 m² | 1 238 € | 6 | Vente | 9 RUE DU 4 SEPTEMBRE | 408 m² | Voir sur la carte |
| 29/03/2021 | Maison | 25 000 € | 60 m² | 417 € | 4 | Vente | 4 CITE DES CARTONNERIES | 60 m² | Voir sur la carte |
| 18/03/2021 | Maison | 104 900 € | 91 m² | 1 153 € | 6 | Vente | 35 CITE DES CARTONNERIES | 70 m² | Voir sur la carte |
| 26/02/2021 | Maison | 256 500 € | 133 m² | 1 929 € | 8 | Vente | 27 RUE NATIONALE | 842 m² | Voir sur la carte |
| 26/02/2021 | Maison | 256 500 € | 133 m² | 1 929 € | 8 | Vente | 27 RUE NATIONALE | 1 740 m² | Voir sur la carte |
| 30/01/2021 | Maison | 154 838 € | 101 m² | 1 533 € | 6 | Vente | 46 RUE DES MERLES | 569 m² | Voir sur la carte |
| 27/01/2021 | Maison | 150 000 € | 83 m² | 1 807 € | 5 | Vente | 11 RUE DES MERLES | 480 m² | Voir sur la carte |
| 20/01/2021 | Maison | 150 000 € | 106 m² | 1 415 € | 4 | Vente | 52 RUE NATIONALE | 445 m² | Voir sur la carte |
| 20/01/2021 | Maison | 150 000 € | 106 m² | 1 415 € | 4 | Vente | 52 RUE NATIONALE | 1 214 m² | Voir sur la carte |
| 11/01/2021 | Maison | 171 700 € | 85 m² | 2 020 € | 4 | Vente | 45 RUE NATIONALE | 662 m² | Voir sur la carte |
Sources : DVF et Carte des loyers ANIL. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation personnalisée.