59650
Rendement locatif et prix immobilier à Villeneuve-D'ascq
Repères de marché pour Villeneuve-D'ascq (59650) : rentabilité locative brute, prix de vente, loyers au m² et évolution des maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 07/09/2026 à 07:32
Explorer Villeneuve-D'ascq
Comparez les prix par rue sur la carte, consultez l'estimation immobilière locale ou découvrez les villes voisines.
Rendement brut indicatif : loyer moyen au m² × 12 / prix médian au m² des ventes DVF des deux dernières années disponibles. Les charges, la fiscalité, la vacance locative et les frais ne sont pas inclus.
Investissement locatif
Quel rendement locatif à Villeneuve-D'ascq ?
Le rendement locatif brut à Villeneuve-D'ascq compare le loyer moyen au m² avec le prix médian au m² observé dans les ventes DVF récentes. Cet indicateur aide à comparer rapidement une maison et un appartement dans la même ville avant une analyse plus complète du bien.
Maison
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Appartement
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Pour une rentabilité nette, il faut ensuite intégrer les frais d’achat, les charges, la taxe foncière, les travaux, la vacance locative, le mode de financement et la fiscalité.
Lecture rapide
Les indicateurs de Villeneuve-D'ascq
Les prix de vente sont calculés à partir des mutations DVF disponibles. Les loyers correspondent aux estimations ANIL par type de logement.
442 ventes résidentielles prises en compte pour l’indicateur de vente.
La courbe utilise les 2806 ventes disponibles. L’analyse détaillée des maisons utilise les 2708 ventes les plus récentes.
Loyers
Aucune estimation de loyer disponible.
Ventes détaillées
Les ventes prises en compte
Données DVF utilisées pour calculer l’indicateur de vente. Les informations disponibles sont conservées pour chaque mutation.
Évolution mensuelle
Prix moyen au m²
2494 ventes retenues · sur 60 mois · 312 valeurs extrêmes écartées
Les prix au m² manifestement aberrants sont écartés avant la moyenne mensuelle. Quand le volume est suffisant, un filtre statistique retire aussi les valeurs extrêmes, puis la tendance est calculée en moyenne mobile annuelle pondérée.
Maisons
Poids de la maison, du terrain et de la rue
1090 ventes de maisons exploitables
Modèle indicatif sur le prix total : surface habitable + effet décroissant du terrain.
Décote des 100 m² suivants
Le terrain compte, mais son effet diminue progressivement : les premiers 100 m² supplémentaires valent plus que les 100 m² suivants.
État supposé du bien
DVF ne dit pas si la maison est neuve, rénovée ou à refaire. Ces fourchettes servent donc à tester une hypothèse d’état à partir du prix moyen des maisons de la ville.
Lecture par rue
Rues au-dessus du prix moyen
Rues sous le prix moyen
- DVF ne renseigne pas l’état intérieur du logement, ni le niveau de rénovation.
- L’effet du terrain est estimé sur les maisons vendues avec surface bâtie et surface de terrain exploitables.
- Les rues affichées comptent au moins 5 ventes et doivent être lues comme des repères, pas comme une cote officielle.
| Date | Type | Prix | Surface bâtie | Prix / m² | Pièces | Nature | Adresse | Terrain | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | Maison | 172 000 € | 77 m² | 2 234 € | 3 | Vente | 188 RUE DE FIVES | 65 m² | Voir sur la carte |
| 02/05/2022 | Appartement | 104 834 € | 22 m² | 4 765 € | 1 | Vente | BOIS BLANCS | — | Voir sur la carte |
| 29/04/2022 | Maison | 256 000 € | 79 m² | 3 241 € | 5 | Vente | 32 RUE FAIDHERBE | 195 m² | Voir sur la carte |
| 29/04/2022 | Maison | 628 900 € | 189 m² | 3 328 € | 8 | Vente | 115 RUE CARPEAUX | — | Voir sur la carte |
| 28/04/2022 | Appartement | 289 700 € | 75 m² | 3 863 € | 3 | Vente | 137 RUE DU HUIT MAI 1945 | — | Voir sur la carte |
| 28/04/2022 | Appartement | 255 000 € | 45 m² | 5 667 € | 2 | Vente | LE RECUEIL | — | Voir sur la carte |
| 28/04/2022 | Appartement | 169 000 € | 62 m² | 2 726 € | 3 | Vente | RUE BREUGHEL | — | Voir sur la carte |
| 28/04/2022 | Appartement | 157 000 € | 64 m² | 2 453 € | 3 | Vente | RUE BREUGHEL | — | Voir sur la carte |
| 28/04/2022 | Appartement | 125 000 € | 62 m² | 2 016 € | 3 | Vente | 71 BD DE VALMY | — | Voir sur la carte |
| 28/04/2022 | Appartement | 156 900 € | 62 m² | 2 531 € | 3 | Vente | RUE BREUGHEL | — | Voir sur la carte |
| 28/04/2022 | Appartement | 150 000 € | 60 m² | 2 500 € | 3 | Vente | 223 BD DE VALMY | — | Voir sur la carte |
| 27/04/2022 | Appartement | 184 000 € | 74 m² | 2 486 € | 3 | Vente | 1 ALL DES COLOMBIERS | — | Voir sur la carte |
| 27/04/2022 | Maison | 341 250 € | 103 m² | 3 313 € | 5 | Vente | 33 RUE DES RECOLTES | 348 m² | Voir sur la carte |
| 26/04/2022 | Maison | 180 000 € | 155 m² | 1 161 € | 7 | Vente | 11 ALL DES PRES | 748 m² | Voir sur la carte |
| 26/04/2022 | Maison | 180 000 € | 155 m² | 1 161 € | 7 | Vente | 11 ALL DES PRES | 170 m² | Voir sur la carte |
| 26/04/2022 | Maison | 268 500 € | 71 m² | 3 782 € | 4 | Vente | 20 RUE LOUISE MICHEL | 172 m² | Voir sur la carte |
| 26/04/2022 | Appartement | 157 000 € | 70 m² | 2 243 € | 3 | Vente | 17 RUE DE LA CRECHE | — | Voir sur la carte |
| 25/04/2022 | Appartement | 148 500 € | 61 m² | 2 434 € | 3 | Vente | 3 RUE RONSARD | — | Voir sur la carte |
| 22/04/2022 | Maison | 472 000 € | 113 m² | 4 177 € | 5 | Vente | 35 ALL DES CINQ BONNIERS | 298 m² | Voir sur la carte |
| 21/04/2022 | Appartement | 115 900 € | 45 m² | 2 576 € | 2 | Vente | RUE BREUGHEL | — | Voir sur la carte |
| 21/04/2022 | Appartement | 145 000 € | 63 m² | 2 302 € | 3 | Vente | 109 BD DE VALMY | — | Voir sur la carte |
| 21/04/2022 | Appartement | 185 000 € | 75 m² | 2 467 € | 4 | Vente | RUE BREUGHEL | — | Voir sur la carte |
| 21/04/2022 | Appartement | 142 000 € | 78 m² | 1 821 € | 4 | Vente | 89 BD DE VALMY | — | Voir sur la carte |
| 21/04/2022 | Appartement | 206 200 € | 61 m² | 3 380 € | 3 | Vente en l'état futur d'achèvement | RUE BREUGHEL | — | Voir sur la carte |
| 21/04/2022 | Appartement | 159 000 € | 62 m² | 2 565 € | 3 | Vente | RUE BREUGHEL | — | Voir sur la carte |
| 21/04/2022 | Maison | 260 000 € | 101 m² | 2 574 € | 4 | Vente | 65 ALL DE LA COURTINE | 183 m² | Voir sur la carte |
| 21/04/2022 | Appartement | 136 150 € | 53 m² | 2 569 € | 2 | Vente | 3 ALL DE LA FRANGE | — | — |
| 15/04/2022 | Maison | 356 500 € | 106 m² | 3 363 € | 5 | Vente | 40 RUE DE FLORENCE | 203 m² | Voir sur la carte |
| 15/04/2022 | Appartement | 259 500 € | 68 m² | 3 816 € | 3 | Vente | 25 QUAI HUDSON | — | Voir sur la carte |
| 15/04/2022 | Appartement | 235 000 € | 99 m² | 2 374 € | 5 | Vente | 5 ALL DES CHALANDS | — | Voir sur la carte |
| 13/04/2022 | Appartement | 135 000 € | 64 m² | 2 109 € | 3 | Vente | 3 ALL DU TENNIS | — | Voir sur la carte |
| 13/04/2022 | Appartement | 72 500 € | 47 m² | 1 543 € | 2 | Vente | 5 RUE RONSARD | — | Voir sur la carte |
| 13/04/2022 | Appartement | 94 000 € | 38 m² | 2 474 € | 1 | Vente | 13 RUE DE LA CHEVALERIE | — | Voir sur la carte |
| 13/04/2022 | Appartement | 155 000 € | 67 m² | 2 313 € | 3 | Vente | 17 RUE DE LA CHEVALERIE | — | Voir sur la carte |
| 13/04/2022 | Appartement | 139 000 € | 64 m² | 2 172 € | 3 | Vente | 7 RUE DE LA CHEVALERIE | — | Voir sur la carte |
| 08/04/2022 | Maison | 375 000 € | 142 m² | 2 641 € | 5 | Vente | 276 RUE DE LILLE | 534 m² | Voir sur la carte |
| 08/04/2022 | Maison | 307 976 € | 90 m² | 3 422 € | 4 | Vente | 95 RUE PARMENTIER | 171 m² | Voir sur la carte |
| 07/04/2022 | Appartement | 129 300 € | 73 m² | 1 771 € | 2 | Vente | 7 ALL DES COLOMBIERS | — | Voir sur la carte |
| 07/04/2022 | Maison | 277 000 € | 111 m² | 2 495 € | 5 | Vente | 12 ALL DE LA FRANGE | — | — |
| 07/04/2022 | Appartement | 92 254 € | 19 m² | 4 855 € | 1 | Vente | BOIS BLANCS | — | Voir sur la carte |
| 06/04/2022 | Appartement | 237 050 € | 67 m² | 3 538 € | 3 | Vente | 3 RUE D'ORLEANS | — | Voir sur la carte |
| 05/04/2022 | Appartement | 163 000 € | 87 m² | 1 874 € | 4 | Vente | 1 PL JEAN MOULIN | — | Voir sur la carte |
| 04/04/2022 | Maison | 314 000 € | 86 m² | 3 651 € | 4 | Vente | 8 ALL DES TROENES | — | Voir sur la carte |
| 01/04/2022 | Appartement | 142 550 € | 51 m² | 2 795 € | 2 | Vente | 1 ALL DE LA FRANGE | — | — |
| 31/03/2022 | Maison | 635 000 € | 112 m² | 5 670 € | 6 | Vente | 11 ALL DE LA CLAIRIERE | 409 m² | Voir sur la carte |
| 31/03/2022 | Appartement | 160 000 € | 66 m² | 2 424 € | 3 | Vente | RUE BREUGHEL | — | Voir sur la carte |
| 31/03/2022 | Appartement | 156 500 € | 46 m² | 3 402 € | 2 | Vente en l'état futur d'achèvement | RUE BREUGHEL | — | Voir sur la carte |
| 31/03/2022 | Appartement | 161 000 € | 65 m² | 2 477 € | 3 | Vente | RUE BREUGHEL | — | Voir sur la carte |
| 31/03/2022 | Appartement | 151 900 € | 62 m² | 2 450 € | 3 | Vente | RUE BREUGHEL | — | Voir sur la carte |
| 31/03/2022 | Appartement | 155 000 € | 65 m² | 2 385 € | 3 | Vente | RUE BREUGHEL | — | Voir sur la carte |
| 30/03/2022 | Maison | 280 000 € | 105 m² | 2 667 € | 6 | Vente | 21 ALL DU COUCHANT | 250 m² | Voir sur la carte |
| 29/03/2022 | Maison | 290 000 € | 111 m² | 2 613 € | 5 | Vente | 6 ALL DE LA SCENE | 284 m² | Voir sur la carte |
| 29/03/2022 | Maison | 282 000 € | 83 m² | 3 398 € | 3 | Vente | 165 RUE DE LILLE | 567 m² | Voir sur la carte |
| 28/03/2022 | Maison | 270 000 € | 96 m² | 2 813 € | 5 | Vente | 31 RUE LOUISE MICHEL | 173 m² | Voir sur la carte |
| 28/03/2022 | Appartement | 225 850 € | 73 m² | 3 094 € | 3 | Vente | 4 ALL DE LA CHAUDE RIVIERE | — | Voir sur la carte |
| 25/03/2022 | Maison | 417 700 € | 93 m² | 4 491 € | 5 | Vente | 117 RUE DE LA CRETE | 415 m² | Voir sur la carte |
| 25/03/2022 | Appartement | 158 600 € | 84 m² | 1 888 € | 3 | Vente | 7 ALL DES COLOMBIERS | — | Voir sur la carte |
| 25/03/2022 | Appartement | 151 275 € | 57 m² | 2 654 € | 2 | Vente | 50 CHE DES CRIEURS | — | Voir sur la carte |
| 25/03/2022 | Maison | 308 044 € | 69 m² | 4 464 € | 4 | Vente | 37 ALL DES CLEMATITES | 224 m² | Voir sur la carte |
| 25/03/2022 | Maison | 268 000 € | 90 m² | 2 978 € | 4 | Vente | 4 ALL DES CAMANETTES | 165 m² | Voir sur la carte |
| 24/03/2022 | Maison | 133 000 € | 70 m² | 1 900 € | 3 | Vente | 17 RUE SAINT SAUVEUR | 106 m² | Voir sur la carte |
| 24/03/2022 | Appartement | 152 000 € | 59 m² | 2 576 € | 3 | Vente | RUE BREUGHEL | — | Voir sur la carte |
| 24/03/2022 | Appartement | 157 000 € | 59 m² | 2 661 € | 3 | Vente | RUE BREUGHEL | — | Voir sur la carte |
| 24/03/2022 | Appartement | 158 000 € | 60 m² | 2 633 € | 3 | Vente | RUE BREUGHEL | — | Voir sur la carte |
| 23/03/2022 | Maison | 268 000 € | 82 m² | 3 268 € | 5 | Vente | 75 RUE PARMENTIER | 232 m² | Voir sur la carte |
| 23/03/2022 | Maison | 142 000 € | 45 m² | 3 156 € | 2 | Vente | 10 RUE GUSTAVE DELORY | 108 m² | Voir sur la carte |
| 23/03/2022 | Maison | 315 000 € | 81 m² | 3 889 € | 4 | Vente | 77 RUE LA FONTAINE | 223 m² | Voir sur la carte |
| 22/03/2022 | Maison | 295 000 € | 88 m² | 3 352 € | 4 | Vente | 27 RUE DU COLIBRI | — | Voir sur la carte |
| 22/03/2022 | Appartement | 200 000 € | 68 m² | 2 941 € | 3 | Vente | 21 QUAI HUDSON | — | Voir sur la carte |
| 21/03/2022 | Maison | 310 000 € | 101 m² | 3 069 € | 5 | Vente | 77 RUE JACQUES PREVERT | 154 m² | Voir sur la carte |
| 18/03/2022 | Maison | 634 250 € | 147 m² | 4 315 € | 4 | Vente | 9 ALL FLAUBERT | 687 m² | Voir sur la carte |
| 18/03/2022 | Appartement | 100 000 € | 53 m² | 1 887 € | 2 | Vente | 18 CHS HOTEL DE VILLE | — | Voir sur la carte |
| 18/03/2022 | Appartement | 157 900 € | 61 m² | 2 589 € | 3 | Vente | RUE BREUGHEL | — | Voir sur la carte |
| 18/03/2022 | Appartement | 179 000 € | 77 m² | 2 325 € | 4 | Vente | RUE BREUGHEL | — | Voir sur la carte |
| 17/03/2022 | Maison | 303 500 € | 109 m² | 2 784 € | 5 | Vente | 43 RUE DES RECOLTES | 536 m² | Voir sur la carte |
| 17/03/2022 | Appartement | 250 000 € | 63 m² | 3 968 € | 2 | Vente | 2 RUE TREMIERE | — | Voir sur la carte |
| 17/03/2022 | Maison | 469 000 € | 113 m² | 4 150 € | 5 | Vente | 16 ALL DES CINQ BONNIERS | 54 m² | Voir sur la carte |
| 16/03/2022 | Maison | 305 000 € | 71 m² | 4 296 € | 3 | Vente | 42 RUE DU GENERAL LECLERC | 161 m² | Voir sur la carte |
| 15/03/2022 | Appartement | 140 000 € | 68 m² | 2 059 € | 4 | Vente | 22 RUE DES EPOUX LABROUSSE | — | Voir sur la carte |
| 15/03/2022 | Appartement | 140 000 € | 61 m² | 2 295 € | 3 | Vente | 22 RUE DES EPOUX LABROUSSE | — | Voir sur la carte |
| 14/03/2022 | Appartement | 180 240 € | 76 m² | 2 372 € | 4 | Vente | 6 CHE DES CRIEURS | — | Voir sur la carte |
| 14/03/2022 | Appartement | 205 404 € | 44 m² | 4 668 € | 2 | Vente | 2 RUE TREMIERE | — | Voir sur la carte |
| 11/03/2022 | Maison | 244 000 € | 79 m² | 3 089 € | 5 | Vente | 34 RUE DES TILLEULS | 134 m² | Voir sur la carte |
| 11/03/2022 | Appartement | 148 300 € | 66 m² | 2 247 € | 3 | Vente | 11 RUE DE LA CHEVALERIE | — | Voir sur la carte |
| 10/03/2022 | Maison | 155 000 € | 100 m² | 1 550 € | 4 | Vente | 187 RUE DE LA LIBERTE | 185 m² | Voir sur la carte |
| 09/03/2022 | Appartement | 126 000 € | 88 m² | 1 432 € | 4 | Vente | 11 RUE RONSARD | — | Voir sur la carte |
| 07/03/2022 | Appartement | 167 521 € | 37 m² | 4 528 € | 2 | Vente | 137 RUE DU HUIT MAI 1945 | — | Voir sur la carte |
| 04/03/2022 | Appartement | 57 432 € | 17 m² | 3 378 € | 1 | Vente | 10 RUE JOHN HADLEY | — | Voir sur la carte |
| 04/03/2022 | Appartement | 134 000 € | 61 m² | 2 197 € | 3 | Vente | 7 RUE RONSARD | — | Voir sur la carte |
| 03/03/2022 | Maison | 308 000 € | 115 m² | 2 678 € | 4 | Vente | 26 RUE DES MARCHENELLES | 363 m² | Voir sur la carte |
| 02/03/2022 | Appartement | 133 000 € | 85 m² | 1 565 € | 4 | Adjudication | 13 CHS HOTEL DE VILLE | — | Voir sur la carte |
| 02/03/2022 | Maison | 240 000 € | 99 m² | 2 424 € | 5 | Vente | 10 RUE PASCAL | 110 m² | Voir sur la carte |
| 01/03/2022 | Maison | 540 000 € | 130 m² | 4 154 € | 5 | Vente | 13 PL DE LA LIBERTE | — | Voir sur la carte |
| 28/02/2022 | Appartement | 270 000 € | 85 m² | 3 176 € | 4 | Vente | 162 RUE CHARLES LE BON | — | Voir sur la carte |
| 28/02/2022 | Maison | 303 000 € | 97 m² | 3 124 € | 3 | Vente | 4 RUE DEVRED | 124 m² | Voir sur la carte |
| 28/02/2022 | Maison | 350 000 € | 110 m² | 3 182 € | 5 | Vente | 5 RUE DE LA CHICANE | 209 m² | Voir sur la carte |
| 28/02/2022 | Maison | 295 000 € | 87 m² | 3 391 € | 4 | Vente | 20 ALL DE LA FRANGE | — | — |
| 25/02/2022 | Appartement | 210 000 € | 99 m² | 2 121 € | 4 | Vente | 9 ALL DES COLOMBIERS | — | Voir sur la carte |
Pour garder la page rapide, les 2806 ventes sont réparties sur 29 pages de 98 ventes au maximum.
Sources : DVF, Carte des loyers ANIL, geo.api.gouv.fr pour la population et la densité. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation personnalisée.