59282
Prix immobilier à Douchy-Les-Mines
Repères de marché pour Douchy-Les-Mines (59282), actualisés automatiquement à partir de données publiques.
Dernière mise à jour : 07/09/2026 à 07:52
Lecture rapide
Les indicateurs de Douchy-Les-Mines
Les prix de vente sont calculés à partir des mutations DVF disponibles. Les loyers correspondent aux estimations ANIL par type de logement.
90 ventes résidentielles prises en compte pour l’indicateur de vente.
Loyers
Appartement
10,57 € / m²
Maison
9,13 € / m²
Ventes détaillées
Les ventes prises en compte
Données DVF utilisées pour calculer l’indicateur de vente. Les informations disponibles sont conservées pour chaque mutation.
| Date | Type | Prix | Surface bâtie | Prix / m² | Pièces | Nature | Adresse | Terrain | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Maison | 85 500 € | 107 m² | 799 € | 4 | Vente | 223 RUE DE DENAIN | 613 m² | Voir sur la carte |
| 18/12/2025 | Maison | 97 500 € | 85 m² | 1 147 € | 4 | Vente | 50 RUE VICTOR HUGO | 534 m² | Voir sur la carte |
| 16/12/2025 | Maison | 115 000 € | 141 m² | 816 € | 6 | Vente | 18 AV DE LA REPUBLIQUE | 464 m² | Voir sur la carte |
| 12/12/2025 | Maison | 64 800 € | 73 m² | 888 € | 5 | Vente | 39 RUE ANDRE COUPEZ | 141 m² | Voir sur la carte |
| 10/12/2025 | Maison | 118 000 € | 83 m² | 1 422 € | 5 | Vente | 15 RUE GAGARINE | 276 m² | Voir sur la carte |
| 10/12/2025 | Maison | 183 000 € | 110 m² | 1 664 € | 5 | Vente | 103 AV DE LA REPUBLIQUE | 369 m² | Voir sur la carte |
| 05/12/2025 | Maison | 130 000 € | 95 m² | 1 368 € | 5 | Vente | 3 RUE DE L ABREUVOIR | 470 m² | Voir sur la carte |
| 01/12/2025 | Maison | 135 000 € | 80 m² | 1 688 € | 4 | Vente | 63 RUE GAGARINE | 202 m² | Voir sur la carte |
| 28/11/2025 | Maison | 155 400 € | 95 m² | 1 636 € | 5 | Vente | 7 RUE MONTESQUIEU | 573 m² | Voir sur la carte |
| 28/11/2025 | Maison | 205 000 € | 129 m² | 1 589 € | 5 | Vente | 17 AV JULIEN RENARD | 565 m² | Voir sur la carte |
| 28/11/2025 | Maison | 205 000 € | 129 m² | 1 589 € | 5 | Vente | 17 AV JULIEN RENARD | 447 m² | Voir sur la carte |
| 27/11/2025 | Maison | 170 000 € | 104 m² | 1 635 € | 5 | Vente | 1 RUE DE NOYELLES | 433 m² | Voir sur la carte |
| 21/11/2025 | Maison | 78 000 € | 73 m² | 1 068 € | 5 | Vente | 32 RUE P VAILLANT COUTURIER | 220 m² | Voir sur la carte |
| 19/11/2025 | Maison | 232 000 € | 125 m² | 1 856 € | 5 | Vente | 5 VC RES LE VILLAGE | 601 m² | Voir sur la carte |
| 14/11/2025 | Maison | 134 000 € | 103 m² | 1 301 € | 5 | Vente | 64 RUE JEAN JAURES | 292 m² | Voir sur la carte |
| 13/11/2025 | Maison | 118 000 € | 89 m² | 1 326 € | 5 | Vente | 42 RUE GUY MOQUET | 186 m² | Voir sur la carte |
| 13/11/2025 | Maison | 97 000 € | 89 m² | 1 090 € | 5 | Vente | 48 RUE LA FONTAINE | 249 m² | Voir sur la carte |
| 13/11/2025 | Maison | 162 000 € | 107 m² | 1 514 € | 6 | Vente | 32 RUE LEON BLUM | 279 m² | Voir sur la carte |
| 06/11/2025 | Maison | 106 500 € | 83 m² | 1 283 € | 5 | Vente | 41 AV DU DOCTEUR SCHWEITZER | 302 m² | Voir sur la carte |
| 30/10/2025 | Maison | 200 500 € | 143 m² | 1 402 € | 6 | Vente | 43 RUE PASTEUR | 909 m² | Voir sur la carte |
| 30/10/2025 | Maison | 65 000 € | 127 m² | 512 € | 5 | Vente | 11 PL DES NATIONS | 384 m² | Voir sur la carte |
| 22/10/2025 | Maison | 96 300 € | 139 m² | 693 € | 4 | Vente | 27 RUE VICTOR HUGO | 333 m² | Voir sur la carte |
| 21/10/2025 | Maison | 221 000 € | 155 m² | 1 426 € | 7 | Vente | 149 RUE PASTEUR | 484 m² | Voir sur la carte |
| 21/10/2025 | Maison | 221 000 € | 155 m² | 1 426 € | 7 | Vente | 149 RUE PASTEUR | 508 m² | Voir sur la carte |
| 13/10/2025 | Maison | 102 000 € | 74 m² | 1 378 € | 5 | Vente | 30 RUE P VAILLANT COUTURIER | 154 m² | Voir sur la carte |
| 23/09/2025 | Maison | 160 000 € | 103 m² | 1 553 € | 6 | Vente | 75 AV MARCEL CACHIN | 531 m² | Voir sur la carte |
| 12/09/2025 | Maison | 215 600 € | 88 m² | 2 450 € | 4 | Vente | 19 RUE P VAILLANT COUTURIER | 300 m² | Voir sur la carte |
| 12/09/2025 | Maison | 128 000 € | 86 m² | 1 488 € | 6 | Vente | 1 VC QUARTIER LANGEVIN | 211 m² | Voir sur la carte |
| 12/09/2025 | Maison | 110 000 € | 78 m² | 1 410 € | 5 | Vente | 77 RUE DU 8 MAI 1945 | 252 m² | Voir sur la carte |
| 09/09/2025 | Maison | 135 000 € | 104 m² | 1 298 € | 5 | Vente | 39 AV DU DOCTEUR SCHWEITZER | 302 m² | Voir sur la carte |
| 02/09/2025 | Maison | 149 000 € | 83 m² | 1 795 € | 5 | Vente | 23 AV DU DOCTEUR SCHWEITZER | 354 m² | Voir sur la carte |
| 01/09/2025 | Maison | 203 050 € | 152 m² | 1 336 € | 8 | Vente | 82 RUE PASTEUR | 973 m² | Voir sur la carte |
| 29/08/2025 | Maison | 115 000 € | 78 m² | 1 474 € | 5 | Vente | 6 QUARTIER BRANLY | 479 m² | Voir sur la carte |
| 28/08/2025 | Maison | 156 800 € | 78 m² | 2 010 € | 4 | Vente | 25 RUE TOLSTOI | 271 m² | Voir sur la carte |
| 25/08/2025 | Maison | 198 130 € | 183 m² | 1 083 € | 8 | Vente | 46 RUE LEON BLUM | 711 m² | Voir sur la carte |
| 25/08/2025 | Maison | 134 900 € | 92 m² | 1 466 € | 5 | Vente | 4 RUE DANIELE CASANOVA | 372 m² | Voir sur la carte |
| 13/08/2025 | Maison | 106 500 € | 91 m² | 1 170 € | 5 | Vente | 5 RUE DANIELE CASANOVA | 280 m² | Voir sur la carte |
| 07/08/2025 | Maison | 165 000 € | 110 m² | 1 500 € | 4 | Vente | 80 RUE PASTEUR | 169 m² | Voir sur la carte |
| 31/07/2025 | Maison | 128 000 € | 80 m² | 1 600 € | 5 | Vente | 67 RUE GUY MOQUET | 173 m² | Voir sur la carte |
| 30/07/2025 | Maison | 1 200 € | 78 m² | 15 € | 4 | Vente | 52 RUE DE DENAIN | 55 m² | Voir sur la carte |
| 25/07/2025 | Maison | 80 000 € | 73 m² | 1 096 € | 5 | Vente | 7 RUE GABRIEL PERI | 266 m² | Voir sur la carte |
| 24/07/2025 | Maison | 153 500 € | 78 m² | 1 968 € | 3 | Vente | 57 RUE ARTHUR RIMBAUD | 360 m² | Voir sur la carte |
| 24/07/2025 | Maison | 244 700 € | 86 m² | 2 845 € | 3 | Vente | 17 RUE GISELE HALIMI | 172 m² | Voir sur la carte |
| 24/07/2025 | Maison | 115 000 € | 85 m² | 1 353 € | 4 | Vente | 31 RUE D HASPRES | 135 m² | Voir sur la carte |
| 15/07/2025 | Maison | 137 500 € | 72 m² | 1 910 € | 5 | Vente | 44 RUE ANDRE COUPEZ | 295 m² | Voir sur la carte |
| 10/07/2025 | Maison | 110 000 € | 83 m² | 1 325 € | 5 | Vente | 50 RUE EUGENE VARLAIN | 405 m² | Voir sur la carte |
| 09/07/2025 | Maison | 48 000 € | 66 m² | 727 € | 3 | Vente | 133 RUE PASTEUR | 552 m² | Voir sur la carte |
| 09/07/2025 | Maison | 143 000 € | 92 m² | 1 554 € | 6 | Vente | 13 RUE PASCAL | 337 m² | Voir sur la carte |
| 08/07/2025 | Maison | 116 000 € | 80 m² | 1 450 € | 5 | Vente | 4 QUARTIER BRANLY | 159 m² | Voir sur la carte |
| 07/07/2025 | Maison | 200 000 € | 85 m² | 2 353 € | 4 | Vente | 31 AV DE LA REPUBLIQUE | 749 m² | Voir sur la carte |
| 03/07/2025 | Maison | 70 000 € | 80 m² | 875 € | 4 | Vente | 75 RUE DE DENAIN | 134 m² | Voir sur la carte |
| 01/07/2025 | Maison | 102 000 € | 80 m² | 1 275 € | 4 | Vente | 34 CHE BOUCAUT | 698 m² | Voir sur la carte |
| 30/06/2025 | Maison | 45 000 € | 104 m² | 433 € | 4 | Vente | 94 RUE JEAN JAURES | 95 m² | Voir sur la carte |
| 27/06/2025 | Maison | 134 100 € | 83 m² | 1 616 € | 5 | Vente | 33 RUE P VAILLANT COUTURIER | 225 m² | Voir sur la carte |
| 26/06/2025 | Maison | 85 000 € | 71 m² | 1 197 € | 5 | Vente | 3 PL DES NATIONS | 120 m² | Voir sur la carte |
| 26/06/2025 | Maison | 165 000 € | 102 m² | 1 618 € | 4 | Vente | 32 RUE D HASPRES | 174 m² | Voir sur la carte |
| 18/06/2025 | Maison | 200 050 € | 80 m² | 2 501 € | 4 | Vente | 41 RUE PAUL VERLAINE | 535 m² | Voir sur la carte |
| 18/06/2025 | Maison | 131 500 € | 91 m² | 1 445 € | 6 | Vente | 23 AV JOLIOT CURIE | 323 m² | Voir sur la carte |
| 13/06/2025 | Maison | 74 000 € | 84 m² | 881 € | 4 | Vente | 57 RUE DE DENAIN | 405 m² | Voir sur la carte |
| 11/06/2025 | Maison | 129 200 € | 89 m² | 1 452 € | 5 | Vente | 1 RUE SALVADOR ALLENDE | 289 m² | Voir sur la carte |
| 28/05/2025 | Maison | 155 000 € | 78 m² | 1 987 € | 4 | Vente | 28 RUE DU 8 MAI 1945 | 302 m² | Voir sur la carte |
| 21/05/2025 | Maison | 25 000 € | 80 m² | 313 € | 3 | Vente | 3 CITE LA FAYETTE | 57 m² | Voir sur la carte |
| 21/05/2025 | Maison | 25 000 € | 80 m² | 313 € | 3 | Vente | 4 CITE LA FAYETTE | 57 m² | Voir sur la carte |
| 14/05/2025 | Maison | 130 000 € | 95 m² | 1 368 € | 5 | Vente | 11 RUE BOILEAU | 309 m² | Voir sur la carte |
| 13/05/2025 | Maison | 123 000 € | 77 m² | 1 597 € | 4 | Vente | 5 RUE ANDRE COUPEZ | 189 m² | Voir sur la carte |
| 02/05/2025 | Maison | 87 000 € | 102 m² | 853 € | 5 | Vente | 172 AV DE LA REPUBLIQUE | 790 m² | Voir sur la carte |
| 30/04/2025 | Maison | 98 280 € | 101 m² | 973 € | 4 | Vente | 150 AV DE LA REPUBLIQUE | 334 m² | Voir sur la carte |
| 25/04/2025 | Maison | 101 000 € | 100 m² | 1 010 € | 3 | Vente | 143 RUE PASTEUR | 82 m² | Voir sur la carte |
| 24/04/2025 | Maison | 123 770 € | 95 m² | 1 303 € | 4 | Vente | 29 AV DE LA REPUBLIQUE | 155 m² | Voir sur la carte |
| 22/04/2025 | Maison | 102 000 € | 74 m² | 1 378 € | 5 | Vente | 3 AV JOLIOT CURIE | 408 m² | Voir sur la carte |
| 17/04/2025 | Maison | 114 000 € | 235 m² | 485 € | 10 | Vente | 87 RUE GAGARINE | 437 m² | Voir sur la carte |
| 16/04/2025 | Maison | 158 000 € | 101 m² | 1 564 € | 6 | Vente | 15 RUE LEON BLUM | 383 m² | Voir sur la carte |
| 15/04/2025 | Maison | 149 000 € | 139 m² | 1 072 € | 5 | Vente | 38 RUE JEAN JAURES | 1 007 m² | Voir sur la carte |
| 15/04/2025 | Maison | 74 000 € | 84 m² | 881 € | 4 | Vente | 61 RUE DE DENAIN | 355 m² | Voir sur la carte |
| 04/04/2025 | Maison | 72 000 € | 68 m² | 1 059 € | 3 | Vente | 188 RUE DE DENAIN | 370 m² | Voir sur la carte |
| 04/04/2025 | Maison | 136 000 € | 78 m² | 1 744 € | 4 | Vente | 32 RUE VICTOR HUGO | 73 m² | Voir sur la carte |
| 31/03/2025 | Maison | 112 100 € | 117 m² | 958 € | 6 | Vente | 7 RUE BALZAC | 292 m² | Voir sur la carte |
| 21/03/2025 | Maison | 75 530 € | 83 m² | 910 € | 4 | Vente | 49 RUE DE DENAIN | 406 m² | Voir sur la carte |
| 20/03/2025 | Appartement | 95 000 € | 63 m² | 1 508 € | 3 | Vente | 1 RUE CONDORCET | — | Voir sur la carte |
| 06/03/2025 | Maison | 110 000 € | 78 m² | 1 410 € | 5 | Vente | 28 RUE ROMAIN ROLLAND | 209 m² | Voir sur la carte |
| 06/03/2025 | Maison | 75 000 € | 78 m² | 962 € | 5 | Vente | 13 RUE TOLSTOI | 197 m² | Voir sur la carte |
| 27/02/2025 | Maison | 110 000 € | 89 m² | 1 236 € | 5 | Vente | 40 RUE GUY MOQUET | 184 m² | Voir sur la carte |
| 21/02/2025 | Maison | 72 500 € | 73 m² | 993 € | 5 | Vente | 29 RUE GABRIEL PERI | 153 m² | Voir sur la carte |
| 10/02/2025 | Maison | 203 000 € | 109 m² | 1 862 € | 4 | Vente | 101 AV MARCEL CACHIN | 258 m² | Voir sur la carte |
| 20/01/2025 | Maison | 74 980 € | 93 m² | 806 € | 5 | Vente | 36 AV DE LA REPUBLIQUE | 533 m² | Voir sur la carte |
| 20/01/2025 | Maison | 118 500 € | 80 m² | 1 481 € | 5 | Vente | 29 RUE DU 8 MAI 1945 | 249 m² | Voir sur la carte |
| 14/01/2025 | Maison | 147 360 € | 83 m² | 1 775 € | 5 | Vente | 44 RUE LEON BLUM | 264 m² | Voir sur la carte |
| 14/01/2025 | Maison | 171 331 € | 81 m² | 2 115 € | 4 | Vente | 35 RLE CAUCHIES | 967 m² | Voir sur la carte |
| 14/01/2025 | Maison | 227 700 € | 135 m² | 1 687 € | 6 | Vente | 15 AV JULIEN RENARD | 626 m² | Voir sur la carte |
| 10/01/2025 | Maison | 158 535 € | 70 m² | 2 265 € | 5 | Vente | 6 RUE ROMAIN ROLLAND | 204 m² | Voir sur la carte |
| 30/12/2024 | Maison | 119 700 € | 73 m² | 1 640 € | 5 | Vente | 22 AV JOLIOT CURIE | 272 m² | Voir sur la carte |
| 30/12/2024 | Maison | 188 000 € | 134 m² | 1 403 € | 5 | Vente | 283 AV DE LA REPUBLIQUE | 1 348 m² | Voir sur la carte |
| 30/12/2024 | Maison | 188 000 € | 134 m² | 1 403 € | 5 | Vente | 283 AV DE LA REPUBLIQUE | 1 987 m² | Voir sur la carte |
| 30/12/2024 | Maison | 67 977 € | 73 m² | 931 € | 4 | Vente | 31 RUE DE DENAIN | 439 m² | Voir sur la carte |
| 30/12/2024 | Maison | 90 000 € | 72 m² | 1 250 € | 5 | Vente | 14 QUARTIER BRANLY | 186 m² | Voir sur la carte |
| 30/12/2024 | Maison | 102 000 € | 90 m² | 1 133 € | 5 | Vente | 43 RUE JULES MOUSSERON | 246 m² | Voir sur la carte |
| 20/12/2024 | Maison | 89 000 € | 94 m² | 947 € | 6 | Vente | 17 RUE P VAILLANT COUTURIER | 183 m² | Voir sur la carte |
| 20/12/2024 | Maison | 70 000 € | 83 m² | 843 € | 5 | Vente | 31 RUE CHARLES CRAUCK | 194 m² | Voir sur la carte |
| 19/12/2024 | Maison | 120 000 € | 90 m² | 1 333 € | 6 | Vente | 305 AV DE LA REPUBLIQUE | 577 m² | Voir sur la carte |
| 19/12/2024 | Maison | 144 990 € | 75 m² | 1 933 € | 4 | Vente | 1 RUE CHARLES CRAUCK | 465 m² | Voir sur la carte |
| 12/12/2024 | Maison | 45 000 € | 68 m² | 662 € | 4 | Vente | 138 AV DE LA REPUBLIQUE | — | Voir sur la carte |
| 11/12/2024 | Maison | 159 500 € | 82 m² | 1 945 € | 4 | Vente | 33 RUE ANDRE COUPEZ | 314 m² | Voir sur la carte |
| 05/12/2024 | Maison | 88 000 € | 85 m² | 1 035 € | 5 | Vente | 7 RUE P VAILLANT COUTURIER | 183 m² | Voir sur la carte |
| 02/12/2024 | Maison | 106 790 € | 101 m² | 1 057 € | 6 | Vente | 24 RUE LEON BLUM | 231 m² | Voir sur la carte |
| 29/11/2024 | Maison | 165 000 € | 132 m² | 1 250 € | 7 | Vente | 25 RUE LA FONTAINE | 420 m² | Voir sur la carte |
| 14/11/2024 | Maison | 166 450 € | 108 m² | 1 541 € | 6 | Vente | 147 RUE PASTEUR | 103 m² | Voir sur la carte |
| 31/10/2024 | Maison | 173 000 € | 102 m² | 1 696 € | 6 | Vente | 25 RUE EUGENE VARLAIN | 432 m² | Voir sur la carte |
| 31/10/2024 | Maison | 110 000 € | 113 m² | 973 € | 3 | Vente | 2 RUE D HASPRES | 366 m² | Voir sur la carte |
| 25/10/2024 | Maison | 40 000 € | 67 m² | 597 € | 3 | Vente | 79 RUE DE NEUVILLE | 600 m² | Voir sur la carte |
| 24/10/2024 | Maison | 70 000 € | 108 m² | 648 € | 5 | Vente | 11 RUE TOLSTOI | 219 m² | Voir sur la carte |
| 17/10/2024 | Maison | 149 000 € | 100 m² | 1 490 € | 6 | Vente | 63 RUE LEON BLUM | 338 m² | Voir sur la carte |
| 02/10/2024 | Maison | 45 000 € | 98 m² | 459 € | 4 | Vente | 65 RUE JEAN JAURES | 584 m² | Voir sur la carte |
| 01/10/2024 | Maison | 95 500 € | 89 m² | 1 073 € | 5 | Vente | 15 RUE LA FONTAINE | 324 m² | Voir sur la carte |
| 26/09/2024 | Maison | 142 000 € | 166 m² | 855 € | 7 | Vente | 100 RUE JEAN JAURES | 802 m² | Voir sur la carte |
| 23/09/2024 | Maison | 77 000 € | 74 m² | 1 041 € | 5 | Vente | 4 RUE JEAN JAURES | 132 m² | Voir sur la carte |
| 23/09/2024 | Maison | 115 680 € | 92 m² | 1 257 € | 7 | Vente | 33 RUE DU 8 MAI 1945 | 249 m² | Voir sur la carte |
| 23/09/2024 | Maison | 143 300 € | 95 m² | 1 508 € | 5 | Vente | 20 RUE EUGENE VARLAIN | 252 m² | Voir sur la carte |
| 29/08/2024 | Maison | 90 000 € | 78 m² | 1 154 € | 4 | Vente | 52 RUE DE DENAIN | 282 m² | — |
| 20/08/2024 | Maison | 230 000 € | 96 m² | 2 396 € | 5 | Vente | 11 AV JULIEN RENARD | 615 m² | Voir sur la carte |
| 31/07/2024 | Maison | 100 000 € | 92 m² | 1 087 € | 5 | Vente | 115 RUE DANIEL FERRY | 246 m² | Voir sur la carte |
| 30/07/2024 | Maison | 27 500 € | 70 m² | 393 € | 3 | Vente | 9 RUE GAMBETTA | 258 m² | Voir sur la carte |
| 26/07/2024 | Maison | 90 000 € | 81 m² | 1 111 € | 4 | Vente | 52 AV DE LA REPUBLIQUE | 671 m² | Voir sur la carte |
| 26/07/2024 | Maison | 167 100 € | 64 m² | 2 611 € | 2 | Vente | 88 RUE JACQUES PREVERT | 444 m² | Voir sur la carte |
| 23/07/2024 | Maison | 115 000 € | 92 m² | 1 250 € | 5 | Vente | 93 RUE DANIEL FERRY | 323 m² | Voir sur la carte |
| 19/07/2024 | Maison | 247 000 € | 189 m² | 1 307 € | 6 | Vente | 29 RUE PASTEUR | 1 067 m² | Voir sur la carte |
| 19/07/2024 | Maison | 255 000 € | 172 m² | 1 483 € | 5 | Vente | 26 RUE DE NOYELLES | 341 m² | Voir sur la carte |
| 10/07/2024 | Maison | 108 400 € | 83 m² | 1 306 € | 5 | Vente | 81 RUE JULES MOUSSERON | 262 m² | Voir sur la carte |
| 10/07/2024 | Maison | 280 000 € | 159 m² | 1 761 € | 6 | Vente | 8 RES LA CROIX STE MARIE | 843 m² | Voir sur la carte |
| 09/07/2024 | Maison | 181 000 € | 91 m² | 1 989 € | 3 | Vente | 15 RUE DE DENAIN | 361 m² | Voir sur la carte |
| 09/07/2024 | Maison | 181 000 € | 91 m² | 1 989 € | 3 | Vente | 15 RUE DE DENAIN | 499 m² | Voir sur la carte |
| 01/07/2024 | Maison | 100 000 € | 89 m² | 1 124 € | 5 | Vente | 23 RUE LA FONTAINE | 314 m² | Voir sur la carte |
| 01/07/2024 | Maison | 157 000 € | 104 m² | 1 510 € | 5 | Vente | 307 AV DE LA REPUBLIQUE | 555 m² | Voir sur la carte |
| 28/06/2024 | Maison | 58 000 € | 57 m² | 1 018 € | 3 | Vente | 66 RUE PASTEUR | 238 m² | Voir sur la carte |
| 26/06/2024 | Maison | 77 500 € | 72 m² | 1 076 € | 5 | Vente | 1 RUE JEAN MERMOZ | 279 m² | Voir sur la carte |
| 24/06/2024 | Maison | 185 300 € | 133 m² | 1 393 € | 6 | Vente | 21 RUE EMILE COMBES | 557 m² | Voir sur la carte |
| 21/06/2024 | Maison | 125 000 € | 89 m² | 1 404 € | 5 | Vente | 58 RUE LA FONTAINE | 200 m² | Voir sur la carte |
| 21/06/2024 | Maison | 103 000 € | 92 m² | 1 120 € | 6 | Vente | 12 RUE SUZANNE LANNOY | 311 m² | Voir sur la carte |
| 13/06/2024 | Maison | 295 200 € | 143 m² | 2 064 € | 4 | Vente | 98 CHEMIN DE NOYELLES | 997 m² | Voir sur la carte |
| 12/06/2024 | Maison | 142 775 € | 89 m² | 1 604 € | 5 | Vente | 50 RUE LA FONTAINE | 220 m² | Voir sur la carte |
| 10/06/2024 | Maison | 210 672 € | 103 m² | 2 045 € | 6 | Vente | 62 AV DU DOCTEUR SCHWEITZER | 555 m² | Voir sur la carte |
| 10/06/2024 | Maison | 164 000 € | 131 m² | 1 252 € | 5 | Vente | 10 RUE DE DENAIN | 389 m² | Voir sur la carte |
| 06/06/2024 | Maison | 192 150 € | 101 m² | 1 902 € | 4 | Vente | 2 RUE VOLTAIRE | 189 m² | Voir sur la carte |
| 31/05/2024 | Maison | 164 971 € | 167 m² | 988 € | 7 | Vente | 5 RUELLE MUSSET | 258 m² | Voir sur la carte |
| 23/05/2024 | Maison | 112 500 € | 80 m² | 1 406 € | 5 | Vente | 10 RUE DANIELE CASANOVA | 335 m² | Voir sur la carte |
| 14/05/2024 | Maison | 113 500 € | 80 m² | 1 419 € | 5 | Vente | 22 RUE GAGARINE | 236 m² | Voir sur la carte |
| 13/05/2024 | Maison | 78 000 € | 81 m² | 963 € | 5 | Vente | 2 RUE DANIELE CASANOVA | 550 m² | Voir sur la carte |
| 06/05/2024 | Maison | 110 000 € | 73 m² | 1 507 € | 4 | Vente | 21 AV DE LA REPUBLIQUE | 281 m² | Voir sur la carte |
| 06/05/2024 | Maison | 178 500 € | 85 m² | 2 100 € | 4 | Vente | 277 AV DE LA REPUBLIQUE | 500 m² | Voir sur la carte |
| 06/05/2024 | Maison | 178 500 € | 85 m² | 2 100 € | 4 | Vente | 277 AV DE LA REPUBLIQUE | 1 479 m² | Voir sur la carte |
| 06/05/2024 | Maison | 64 000 € | 75 m² | 853 € | 5 | Vente | 13 RUE VICTOR HUGO | 430 m² | Voir sur la carte |
| 29/04/2024 | Maison | 202 750 € | 135 m² | 1 502 € | 5 | Vente | 131 RUE DE DENAIN | 729 m² | Voir sur la carte |
| 23/04/2024 | Maison | 94 000 € | 81 m² | 1 160 € | 4 | Vente | 6 RUE HENRI DUNANT | 250 m² | Voir sur la carte |
| 22/04/2024 | Maison | 103 000 € | 89 m² | 1 157 € | 5 | Vente | 8 RUE DANIEL FERRY | 183 m² | Voir sur la carte |
| 19/04/2024 | Maison | 55 000 € | 40 m² | 1 375 € | 2 | Vente | 9 RUE RACINE | 155 m² | Voir sur la carte |
| 05/04/2024 | Maison | 150 900 € | 98 m² | 1 540 € | 5 | Vente | 24 RUE ANDRE COUPEZ | 301 m² | Voir sur la carte |
| 03/04/2024 | Maison | 88 000 € | 85 m² | 1 035 € | 5 | Vente | 33 RUE GABRIEL PERI | 349 m² | Voir sur la carte |
| 02/04/2024 | Maison | 94 900 € | 80 m² | 1 186 € | 5 | Vente | 49 RUE DANIEL FERRY | 161 m² | Voir sur la carte |
| 29/03/2024 | Maison | 150 000 € | 80 m² | 1 875 € | 4 | Vente | 42 RUE PAUL VERLAINE | 328 m² | Voir sur la carte |
| 15/03/2024 | Maison | 156 655 € | 70 m² | 2 238 € | 5 | Vente | 6 RUE ROMAIN ROLLAND | 204 m² | Voir sur la carte |
| 14/03/2024 | Maison | 58 000 € | 78 m² | 744 € | 4 | Vente | 28 RUE DU 8 MAI 1945 | 302 m² | Voir sur la carte |
| 14/03/2024 | Maison | 175 000 € | 127 m² | 1 378 € | 6 | Vente | 19 RUE DE NEUVILLE | 859 m² | Voir sur la carte |
| 26/02/2024 | Maison | 180 050 € | 83 m² | 2 169 € | 5 | Vente | 36 RUE LEON BLUM | 289 m² | Voir sur la carte |
| 16/02/2024 | Maison | 167 000 € | 130 m² | 1 285 € | 5 | Vente | 13 RUE DE DENAIN | 281 m² | Voir sur la carte |
| 14/02/2024 | Maison | 88 350 € | 75 m² | 1 178 € | 4 | Vente | 26 RUE CHARLES CRAUCK | 180 m² | Voir sur la carte |
| 12/02/2024 | Maison | 108 000 € | 83 m² | 1 301 € | 5 | Vente | 33 AV DU DOCTEUR SCHWEITZER | 302 m² | Voir sur la carte |
| 27/01/2024 | Maison | 176 000 € | 119 m² | 1 479 € | 6 | Vente | 57 RUE SALVADOR ALLENDE | 324 m² | Voir sur la carte |
| 22/01/2024 | Maison | 114 500 € | 80 m² | 1 431 € | 5 | Vente | 6 RUE JEAN MOULIN | 348 m² | Voir sur la carte |
| 16/01/2024 | Maison | 185 500 € | 135 m² | 1 374 € | 7 | Vente | 34 RUE ROMAIN ROLLAND | 553 m² | Voir sur la carte |
| 08/01/2024 | Maison | 135 000 € | 83 m² | 1 627 € | 5 | Vente | 67 AV DU DOCTEUR SCHWEITZER | 362 m² | Voir sur la carte |
| 29/12/2023 | Maison | 127 500 € | 98 m² | 1 301 € | 6 | Vente | 14 RUE BALZAC | 165 m² | Voir sur la carte |
| 28/12/2023 | Maison | 85 000 € | 75 m² | 1 133 € | 3 | Vente | 11 RUE VOLTAIRE | 41 m² | Voir sur la carte |
| 21/12/2023 | Maison | 206 000 € | 84 m² | 2 452 € | 3 | Echange | 10 AV JULIEN RENARD | 946 m² | Voir sur la carte |
| 21/12/2023 | Maison | 135 000 € | 102 m² | 1 324 € | 4 | Echange | 34 RUE D HASPRES | 184 m² | Voir sur la carte |
| 18/12/2023 | Maison | 115 000 € | 78 m² | 1 474 € | 4 | Vente | 21 RUE TOLSTOI | 261 m² | Voir sur la carte |
| 15/12/2023 | Maison | 139 500 € | 83 m² | 1 681 € | 5 | Vente | 32 RUE EUGENE VARLAIN | 238 m² | Voir sur la carte |
| 12/12/2023 | Maison | 88 000 € | 80 m² | 1 100 € | 5 | Vente | 17 RUE DANIELE CASANOVA | 266 m² | Voir sur la carte |
| 11/12/2023 | Maison | 219 700 € | 86 m² | 2 555 € | 3 | Vente | 17 RUE GISELE HALIMI | 172 m² | Voir sur la carte |
| 11/12/2023 | Maison | 131 800 € | 73 m² | 1 805 € | 5 | Vente | 85 RUE SALVADOR ALLENDE | 244 m² | Voir sur la carte |
| 01/12/2023 | Maison | 200 000 € | 147 m² | 1 361 € | 6 | Vente | 146 AV DE LA REPUBLIQUE | 244 m² | Voir sur la carte |
| 24/11/2023 | Maison | 175 950 € | 95 m² | 1 852 € | 4 | Vente | 90 RUE JACQUES PREVERT | 351 m² | Voir sur la carte |
| 24/11/2023 | Maison | 155 500 € | 112 m² | 1 388 € | 5 | Vente | 22 RUE DE DENAIN | 257 m² | Voir sur la carte |
| 27/10/2023 | Maison | 137 000 € | 92 m² | 1 489 € | 5 | Vente | 62 RUE DANIEL FERRY | 239 m² | Voir sur la carte |
| 24/10/2023 | Maison | 181 000 € | 100 m² | 1 810 € | 4 | Vente | 8 RUE GUSTAVE DELORY | 216 m² | Voir sur la carte |
