59151
Prix immobilier à Bugnicourt
Repères de marché pour Bugnicourt (59151), actualisés automatiquement à partir de données publiques.
Dernière mise à jour : 07/09/2026 à 07:52
Lecture rapide
Les indicateurs de Bugnicourt
Les prix de vente sont calculés à partir des mutations DVF disponibles. Les loyers correspondent aux estimations ANIL par type de logement.
6 ventes résidentielles prises en compte pour l’indicateur de vente.
Loyers
Appartement
11,46 € / m²
Maison
9,45 € / m²
Ventes détaillées
Les ventes prises en compte
Données DVF utilisées pour calculer l’indicateur de vente. Les informations disponibles sont conservées pour chaque mutation.
| Date | Type | Prix | Surface bâtie | Prix / m² | Pièces | Nature | Adresse | Terrain | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | Maison | 235 000 € | 134 m² | 1 754 € | 7 | Vente | 13 RUE DES JUIFS | 528 m² | Voir sur la carte |
| 03/10/2025 | Maison | 127 500 € | 141 m² | 904 € | 7 | Vente | 29 RUE NOUVELLE | 588 m² | Voir sur la carte |
| 28/05/2025 | Maison | 180 000 € | 65 m² | 2 769 € | 3 | Vente | 24 ROUTE NATIONALE | 112 m² | Voir sur la carte |
| 19/02/2025 | Maison | 49 900 € | 26 m² | 1 919 € | — | Vente | 1 CHE DE GOEULZIN | 400 m² | Voir sur la carte |
| 19/02/2025 | Maison | 49 900 € | 60 m² | 832 € | 2 | Vente | 1 CHE DE GOEULZIN | 400 m² | Voir sur la carte |
| 19/02/2025 | Maison | 304 725 € | 126 m² | 2 418 € | 2 | Vente | 8 RUE DE LA GARENNE | 526 m² | Voir sur la carte |
| 23/09/2024 | Maison | 310 000 € | 105 m² | 2 952 € | 5 | Vente | 25 RUE DE LA FONTAINE | 1 198 m² | Voir sur la carte |
| 23/09/2024 | Maison | 310 000 € | 88 m² | 3 523 € | 3 | Vente | 1 RUE DES JUIFS | 303 m² | Voir sur la carte |
| 20/09/2024 | Maison | 210 000 € | 155 m² | 1 355 € | 7 | Vente | 6 RUE DE LA FONTAINE | 420 m² | Voir sur la carte |
| 12/09/2024 | Maison | 118 000 € | 88 m² | 1 341 € | 3 | Vente | 18 RUE DU BOIS | 624 m² | Voir sur la carte |
| 30/08/2024 | Maison | 224 000 € | 163 m² | 1 374 € | 6 | Vente | 9 RUE DE L EGLISE | 371 m² | Voir sur la carte |
| 09/08/2024 | Maison | 98 000 € | 85 m² | 1 153 € | 4 | Vente | 15 RUE DU BOIS | 488 m² | Voir sur la carte |
| 30/01/2024 | Maison | 275 000 € | 77 m² | 3 571 € | 2 | Vente | 29 RUE DE LA FONTAINE | 271 m² | Voir sur la carte |
| 30/01/2024 | Maison | 275 000 € | 105 m² | 2 619 € | 3 | Vente | 31 RUE DE LA FONTAINE | 1 203 m² | Voir sur la carte |
| 30/01/2024 | Maison | 275 000 € | 105 m² | 2 619 € | 3 | Vente | 31 RUE DE LA FONTAINE | 784 m² | Voir sur la carte |
| 30/01/2024 | Maison | 210 000 € | 114 m² | 1 842 € | 4 | Vente | 4 RUE DES ECOLES | 749 m² | Voir sur la carte |
| 28/12/2023 | Maison | 117 500 € | 120 m² | 979 € | 4 | Vente | 34 RTE NATIONALE | 210 m² | Voir sur la carte |
| 09/11/2023 | Maison | 292 000 € | 150 m² | 1 947 € | 5 | Vente | 8 RTE NATIONALE | 1 594 m² | Voir sur la carte |
| 09/11/2023 | Maison | 159 000 € | 104 m² | 1 529 € | 6 | Vente | 25 RTE NATIONALE | 566 m² | Voir sur la carte |
| 09/11/2023 | Maison | 159 000 € | 104 m² | 1 529 € | 6 | Vente | 25 RTE NATIONALE | 411 m² | Voir sur la carte |
| 19/10/2023 | Maison | 165 000 € | 79 m² | 2 089 € | 3 | Vente | 17 RUE DE FRESSAIN | 850 m² | Voir sur la carte |
| 19/10/2023 | Maison | 190 500 € | 99 m² | 1 924 € | 5 | Vente | 20 RUE DE FRESSAIN | 500 m² | Voir sur la carte |
| 19/10/2023 | Maison | 190 500 € | 99 m² | 1 924 € | 5 | Vente | 20 RUE DE FRESSAIN | 630 m² | Voir sur la carte |
| 23/08/2023 | Maison | 37 000 € | 91 m² | 407 € | 3 | Vente | 2 SEN DE VILLERS | 287 m² | Voir sur la carte |
| 22/06/2023 | Appartement | 2 300 € | 61 m² | 38 € | 3 | Vente | 4 RUE DE LA ROSE | — | Voir sur la carte |
| 22/06/2023 | Appartement | 2 300 € | 61 m² | 38 € | 3 | Vente | 4 RUE DE LA ROSE | — | Voir sur la carte |
| 22/06/2023 | Appartement | 2 300 € | 61 m² | 38 € | 3 | Vente | 4 RUE DE LA ROSE | — | Voir sur la carte |
| 22/06/2023 | Appartement | 2 300 € | 62 m² | 37 € | 3 | Vente | 4 RUE DE LA ROSE | — | Voir sur la carte |
| 22/06/2023 | Appartement | 2 300 € | 56 m² | 41 € | 2 | Vente | 4 RUE DE LA ROSE | — | Voir sur la carte |
| 22/06/2023 | Appartement | 2 300 € | 61 m² | 38 € | 3 | Vente | 4 RUE DE LA ROSE | — | Voir sur la carte |
| 22/06/2023 | Appartement | 2 300 € | 56 m² | 41 € | 2 | Vente | 4 RUE DE LA ROSE | — | Voir sur la carte |
| 22/06/2023 | Appartement | 2 300 € | 56 m² | 41 € | 2 | Vente | 4 RUE DE LA ROSE | — | Voir sur la carte |
| 22/06/2023 | Appartement | 2 300 € | 56 m² | 41 € | 2 | Vente | 4 RUE DE LA ROSE | — | Voir sur la carte |
| 22/06/2023 | Appartement | 2 300 € | 64 m² | 36 € | 2 | Vente | 4 RUE DE LA ROSE | — | Voir sur la carte |
| 22/06/2023 | Appartement | 2 300 € | 75 m² | 31 € | 3 | Vente | 4 RUE DE LA ROSE | — | Voir sur la carte |
| 22/06/2023 | Appartement | 2 300 € | 71 m² | 32 € | 3 | Vente | 4 RUE DE LA ROSE | — | Voir sur la carte |
| 22/06/2023 | Appartement | 2 300 € | 78 m² | 29 € | 3 | Vente | 4 RUE DE LA ROSE | — | Voir sur la carte |
| 22/06/2023 | Appartement | 2 300 € | 59 m² | 39 € | 2 | Vente | 4 RUE DE LA ROSE | — | Voir sur la carte |
| 09/06/2023 | Maison | 270 000 € | 183 m² | 1 475 € | 5 | Vente | 20 RUE DE FRESSAIN | 579 m² | Voir sur la carte |
| 06/02/2023 | Maison | 252 000 € | 96 m² | 2 625 € | 4 | Vente | 28 RUE DE L EGALITE | 500 m² | Voir sur la carte |
| 06/02/2023 | Maison | 252 000 € | 96 m² | 2 625 € | 4 | Vente | 28 RUE DE L EGALITE | 1 087 m² | Voir sur la carte |
| 15/12/2022 | Maison | 110 000 € | 85 m² | 1 294 € | 3 | Vente | 23 RUE DE LA ROSE | 216 m² | Voir sur la carte |
| 11/10/2022 | Maison | 125 000 € | 42 m² | 2 976 € | 2 | Vente | 9 RUE NOUVELLE | 497 m² | Voir sur la carte |
| 11/10/2022 | Maison | 125 000 € | 56 m² | 2 232 € | 2 | Vente | 9 RUE NOUVELLE | 497 m² | Voir sur la carte |
| 29/09/2022 | Maison | 150 000 € | 81 m² | 1 852 € | 4 | Vente | 25 RUE DE LA ROSE | 228 m² | Voir sur la carte |
| 26/09/2022 | Maison | 122 900 € | 90 m² | 1 366 € | 3 | Vente | 20 RTE NATIONALE | 182 m² | Voir sur la carte |
| 26/09/2022 | Maison | 122 900 € | 62 m² | 1 982 € | 3 | Vente | 20 RTE NATIONALE | 182 m² | Voir sur la carte |
| 26/09/2022 | Maison | 122 900 € | 85 m² | 1 446 € | 3 | Vente | 20 RTE NATIONALE | 182 m² | Voir sur la carte |
| 26/09/2022 | Maison | 122 900 € | 95 m² | 1 294 € | 3 | Vente | 20 RTE NATIONALE | 182 m² | Voir sur la carte |
| 16/09/2022 | Maison | 256 900 € | 140 m² | 1 835 € | 7 | Vente | 4 IMP RUE DE LA ROSE | 340 m² | Voir sur la carte |
| 09/09/2022 | Maison | 187 000 € | 99 m² | 1 889 € | 4 | Vente | 6 RUE DES JUIFS | 392 m² | Voir sur la carte |
| 09/09/2022 | Maison | 187 000 € | 99 m² | 1 889 € | 4 | Vente | 6 RUE DES JUIFS | 508 m² | Voir sur la carte |
| 01/09/2022 | Maison | 106 000 € | 81 m² | 1 309 € | 4 | Vente | 25 RUE DE LA ROSE | 411 m² | Voir sur la carte |
| 30/08/2022 | Maison | 135 000 € | 75 m² | 1 800 € | 4 | Vente | 19 RUE DES CHASSE MAREES | 268 m² | Voir sur la carte |
| 30/06/2022 | Maison | 100 000 € | 105 m² | 952 € | 3 | Vente | 8 RUE DE L EGLISE | 596 m² | Voir sur la carte |
| 22/06/2022 | Maison | 50 000 € | 120 m² | 417 € | 4 | Vente | 34 RTE NATIONALE | 210 m² | Voir sur la carte |
| 19/05/2022 | Maison | 57 100 € | 85 m² | 672 € | 4 | Vente | 38 RUE DE LA PLAINE | 217 m² | Voir sur la carte |
| 16/05/2022 | Maison | 263 930 € | 117 m² | 2 256 € | 5 | Vente | 8 RUE DES SORBIERS | 672 m² | Voir sur la carte |
| 16/05/2022 | Maison | 263 930 € | 117 m² | 2 256 € | 5 | Vente | 8 RUE DES SORBIERS | 391 m² | Voir sur la carte |
| 16/05/2022 | Maison | 224 900 € | 96 m² | 2 343 € | 5 | Vente | 21 RUE DE FRESSAIN | 550 m² | Voir sur la carte |
| 16/05/2022 | Maison | 224 900 € | 96 m² | 2 343 € | 5 | Vente | 21 RUE DE FRESSAIN | 289 m² | Voir sur la carte |
| 25/04/2022 | Maison | 170 000 € | 68 m² | 2 500 € | 4 | Vente | 16 RUE NOUVELLE | 181 m² | Voir sur la carte |
| 25/04/2022 | Maison | 170 000 € | 68 m² | 2 500 € | 4 | Vente | 16 RUE NOUVELLE | 543 m² | Voir sur la carte |
| 16/02/2022 | Maison | 127 900 € | 90 m² | 1 421 € | 3 | Vente | 10 RTE NATIONALE | — | Voir sur la carte |
| 18/01/2022 | Maison | 95 000 € | 111 m² | 856 € | 5 | Vente | 28 RUE DE L EGLISE | 216 m² | Voir sur la carte |
| 18/11/2021 | Maison | 280 000 € | 25 m² | 11 200 € | 2 | Vente | 5144 RUE DE FRESSAIN | 987 m² | Voir sur la carte |
| 18/11/2021 | Maison | 280 000 € | 25 m² | 11 200 € | 2 | Vente | 5144 RUE DE FRESSAIN | 212 m² | Voir sur la carte |
| 18/11/2021 | Maison | 280 000 € | 104 m² | 2 692 € | 4 | Vente | 22 RUE DE FRESSAIN | 1 304 m² | Voir sur la carte |
| 02/11/2021 | Maison | 135 000 € | 98 m² | 1 378 € | 6 | Vente | 30 RTE NATIONALE | 740 m² | Voir sur la carte |
| 22/10/2021 | Maison | 146 000 € | 60 m² | 2 433 € | 3 | Vente | 6 RUE DE L EGALITE | 214 m² | Voir sur la carte |
| 01/09/2021 | Maison | 59 500 € | 85 m² | 700 € | 4 | Vente | 39 RUE DE LA PLAINE | 593 m² | Voir sur la carte |
| 23/08/2021 | Maison | 127 500 € | 125 m² | 1 020 € | 6 | Vente | 4 RUE DE L EGLISE | 215 m² | Voir sur la carte |
| 23/08/2021 | Maison | 160 000 € | 104 m² | 1 538 € | 4 | Vente | 47 RTE NATIONALE | 390 m² | Voir sur la carte |
| 16/08/2021 | Maison | 110 000 € | 111 m² | 991 € | 5 | Vente | 7 RTE NATIONALE | 328 m² | Voir sur la carte |
| 12/08/2021 | Maison | 117 000 € | 66 m² | 1 773 € | 2 | Vente | 12 RUE DE LA FONTAINE | 940 m² | — |
| 30/07/2021 | Maison | 127 000 € | 90 m² | 1 411 € | 3 | Vente | 10 RTE NATIONALE | 435 m² | — |
| 30/07/2021 | Maison | 127 000 € | 90 m² | 1 411 € | 3 | Vente | 10 RTE NATIONALE | 1 310 m² | — |
| 23/07/2021 | Maison | 202 110 € | 64 m² | 3 158 € | 3 | Vente | 11 RUE DES JUIFS | 425 m² | Voir sur la carte |
| 13/07/2021 | Maison | 120 000 € | 58 m² | 2 069 € | 4 | Vente | 9 RTE NATIONALE | 204 m² | — |
| 30/06/2021 | Maison | 45 000 € | 50 m² | 900 € | 3 | Vente | 39 RTE NATIONALE | 435 m² | Voir sur la carte |
| 17/06/2021 | Maison | 23 000 € | 51 m² | 451 € | 2 | Vente | 4 RTE NATIONALE | 193 m² | Voir sur la carte |
| 08/06/2021 | Maison | 172 000 € | 103 m² | 1 670 € | 5 | Vente | 3 CHE DE GOEULZIN | 553 m² | Voir sur la carte |
| 04/06/2021 | Maison | 187 000 € | 34 m² | 5 500 € | 1 | Vente | 14 RTE NATIONALE | 387 m² | Voir sur la carte |
| 04/06/2021 | Maison | 187 000 € | 174 m² | 1 075 € | 7 | Vente | 14 RTE NATIONALE | 387 m² | Voir sur la carte |
| 30/03/2021 | Maison | 97 000 € | 130 m² | 746 € | 3 | Vente | 26 RUE DE L EGLISE | 1 174 m² | Voir sur la carte |
| 15/02/2021 | Maison | 250 000 € | 84 m² | 2 976 € | 4 | Vente | 15 RTE NATIONALE | 1 154 m² | Voir sur la carte |
| 08/01/2021 | Maison | 141 000 € | 92 m² | 1 533 € | 4 | Vente | 16 RUE DE FRESSAIN | 706 m² | Voir sur la carte |
Sources : DVF et Carte des loyers ANIL. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation personnalisée.