13140
Prix immobilier à Miramas
Repères de marché pour Miramas (13140), actualisés automatiquement à partir de données publiques.
Dernière mise à jour : 07/09/2026 à 09:27
Lecture rapide
Les indicateurs de Miramas
Les prix de vente sont calculés à partir des mutations DVF disponibles. Les loyers correspondent aux estimations ANIL par type de logement.
280 ventes résidentielles prises en compte pour l’indicateur de vente.
Loyers
Aucune estimation de loyer disponible.
Ventes détaillées
Les ventes prises en compte
Données DVF utilisées pour calculer l’indicateur de vente. Les informations disponibles sont conservées pour chaque mutation.
| Date | Type | Prix | Surface bâtie | Prix / m² | Pièces | Nature | Adresse | Terrain | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 108 000 € | 69 m² | 1 565 € | 3 | Vente | 9001 RES CLAIR SOLEIL LA ROUSSE | — | Voir sur la carte |
| 29/12/2025 | Appartement | 73 000 € | 80 m² | 913 € | 3 | Vente | 9590 RES MAILLE 3 MAISONS ET JARDIN | — | Voir sur la carte |
| 23/12/2025 | Maison | 289 000 € | 104 m² | 2 779 € | 5 | Vente | 33 RUE DU VENT D AUT | 371 m² | Voir sur la carte |
| 22/12/2025 | Appartement | 81 000 € | 35 m² | 2 314 € | 1 | Vente | 3 RUE EUGENE PELLETAN | — | Voir sur la carte |
| 19/12/2025 | Maison | 390 000 € | 89 m² | 4 382 € | 4 | Vente | 18 LOT LES BARONNIES | 480 m² | Voir sur la carte |
| 18/12/2025 | Appartement | 151 050 € | 55 m² | 2 746 € | 3 | Vente | 5330 RUE HENRI COSTE | — | Voir sur la carte |
| 17/12/2025 | Maison | 290 000 € | 85 m² | 3 412 € | 5 | Vente | 221 LOT LES DEMEURES DE MOLIERES | 509 m² | Voir sur la carte |
| 17/12/2025 | Appartement | 110 000 € | 36 m² | 3 056 € | 2 | Vente | 5 BD THEODORE AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 16/12/2025 | Appartement | 135 000 € | 42 m² | 3 214 € | 2 | Vente | 51 CHE DU COUP PERDU | — | Voir sur la carte |
| 15/12/2025 | Maison | 535 700 € | 92 m² | 5 823 € | 3 | Vente | 5426 CHE DES RABEYROLLES | 1 168 m² | Voir sur la carte |
| 15/12/2025 | Maison | 240 600 € | 73 m² | 3 296 € | 4 | Vente | 1 TRA AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 15/12/2025 | Appartement | 256 610 € | 84 m² | 3 055 € | 4 | Vente | 824 RUE DE LA QUENOUILLE | — | Voir sur la carte |
| 15/12/2025 | Appartement | 108 000 € | 45 m² | 2 400 € | 2 | Vente | 167 SAINT SUSPI BAS | — | Voir sur la carte |
| 12/12/2025 | Appartement | 75 000 € | 37 m² | 2 027 € | 2 | Vente | 35 BD DU 14 JUILLET | — | Voir sur la carte |
| 11/12/2025 | Maison | 590 600 € | 68 m² | 8 685 € | 4 | Vente | 9234 COURROYES | 1 483 m² | Voir sur la carte |
| 11/12/2025 | Maison | 590 600 € | 68 m² | 8 685 € | 4 | Vente | 9234 COURROYES | 92 m² | Voir sur la carte |
| 11/12/2025 | Appartement | 182 700 € | 90 m² | 2 030 € | 5 | Vente | 9024 AV DANIEL PAUL | — | Voir sur la carte |
| 10/12/2025 | Maison | 156 550 € | 60 m² | 2 609 € | 2 | Vente | 1 CITE BERTRAND | — | Voir sur la carte |
| 05/12/2025 | Appartement | 133 827 € | 48 m² | 2 788 € | 2 | Vente | 8 BD SAINT EXUPERY | — | Voir sur la carte |
| 05/12/2025 | Appartement | 112 750 € | 45 m² | 2 506 € | 2 | Vente | 167 SAINT SUSPI BAS | — | Voir sur la carte |
| 02/12/2025 | Maison | 155 000 € | 107 m² | 1 449 € | 5 | Vente | 9 ALL DE LA DROME | 362 m² | Voir sur la carte |
| 01/12/2025 | Maison | 230 000 € | 93 m² | 2 473 € | 5 | Vente | 11 IMP DES LAVANDINS | 403 m² | Voir sur la carte |
| 01/12/2025 | Maison | 259 900 € | 97 m² | 2 679 € | 5 | Vente | 155 ALL DE L ESTELLO | 268 m² | Voir sur la carte |
| 27/11/2025 | Appartement | 153 800 € | 79 m² | 1 947 € | 4 | Vente | 9001 RES CLAIR SOLEIL LA ROUSSE | — | Voir sur la carte |
| 27/11/2025 | Maison | 595 000 € | 140 m² | 4 250 € | 6 | Vente | 9010 TRONC | 2 585 m² | Voir sur la carte |
| 27/11/2025 | Maison | 595 000 € | 140 m² | 4 250 € | 6 | Vente | 9010 TRONC | 1 564 m² | Voir sur la carte |
| 27/11/2025 | Maison | 600 000 € | 118 m² | 5 085 € | 5 | Echange | 9874 CHE DES SOURCES | 3 273 m² | Voir sur la carte |
| 27/11/2025 | Maison | 387 950 € | 121 m² | 3 206 € | 5 | Vente | 273 RUE DU PEIROUNIE | 636 m² | Voir sur la carte |
| 25/11/2025 | Appartement | 175 780 € | 77 m² | 2 283 € | 4 | Vente | 2 BD THEODORE AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 25/11/2025 | Maison | 240 000 € | 72 m² | 3 333 € | 4 | Vente | 1 TRA AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 25/11/2025 | Maison | 259 000 € | 85 m² | 3 047 € | 5 | Vente | 9001 LOT LES DEMEURES DE MOLIERES | 418 m² | Voir sur la carte |
| 21/11/2025 | Appartement | 179 000 € | 59 m² | 3 034 € | 3 | Vente | 8 TRA AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 21/11/2025 | Appartement | 108 000 € | 49 m² | 2 204 € | 2 | Vente | 5330 RUE HENRI COSTE | — | Voir sur la carte |
| 20/11/2025 | Appartement | 93 100 € | 49 m² | 1 900 € | 2 | Vente | 9590 RES MAILLE 3 MAISONS ET JARDIN | — | Voir sur la carte |
| 18/11/2025 | Maison | 197 000 € | 63 m² | 3 127 € | 2 | Vente | 27 RUE CASTAGNE | 113 m² | Voir sur la carte |
| 17/11/2025 | Appartement | 160 850 € | 42 m² | 3 830 € | 2 | Vente | 824 RUE DE LA QUENOUILLE | — | Voir sur la carte |
| 14/11/2025 | Appartement | 162 700 € | 77 m² | 2 113 € | 4 | Vente | 2 BD THEODORE AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 13/11/2025 | Appartement | 155 000 € | 53 m² | 2 925 € | 3 | Vente | 5330 RUE HENRI COSTE | — | Voir sur la carte |
| 12/11/2025 | Appartement | 100 000 € | 77 m² | 1 299 € | 4 | Vente | 2 BD THEODORE AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 10/11/2025 | Appartement | 150 000 € | 49 m² | 3 061 € | 2 | Vente | 4 RUE FREDERIC MISTRAL | — | Voir sur la carte |
| 06/11/2025 | Appartement | 113 500 € | 45 m² | 2 522 € | 2 | Vente | 9 AV CHARLES DE GAULLE | — | Voir sur la carte |
| 04/11/2025 | Appartement | 175 050 € | 69 m² | 2 537 € | 3 | Vente | 102 PL DES BLEUETS | — | Voir sur la carte |
| 03/11/2025 | Appartement | 162 000 € | 63 m² | 2 571 € | 3 | Vente | 71 AV CHARLES DE GAULLE | — | Voir sur la carte |
| 31/10/2025 | Maison | 271 500 € | 86 m² | 3 157 € | 4 | Vente | 158 AV EMILE ZOLA | — | Voir sur la carte |
| 29/10/2025 | Appartement | 226 000 € | 91 m² | 2 484 € | 4 | Vente | 25 RUE GASTON PERASSI | — | Voir sur la carte |
| 29/10/2025 | Maison | 209 000 € | 60 m² | 3 483 € | 3 | Vente | 85 CHE DE CONCORDE | 78 m² | Voir sur la carte |
| 28/10/2025 | Appartement | 115 500 € | 46 m² | 2 511 € | 2 | Vente | 9 AV CHARLES DE GAULLE | — | Voir sur la carte |
| 28/10/2025 | Maison | 290 000 € | 76 m² | 3 816 € | 3 | Vente | 9005 CHE DE TAUSSANE A COUGNIL | 415 m² | Voir sur la carte |
| 28/10/2025 | Appartement | 133 000 € | 67 m² | 1 985 € | 4 | Vente | 8 RUE DENFERT ROCHEREAU | — | Voir sur la carte |
| 27/10/2025 | Maison | 280 900 € | 83 m² | 3 384 € | 4 | Vente | 211 RUE D IRLANDE | 1 080 m² | Voir sur la carte |
| 24/10/2025 | Maison | 147 250 € | 96 m² | 1 534 € | 5 | Vente | 238 RUE DES ARENES | 275 m² | Voir sur la carte |
| 24/10/2025 | Maison | 130 000 € | 78 m² | 1 667 € | 3 | Vente | 9635 RUE MIREILLE | 29 m² | Voir sur la carte |
| 24/10/2025 | Appartement | 260 000 € | 63 m² | 4 127 € | 2 | Vente | 64 AV CHARLES DE GAULLE | 241 m² | Voir sur la carte |
| 24/10/2025 | Appartement | 260 000 € | 101 m² | 2 574 € | 4 | Vente | 64 AV CHARLES DE GAULLE | 241 m² | Voir sur la carte |
| 23/10/2025 | Appartement | 104 000 € | 49 m² | 2 122 € | 2 | Vente | 5330 RUE HENRI COSTE | — | Voir sur la carte |
| 21/10/2025 | Appartement | 253 450 € | 85 m² | 2 982 € | 4 | Vente | 5219 RUE ABBE COUTURE | — | Voir sur la carte |
| 21/10/2025 | Appartement | 455 000 € | 65 m² | 7 000 € | 3 | Vente | 9024 L ABRI | — | Voir sur la carte |
| 21/10/2025 | Appartement | 455 000 € | 70 m² | 6 500 € | 3 | Vente | 9024 L ABRI | — | Voir sur la carte |
| 21/10/2025 | Appartement | 455 000 € | 30 m² | 15 167 € | 1 | Vente | 9024 L ABRI | — | Voir sur la carte |
| 21/10/2025 | Maison | 369 095 € | 98 m² | 3 766 € | 4 | Vente | 12 RUE DU FARAMAN | 518 m² | Voir sur la carte |
| 17/10/2025 | Appartement | 100 000 € | 47 m² | 2 128 € | 2 | Vente | 9994 AV DE LA CAMARGUE | — | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Maison | 198 000 € | 78 m² | 2 538 € | 4 | Vente | 15 IMP DES LAVANDINS | 218 m² | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Maison | 272 000 € | 74 m² | 3 676 € | 6 | Vente | 71 AV JEAN MOULIN | 984 m² | Voir sur la carte |
| 14/10/2025 | Maison | 283 000 € | 104 m² | 2 721 € | 6 | Vente | 141 ALL DU PASTRE | 637 m² | Voir sur la carte |
| 14/10/2025 | Maison | 366 900 € | 140 m² | 2 621 € | 5 | Vente | 13 RUE EUGENE DELACROIX | 562 m² | Voir sur la carte |
| 13/10/2025 | Maison | 255 100 € | 82 m² | 3 111 € | 4 | Vente | 2 RUE DU BEAUDUC | 99 m² | Voir sur la carte |
| 13/10/2025 | Appartement | 157 700 € | 51 m² | 3 092 € | 3 | Vente | 8 RUE DE L'EGALITE | — | Voir sur la carte |
| 13/10/2025 | Maison | 207 025 € | 40 m² | 5 176 € | 1 | Vente | 269 CHE DE SAINT SUSPY | 171 m² | Voir sur la carte |
| 13/10/2025 | Maison | 207 025 € | 40 m² | 5 176 € | 1 | Vente | 269 CHE DE SAINT SUSPY | 171 m² | Voir sur la carte |
| 09/10/2025 | Appartement | 188 750 € | 80 m² | 2 359 € | 4 | Vente | 9135 MIRAMAS NORD | — | Voir sur la carte |
| 08/10/2025 | Maison | 197 000 € | 64 m² | 3 078 € | 3 | Vente | 16 RUE COLBERT | 184 m² | Voir sur la carte |
| 29/09/2025 | Maison | 190 220 € | 76 m² | 2 503 € | 3 | Vente | 1 RUE ALPHONSE DAUDET | 127 m² | Voir sur la carte |
| 29/09/2025 | Maison | 339 820 € | 90 m² | 3 776 € | 4 | Vente | 4 RUE DU CITIS | 469 m² | Voir sur la carte |
| 29/09/2025 | Appartement | 155 000 € | 69 m² | 2 246 € | 3 | Vente | 9001 RES CLAIR SOLEIL LA ROUSSE | — | Voir sur la carte |
| 29/09/2025 | Appartement | 92 000 € | 36 m² | 2 556 € | 2 | Vente | 9058 RUE CURIE | — | Voir sur la carte |
| 26/09/2025 | Appartement | 185 000 € | 107 m² | 1 729 € | 5 | Vente | 9 RUE DE LA PAIX | — | Voir sur la carte |
| 26/09/2025 | Maison | 352 000 € | 120 m² | 2 933 € | 4 | Vente | 1 RUE DE LA FRATERNITE | 225 m² | Voir sur la carte |
| 26/09/2025 | Maison | 240 000 € | 72 m² | 3 333 € | 4 | Vente | 1 TRA AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Maison | 270 000 € | 90 m² | 3 000 € | 5 | Vente | 22 LES BASTIDES DES MILLE PAS | 512 m² | Voir sur la carte |
| 23/09/2025 | Appartement | 136 400 € | 62 m² | 2 200 € | 3 | Vente | 2 BD THEODORE AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 19/09/2025 | Maison | 250 000 € | 151 m² | 1 656 € | 5 | Vente | 15 RUE VICTOR HUGO | 494 m² | Voir sur la carte |
| 19/09/2025 | Maison | 275 000 € | 71 m² | 3 873 € | 3 | Vente | 5 RUE COLBERT | 196 m² | Voir sur la carte |
| 18/09/2025 | Maison | 218 000 € | 87 m² | 2 506 € | 2 | Vente | 27 RUE GABRIEL PERI | 86 m² | Voir sur la carte |
| 17/09/2025 | Appartement | 241 950 € | 85 m² | 2 846 € | 4 | Vente | 4220 RUE ABBE COUTURE | — | Voir sur la carte |
| 17/09/2025 | Appartement | 129 525 € | 71 m² | 1 824 € | 3 | Vente | 9994 AV DE LA CAMARGUE | — | Voir sur la carte |
| 17/09/2025 | Appartement | 96 000 € | 58 m² | 1 655 € | 2 | Vente | 9018 RES LE MASCAGNI | — | Voir sur la carte |
| 16/09/2025 | Appartement | 90 000 € | 58 m² | 1 552 € | 3 | Vente | 9 RUE DU GENERAL LECLERC | — | Voir sur la carte |
| 11/09/2025 | Maison | 205 000 € | 47 m² | 4 362 € | 3 | Vente | 24 RTE DES CHIRONS | — | Voir sur la carte |
| 10/09/2025 | Appartement | 154 250 € | 80 m² | 1 928 € | 4 | Vente | 9994 AV DE LA CAMARGUE | — | Voir sur la carte |
| 09/09/2025 | Appartement | 239 131 € | 65 m² | 3 679 € | 3 | Vente | 8 TRA AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 08/09/2025 | Appartement | 120 000 € | 57 m² | 2 105 € | 3 | Vente | 8 BD SAINT EXUPERY | — | Voir sur la carte |
| 08/09/2025 | Maison | 312 000 € | 103 m² | 3 029 € | 4 | Vente | 186 RUE DES FIFRES | 224 m² | Voir sur la carte |
| 05/09/2025 | Maison | 403 980 € | 114 m² | 3 544 € | 5 | Vente | 3 RUE DU FANGASSIER | 692 m² | Voir sur la carte |
| 04/09/2025 | Appartement | 124 350 € | 37 m² | 3 361 € | 2 | Vente | 8 TRA AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 03/09/2025 | Maison | 145 000 € | 58 m² | 2 500 € | 3 | Vente | 11 RUE GABRIEL PERI | 333 m² | Voir sur la carte |
| 03/09/2025 | Maison | 145 000 € | 95 m² | 1 526 € | 4 | Vente | 11 RUE GABRIEL PERI | 333 m² | Voir sur la carte |
| 02/09/2025 | Appartement | 180 000 € | 79 m² | 2 278 € | 4 | Vente | 5330 RUE HENRI COSTE | — | Voir sur la carte |
| 01/09/2025 | Maison | 185 000 € | 30 m² | 6 167 € | 1 | Vente | 47 AV JEAN MOULIN | 87 m² | Voir sur la carte |
| 29/08/2025 | Maison | 331 750 € | 102 m² | 3 252 € | 5 | Vente | 9257 IMP DE LA REINE JEANNE | 276 m² | Voir sur la carte |
| 29/08/2025 | Appartement | 168 000 € | 53 m² | 3 170 € | 3 | Vente | 8 TRA AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 29/08/2025 | Appartement | 110 000 € | 58 m² | 1 897 € | 3 | Vente | 9 RUE DU GENERAL LECLERC | — | Voir sur la carte |
| 29/08/2025 | Appartement | 145 000 € | 48 m² | 3 021 € | 2 | Vente | 9103 AV SAINT EXUPERY | — | Voir sur la carte |
| 28/08/2025 | Maison | 149 000 € | 62 m² | 2 403 € | 3 | Vente | 12 RUE DE L EGLISE | 84 m² | Voir sur la carte |
| 26/08/2025 | Appartement | 125 000 € | 63 m² | 1 984 € | 3 | Vente | 71 AV CHARLES DE GAULLE | — | Voir sur la carte |
| 26/08/2025 | Appartement | 271 000 € | 75 m² | 3 613 € | 4 | Vente en l'état futur d'achèvement | 4 RUE DE LA LIBERTE | — | Voir sur la carte |
| 18/08/2025 | Maison | 269 000 € | 88 m² | 3 057 € | 4 | Vente | 6 LOT LE PETIT PRINCE | 385 m² | Voir sur la carte |
| 18/08/2025 | Maison | 180 000 € | 62 m² | 2 903 € | 3 | Vente | 2 RUE MIRABEAU | — | Voir sur la carte |
| 09/08/2025 | Maison | 82 500 € | 69 m² | 1 196 € | 3 | Vente | 8 BD MAZEL | 227 m² | Voir sur la carte |
| 08/08/2025 | Appartement | 143 075 € | 45 m² | 3 179 € | 2 | Vente | 167 SAINT SUSPI BAS | — | Voir sur la carte |
| 08/08/2025 | Appartement | 118 000 € | 42 m² | 2 810 € | 2 | Vente | 5 BD THEODORE AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 08/08/2025 | Appartement | 135 800 € | 100 m² | 1 358 € | 4 | Vente | 9001 MAIS ET JARDINS MIAMI | — | Voir sur la carte |
| 08/08/2025 | Appartement | 176 000 € | 76 m² | 2 316 € | 4 | Vente | 9001 RES CLAIR SOLEIL LA ROUSSE | — | Voir sur la carte |
| 08/08/2025 | Maison | 334 850 € | 87 m² | 3 849 € | 4 | Vente | 15 RUE DE L'ENGRENIER | 366 m² | Voir sur la carte |
| 07/08/2025 | Maison | 298 000 € | 114 m² | 2 614 € | 5 | Vente | 3 ALL DU VERDON | 370 m² | Voir sur la carte |
| 07/08/2025 | Maison | 197 300 € | 61 m² | 3 234 € | 3 | Vente | 9 BD MAZEL | 304 m² | Voir sur la carte |
| 07/08/2025 | Maison | 377 000 € | 143 m² | 2 636 € | 5 | Vente | 9 AV DU MARECHAL JUIN | 551 m² | Voir sur la carte |
| 06/08/2025 | Appartement | 162 000 € | 64 m² | 2 531 € | 4 | Vente | 5330 RUE HENRI COSTE | — | Voir sur la carte |
| 05/08/2025 | Maison | 207 000 € | 64 m² | 3 234 € | 4 | Vente | 20 BD ROGER LAZARD | 480 m² | Voir sur la carte |
| 05/08/2025 | Appartement | 208 000 € | 65 m² | 3 200 € | 3 | Vente en l'état futur d'achèvement | 4 RUE DE LA LIBERTE | — | Voir sur la carte |
| 05/08/2025 | Appartement | 125 000 € | 38 m² | 3 289 € | 2 | Vente | 8 TRA AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 04/08/2025 | Maison | 255 000 € | 110 m² | 2 318 € | 6 | Vente | 246 RUE DE LA BOURRIDE | 308 m² | Voir sur la carte |
| 04/08/2025 | Maison | 356 525 € | 82 m² | 4 348 € | 4 | Vente | 94 AV ALFRED DE MUSSET | — | Voir sur la carte |
| 31/07/2025 | Appartement | 168 880 € | 67 m² | 2 521 € | 4 | Vente | 12 RUE SERGE SABATIER | — | Voir sur la carte |
| 31/07/2025 | Appartement | 170 000 € | 86 m² | 1 977 € | 5 | Vente | 9015 SAINT MARTIN | — | Voir sur la carte |
| 31/07/2025 | Appartement | 145 000 € | 40 m² | 3 625 € | 2 | Vente | 1 RUE DU MALAGROY | — | Voir sur la carte |
| 29/07/2025 | Appartement | 126 000 € | 69 m² | 1 826 € | 3 | Vente | 9001 RES LA ROUSSE 2 GR TERRASS | — | Voir sur la carte |
| 29/07/2025 | Maison | 192 000 € | 80 m² | 2 400 € | 2 | Vente | 6 IMP DE L EGLISE | 40 m² | Voir sur la carte |
| 28/07/2025 | Appartement | 200 000 € | 39 m² | 5 128 € | 3 | Vente | 12 AV CHARLES DE GAULLE | 87 m² | Voir sur la carte |
| 28/07/2025 | Appartement | 200 000 € | 48 m² | 4 167 € | 3 | Vente | 12 AV CHARLES DE GAULLE | 87 m² | Voir sur la carte |
| 28/07/2025 | Appartement | 145 000 € | 73 m² | 1 986 € | 3 | Vente | 2 RUE SERGE SABATIER | — | Voir sur la carte |
| 25/07/2025 | Maison | 182 600 € | 75 m² | 2 435 € | 3 | Vente | 9003 RUE DE L EUROPE | — | Voir sur la carte |
| 24/07/2025 | Maison | 287 000 € | 120 m² | 2 392 € | 5 | Vente | 45 ALL DU PASTRE | 399 m² | Voir sur la carte |
| 24/07/2025 | Appartement | 140 000 € | 48 m² | 2 917 € | 2 | Vente | 10 RUE SERGE SABATIER | — | Voir sur la carte |
| 22/07/2025 | Appartement | 117 000 € | 99 m² | 1 182 € | 4 | Vente | 9590 RES MAILLE 3 MAISONS ET JARDIN | — | Voir sur la carte |
| 22/07/2025 | Maison | 283 250 € | 90 m² | 3 147 € | 5 | Vente | 9184 LOT LE MONTEAU | 392 m² | Voir sur la carte |
| 22/07/2025 | Maison | 242 930 € | 71 m² | 3 422 € | 4 | Vente | 1 TRA AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 21/07/2025 | Appartement | 162 000 € | 53 m² | 3 057 € | 2 | Vente | 7 RUE DU GENERAL LECLERC | — | Voir sur la carte |
| 21/07/2025 | Appartement | 110 000 € | 55 m² | 2 000 € | 3 | Vente | 5330 RUE HENRI COSTE | — | Voir sur la carte |
| 21/07/2025 | Appartement | 176 000 € | 79 m² | 2 228 € | 4 | Vente | 9001 ROUSSE 2 LA DRAGONNE | — | Voir sur la carte |
| 17/07/2025 | Maison | 321 000 € | 95 m² | 3 379 € | 6 | Vente | 229 LOT LES DEMEURES DE MOLIERES | 524 m² | Voir sur la carte |
| 17/07/2025 | Maison | 300 100 € | 75 m² | 4 001 € | 4 | Vente | 9107 MOULIERES SUD | 352 m² | Voir sur la carte |
| 16/07/2025 | Appartement | 105 000 € | 43 m² | 2 442 € | 2 | Vente | 9036 AV DANIEL PAUL | — | Voir sur la carte |
| 16/07/2025 | Appartement | 90 000 € | 58 m² | 1 552 € | 3 | Vente | 9 RUE DU GENERAL LECLERC | — | Voir sur la carte |
| 16/07/2025 | Appartement | 90 000 € | 67 m² | 1 343 € | 4 | Vente | 9 RUE DU GENERAL LECLERC | — | Voir sur la carte |
| 15/07/2025 | Appartement | 222 400 € | 51 m² | 4 361 € | 3 | Vente | 1 TRA AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 15/07/2025 | Maison | 296 500 € | 170 m² | 1 744 € | 7 | Vente | 47 AV CHARLES DE GAULLE | 280 m² | Voir sur la carte |
| 11/07/2025 | Appartement | 196 520 € | 69 m² | 2 848 € | 3 | Vente | 8 TRA AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 10/07/2025 | Maison | 161 000 € | 114 m² | 1 412 € | 6 | Vente | 3 RUE ALPHONSE DAUDET | 219 m² | Voir sur la carte |
| 10/07/2025 | Appartement | 130 000 € | 55 m² | 2 364 € | 3 | Vente | 51 CHE DU COUP PERDU | — | Voir sur la carte |
| 10/07/2025 | Appartement | 166 850 € | 70 m² | 2 384 € | 3 | Vente | 51 CHE DU COUP PERDU | — | Voir sur la carte |
| 10/07/2025 | Maison | 362 940 € | 68 m² | 5 337 € | 4 | Vente | 20 RUE VOLTAIRE | 414 m² | Voir sur la carte |
| 08/07/2025 | Appartement | 148 000 € | 62 m² | 2 387 € | 3 | Vente | 167 SAINT SUSPI BAS | — | Voir sur la carte |
| 07/07/2025 | Appartement | 82 000 € | 28 m² | 2 929 € | 2 | Vente | 8 TRA AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 03/07/2025 | Appartement | 126 000 € | 37 m² | 3 405 € | 2 | Vente | 1 BD THEODORE AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 03/07/2025 | Appartement | 268 000 € | 85 m² | 3 153 € | 4 | Vente en l'état futur d'achèvement | 4 RUE DE LA LIBERTE | — | Voir sur la carte |
| 03/07/2025 | Appartement | 180 000 € | 68 m² | 2 647 € | 3 | Vente | 8 TRA AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 01/07/2025 | Appartement | 112 000 € | 38 m² | 2 947 € | 2 | Vente | 8 TRA AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 30/06/2025 | Maison | 225 200 € | 90 m² | 2 502 € | 5 | Vente | 22 LA CARRAIRE GR GMF SECTEUR | 201 m² | Voir sur la carte |
| 26/06/2025 | Appartement | 116 950 € | 55 m² | 2 126 € | 3 | Vente | 9 BD ROGER LAZARD | — | Voir sur la carte |
| 25/06/2025 | Appartement | 227 940 € | 100 m² | 2 279 € | 3 | Vente | 17 RUE JOURDAN | — | Voir sur la carte |
| 25/06/2025 | Appartement | 88 000 € | 67 m² | 1 313 € | 3 | Vente | 1 BD DOCTEUR JACQUES MINET | — | Voir sur la carte |
| 25/06/2025 | Maison | 375 710 € | 97 m² | 3 873 € | 5 | Vente | 154 ALL DU PASTRE | 601 m² | Voir sur la carte |
| 24/06/2025 | Maison | 80 000 € | 64 m² | 1 250 € | 3 | Vente | 4 RUE MARIUS SAUVAIRE | — | Voir sur la carte |
| 19/06/2025 | Appartement | 137 800 € | 77 m² | 1 790 € | 4 | Vente | 2 BD THEODORE AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 19/06/2025 | Appartement | 78 126 € | 25 m² | 3 125 € | 1 | Vente | 11 RUE VOLTAIRE | — | Voir sur la carte |
| 18/06/2025 | Appartement | 166 600 € | 79 m² | 2 109 € | 5 | Vente | 36 AV MARIUS CHALVE | — | Voir sur la carte |
| 18/06/2025 | Appartement | 110 000 € | 67 m² | 1 642 € | 3 | Vente | 56 AV CHARLES DE GAULLE | — | Voir sur la carte |
| 17/06/2025 | Maison | 190 000 € | 48 m² | 3 958 € | 3 | Vente | 8 RUE ARPHONS BRUNO | 203 m² | Voir sur la carte |
| 16/06/2025 | Appartement | 169 690 € | 64 m² | 2 651 € | 3 | Vente | 5330 RUE HENRI COSTE | — | Voir sur la carte |
| 16/06/2025 | Maison | 349 000 € | 127 m² | 2 748 € | 5 | Vente | 1 BD CAMILLE PELLETAN | 592 m² | Voir sur la carte |
| 13/06/2025 | Maison | 255 000 € | 126 m² | 2 024 € | 5 | Vente | 1 RUE HENRI LANG | 370 m² | Voir sur la carte |
| 12/06/2025 | Appartement | 276 000 € | 85 m² | 3 247 € | 4 | Vente en l'état futur d'achèvement | 4 RUE DE LA LIBERTE | — | Voir sur la carte |
| 12/06/2025 | Maison | 277 000 € | 103 m² | 2 689 € | 4 | Vente | 211 RUE DES GARRIGUES | 213 m² | Voir sur la carte |
| 12/06/2025 | Maison | 238 000 € | 104 m² | 2 288 € | 3 | Vente | 9002 PONT CALLAMAND | 667 m² | Voir sur la carte |
| 12/06/2025 | Appartement | 110 000 € | 61 m² | 1 803 € | 3 | Vente | 2 BD THEODORE AUBANEL | — | Voir sur la carte |
| 12/06/2025 | Maison | 412 450 € | 117 m² | 3 525 € | 4 | Vente | 17 RUE DU FARAMAN | 650 m² | Voir sur la carte |
| 10/06/2025 | Appartement | 110 700 € | 44 m² | 2 516 € | 2 | Vente | 4 PL JEAN JAURES | — | Voir sur la carte |
| 10/06/2025 | Appartement | 88 000 € | 46 m² | 1 913 € | 2 | Vente | 9 AV CHARLES DE GAULLE | — | Voir sur la carte |
| 06/06/2025 | Maison | 353 100 € | 112 m² | 3 153 € | 4 | Vente | 9001 IMP LATIL | 951 m² | Voir sur la carte |
| 06/06/2025 | Appartement | 104 000 € | 35 m² | 2 971 € | 2 | Vente | 9024 RTE DES CHIRONS | — | Voir sur la carte |
| 04/06/2025 | Maison | 270 000 € | 101 m² | 2 673 € | 5 | Vente | 10 RUE SULLY | 356 m² | Voir sur la carte |
| 03/06/2025 | Maison | 182 500 € | 96 m² | 1 901 € | 5 | Vente | 2 IMP DES LAVANDINS | 211 m² | Voir sur la carte |
| 03/06/2025 | Appartement | 185 000 € | 63 m² | 2 937 € | 3 | Vente | 2 RUE ROGER SALENGRO | — | Voir sur la carte |
| 02/06/2025 | Maison | 375 000 € | 127 m² | 2 953 € | 6 | Vente | 57 AV CHATEAUBRIAND | — | Voir sur la carte |
| 28/05/2025 | Maison | 256 000 € | 80 m² | 3 200 € | 4 | Vente | 17 RUE DES ROSIERS | — | Voir sur la carte |
| 28/05/2025 | Maison | 260 600 € | 94 m² | 2 772 € | 2 | Vente | 301 AV JEAN MOULIN | 496 m² | Voir sur la carte |
