06740
Prix immobilier à Châteauneuf-Grasse
Repères de marché pour Châteauneuf-Grasse (06740), actualisés automatiquement à partir de données publiques.
Dernière mise à jour : 07/09/2026 à 09:27
Lecture rapide
Les indicateurs de Châteauneuf-Grasse
Les prix de vente sont calculés à partir des mutations DVF disponibles. Les loyers correspondent aux estimations ANIL par type de logement.
104 ventes résidentielles prises en compte pour l’indicateur de vente.
Loyers
Aucune estimation de loyer disponible.
Ventes détaillées
Les ventes prises en compte
Données DVF utilisées pour calculer l’indicateur de vente. Les informations disponibles sont conservées pour chaque mutation.
| Date | Type | Prix | Surface bâtie | Prix / m² | Pièces | Nature | Adresse | Terrain | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Maison | 970 300 € | 82 m² | 11 833 € | 3 | Vente | 642 CHE DU CAMP DE TENDE | 1 157 m² | Voir sur la carte |
| 18/12/2025 | Maison | 970 300 € | 82 m² | 11 833 € | 3 | Vente | 642 CHE DU CAMP DE TENDE | 500 m² | Voir sur la carte |
| 15/12/2025 | Maison | 800 000 € | 78 m² | 10 256 € | 2 | Vente | 1992 CHE DES PELERINS | 2 461 m² | Voir sur la carte |
| 15/12/2025 | Maison | 800 000 € | 78 m² | 10 256 € | 2 | Vente | 1992 CHE DES PELERINS | 500 m² | Voir sur la carte |
| 15/12/2025 | Maison | 546 000 € | 105 m² | 5 200 € | 4 | Vente | 252 CHE DU CAYAN | — | — |
| 15/12/2025 | Maison | 546 000 € | 105 m² | 5 200 € | 4 | Vente | 252 CHE DU CAYAN | — | — |
| 11/12/2025 | Maison | 430 000 € | 62 m² | 6 935 € | 3 | Vente | 1125 CHE DES COLLES | 350 m² | Voir sur la carte |
| 04/12/2025 | Maison | 700 000 € | 67 m² | 10 448 € | 3 | Vente | 454 CHE DE LA COUALE | 3 480 m² | Voir sur la carte |
| 04/12/2025 | Maison | 700 000 € | 248 m² | 2 823 € | 8 | Vente | 454 CHE DE LA COUALE | 3 480 m² | Voir sur la carte |
| 04/12/2025 | Maison | 700 000 € | 67 m² | 10 448 € | 3 | Vente | 454 CHE DE LA COUALE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 04/12/2025 | Maison | 700 000 € | 248 m² | 2 823 € | 8 | Vente | 454 CHE DE LA COUALE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 28/11/2025 | Maison | 620 000 € | 187 m² | 3 316 € | 5 | Vente | 285 CHE DE LA TREILLE | 500 m² | Voir sur la carte |
| 28/11/2025 | Maison | 620 000 € | 187 m² | 3 316 € | 5 | Vente | 285 CHE DE LA TREILLE | 830 m² | Voir sur la carte |
| 05/11/2025 | Appartement | 170 000 € | 66 m² | 2 576 € | 2 | Vente | 3 RUE DU BAOU | — | Voir sur la carte |
| 31/10/2025 | Maison | 1 250 000 € | 139 m² | 8 993 € | 4 | Vente | 50 CHE DE BRAMAFAN | 4 000 m² | Voir sur la carte |
| 31/10/2025 | Maison | 1 250 000 € | 139 m² | 8 993 € | 4 | Vente | 50 CHE DE BRAMAFAN | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 30/10/2025 | Appartement | 280 000 € | 69 m² | 4 058 € | 3 | Vente | 42 CHE DU CABANON | — | Voir sur la carte |
| 24/10/2025 | Maison | 1 400 000 € | 165 m² | 8 485 € | 4 | Vente | 105 CHE DU RANCH | 1 875 m² | Voir sur la carte |
| 23/10/2025 | Maison | 723 280 € | 110 m² | 6 575 € | 4 | Vente | 677 RTE DE GRASSE | 1 022 m² | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Maison | 4 000 000 € | 221 m² | 18 100 € | 6 | Vente | 9001 CHE DE LA CAZETTE | 1 398 m² | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Maison | 4 000 000 € | 221 m² | 18 100 € | 6 | Vente | 9001 CHE DE LA CAZETTE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 14/10/2025 | Maison | 860 000 € | 80 m² | 10 750 € | 3 | Vente | 1458 CHE DES COLLES | 500 m² | Voir sur la carte |
| 14/10/2025 | Maison | 860 000 € | 80 m² | 10 750 € | 3 | Vente | 1458 CHE DES COLLES | 1 268 m² | Voir sur la carte |
| 13/10/2025 | Appartement | 220 000 € | 52 m² | 4 231 € | 2 | Vente | 67 CHE DE VENCE | — | Voir sur la carte |
| 07/10/2025 | Appartement | 410 000 € | 33 m² | 12 424 € | 2 | Vente | 812 CHE DU RIOU MERLET | 500 m² | Voir sur la carte |
| 07/10/2025 | Appartement | 410 000 € | 30 m² | 13 667 € | 1 | Vente | 812 CHE DU RIOU MERLET | 500 m² | Voir sur la carte |
| 07/10/2025 | Appartement | 410 000 € | 30 m² | 13 667 € | 1 | Vente | 812 CHE DU RIOU MERLET | 706 m² | Voir sur la carte |
| 07/10/2025 | Appartement | 410 000 € | 33 m² | 12 424 € | 2 | Vente | 812 CHE DU RIOU MERLET | 706 m² | Voir sur la carte |
| 30/09/2025 | Maison | 640 000 € | 92 m² | 6 957 € | 3 | Vente | 25 CHE DES ALLEES | 785 m² | Voir sur la carte |
| 15/09/2025 | Maison | 1 580 000 € | 200 m² | 7 900 € | 5 | Vente | 1304 CHE DU VIGNAL | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 15/09/2025 | Maison | 1 580 000 € | 50 m² | 31 600 € | 2 | Vente | 1304 CHE DU VIGNAL | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 15/09/2025 | Maison | 1 580 000 € | 200 m² | 7 900 € | 5 | Vente | 1304 CHE DU VIGNAL | 4 013 m² | Voir sur la carte |
| 15/09/2025 | Maison | 1 580 000 € | 50 m² | 31 600 € | 2 | Vente | 1304 CHE DU VIGNAL | 4 013 m² | Voir sur la carte |
| 08/09/2025 | Maison | 715 000 € | 156 m² | 4 583 € | 6 | Vente | 258 RTE DE GRASSE | 1 196 m² | Voir sur la carte |
| 08/09/2025 | Maison | 715 000 € | 156 m² | 4 583 € | 6 | Vente | 258 RTE DE GRASSE | 700 m² | Voir sur la carte |
| 04/09/2025 | Maison | 2 371 868 € | 240 m² | 9 883 € | 7 | Vente | 237 CHE DES COLLES | 500 m² | Voir sur la carte |
| 04/09/2025 | Maison | 2 371 868 € | 240 m² | 9 883 € | 7 | Vente | 237 CHE DES COLLES | 4 496 m² | Voir sur la carte |
| 29/08/2025 | Maison | 795 000 € | 154 m² | 5 162 € | 8 | Vente | 216 TRA DE SAINT JEAUME | 1 668 m² | Voir sur la carte |
| 29/08/2025 | Maison | 795 000 € | 154 m² | 5 162 € | 8 | Vente | 216 TRA DE SAINT JEAUME | 500 m² | Voir sur la carte |
| 27/08/2025 | Appartement | 1 570 160 € | 100 m² | 15 702 € | 3 | Vente | 1080 CHE DU CAMP DE TENDE | 18 643 m² | Voir sur la carte |
| 27/08/2025 | Appartement | 1 570 160 € | 100 m² | 15 702 € | 3 | Vente | 1080 CHE DU CAMP DE TENDE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 27/08/2025 | Appartement | 1 570 160 € | 120 m² | 13 085 € | 4 | Vente | 1080 CHE DU CAMP DE TENDE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 27/08/2025 | Appartement | 1 570 160 € | 120 m² | 13 085 € | 4 | Vente | 1080 CHE DU CAMP DE TENDE | 2 000 m² | Voir sur la carte |
| 27/08/2025 | Appartement | 1 570 160 € | 100 m² | 15 702 € | 3 | Vente | 1080 CHE DU CAMP DE TENDE | 2 000 m² | Voir sur la carte |
| 27/08/2025 | Appartement | 1 570 160 € | 120 m² | 13 085 € | 4 | Vente | 1080 CHE DU CAMP DE TENDE | 18 643 m² | Voir sur la carte |
| 26/08/2025 | Appartement | 480 000 € | 80 m² | 6 000 € | 4 | Vente | 5 RUE DU FOUR | — | Voir sur la carte |
| 06/08/2025 | Maison | 712 500 € | 156 m² | 4 567 € | 4 | Vente | 1645 RTE DE NICE ( CD 2085 ) | 2 122 m² | Voir sur la carte |
| 06/08/2025 | Maison | 712 500 € | 156 m² | 4 567 € | 4 | Vente | 1645 RTE DE NICE ( CD 2085 ) | 500 m² | Voir sur la carte |
| 24/07/2025 | Maison | 322 500 € | 40 m² | 8 063 € | 1 | Vente | 445 CHE DE L HUBAC | 601 m² | Voir sur la carte |
| 22/07/2025 | Maison | 1 200 000 € | 180 m² | 6 667 € | 6 | Vente | 447 CHE DES JASMINS | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 22/07/2025 | Maison | 1 200 000 € | 180 m² | 6 667 € | 6 | Vente | 447 CHE DES JASMINS | 4 000 m² | Voir sur la carte |
| 22/07/2025 | Maison | 1 241 740 € | 172 m² | 7 219 € | 6 | Vente | 397 RTE DE GRASSE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 22/07/2025 | Maison | 1 241 740 € | 172 m² | 7 219 € | 6 | Vente | 397 RTE DE GRASSE | 1 547 m² | Voir sur la carte |
| 09/07/2025 | Maison | 1 730 000 € | 190 m² | 9 105 € | 7 | Vente | 549 CHE DE SAINT JEAUME | 1 898 m² | Voir sur la carte |
| 09/07/2025 | Maison | 1 730 000 € | 190 m² | 9 105 € | 7 | Vente | 549 CHE DE SAINT JEAUME | 500 m² | Voir sur la carte |
| 04/07/2025 | Maison | 250 000 € | 58 m² | 4 310 € | 3 | Vente | 549 CHE DE SAINT JEAUME | 500 m² | Voir sur la carte |
| 04/07/2025 | Maison | 250 000 € | 58 m² | 4 310 € | 3 | Vente | 549 CHE DE SAINT JEAUME | 563 m² | Voir sur la carte |
| 23/06/2025 | Appartement | 298 700 € | 81 m² | 3 688 € | 4 | Vente | 42 CHE DU CABANON | — | Voir sur la carte |
| 20/06/2025 | Maison | 1 720 000 € | 200 m² | 8 600 € | 8 | Vente | 375 CHE DU PIECHAL | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 20/06/2025 | Maison | 1 720 000 € | 200 m² | 8 600 € | 8 | Vente | 375 CHE DU PIECHAL | 2 000 m² | Voir sur la carte |
| 20/06/2025 | Maison | 1 720 000 € | 200 m² | 8 600 € | 8 | Vente | 375 CHE DU PIECHAL | 2 942 m² | Voir sur la carte |
| 20/06/2025 | Maison | 420 000 € | 80 m² | 5 250 € | 3 | Vente | 49 CHE DES COLLES | 500 m² | Voir sur la carte |
| 20/06/2025 | Maison | 420 000 € | 115 m² | 3 652 € | 4 | Vente | 49 CHE DES COLLES | 1 446 m² | Voir sur la carte |
| 20/06/2025 | Maison | 420 000 € | 115 m² | 3 652 € | 4 | Vente | 49 CHE DES COLLES | 500 m² | Voir sur la carte |
| 20/06/2025 | Maison | 420 000 € | 80 m² | 5 250 € | 3 | Vente | 49 CHE DES COLLES | 1 446 m² | Voir sur la carte |
| 06/06/2025 | Appartement | 165 080 € | 47 m² | 3 512 € | 2 | Vente | 42 CHE DU CABANON | — | Voir sur la carte |
| 05/06/2025 | Maison | 3 367 490 € | 130 m² | 25 904 € | 6 | Vente | 476 CHE DE BERGIER | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 05/06/2025 | Maison | 3 367 490 € | 50 m² | 67 350 € | 3 | Vente | 476 CHE DE BERGIER | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 05/06/2025 | Maison | 3 367 490 € | 130 m² | 25 904 € | 6 | Vente | 476 CHE DE BERGIER | 1 840 m² | Voir sur la carte |
| 05/06/2025 | Maison | 3 367 490 € | 50 m² | 67 350 € | 3 | Vente | 476 CHE DE BERGIER | 1 840 m² | Voir sur la carte |
| 03/06/2025 | Maison | 700 000 € | 173 m² | 4 046 € | 8 | Vente | 875 CHE DE SAINT JEAUME | 500 m² | Voir sur la carte |
| 03/06/2025 | Maison | 700 000 € | 173 m² | 4 046 € | 8 | Vente | 875 CHE DE SAINT JEAUME | 2 027 m² | Voir sur la carte |
| 26/05/2025 | Appartement | 158 000 € | 46 m² | 3 435 € | 2 | Vente | 15 RUE DE BUISSONE | — | Voir sur la carte |
| 16/05/2025 | Maison | 665 000 € | 35 m² | 19 000 € | 1 | Vente | 814 RTE DE VALBONNE PLASCASSIER | — | Voir sur la carte |
| 16/05/2025 | Maison | 665 000 € | 83 m² | 8 012 € | 2 | Vente | 814 RTE DE VALBONNE PLASCASSIER | — | Voir sur la carte |
| 09/05/2025 | Maison | 2 000 000 € | 200 m² | 10 000 € | 8 | Vente | 1 RUE DE BUISSONE | 62 m² | Voir sur la carte |
| 28/04/2025 | Maison | 1 445 000 € | 166 m² | 8 705 € | 5 | Vente | 936 CHE DE LA BRAGUE | 500 m² | Voir sur la carte |
| 28/04/2025 | Maison | 1 445 000 € | 166 m² | 8 705 € | 5 | Vente | 936 CHE DE LA BRAGUE | 3 996 m² | Voir sur la carte |
| 24/04/2025 | Appartement | 850 000 € | 45 m² | 18 889 € | 2 | Vente | 16 RTE DE NICE ( CD 2085 ) | 286 m² | Voir sur la carte |
| 24/04/2025 | Appartement | 850 000 € | 64 m² | 13 281 € | 4 | Vente | 16 RTE DE NICE ( CD 2085 ) | 286 m² | Voir sur la carte |
| 24/04/2025 | Appartement | 850 000 € | 60 m² | 14 167 € | 4 | Vente | 12 RTE DE NICE ( CD 2085 ) | 806 m² | Voir sur la carte |
| 24/04/2025 | Appartement | 850 000 € | 50 m² | 17 000 € | 3 | Vente | 12 RTE DE NICE ( CD 2085 ) | 806 m² | Voir sur la carte |
| 24/04/2025 | Appartement | 76 000 € | 55 m² | 1 382 € | 2 | Vente | 4 RUE DU BAOU | — | Voir sur la carte |
| 02/04/2025 | Appartement | 355 000 € | 72 m² | 4 931 € | 4 | Vente | 2 PAS DE L ENTREPOT | — | Voir sur la carte |
| 31/03/2025 | Maison | 50 000 € | 81 m² | 617 € | 4 | Echange | 52 TRA DE SAINT JEAUME | 1 119 m² | Voir sur la carte |
| 31/03/2025 | Maison | 50 000 € | 81 m² | 617 € | 4 | Echange | 52 TRA DE SAINT JEAUME | 500 m² | Voir sur la carte |
| 06/03/2025 | Maison | 1 323 000 € | 226 m² | 5 854 € | 5 | Vente | 315 TRA DE SAINT JEAUME | 500 m² | Voir sur la carte |
| 06/03/2025 | Maison | 1 323 000 € | 226 m² | 5 854 € | 5 | Vente | 315 TRA DE SAINT JEAUME | 6 551 m² | Voir sur la carte |
| 05/03/2025 | Appartement | 405 000 € | 45 m² | 9 000 € | 1 | Vente | 11 CHE DE LA FOUAN | 500 m² | Voir sur la carte |
| 05/03/2025 | Appartement | 405 000 € | 220 m² | 1 841 € | 5 | Vente | 11 CHE DE LA FOUAN | 500 m² | Voir sur la carte |
| 05/03/2025 | Appartement | 405 000 € | 220 m² | 1 841 € | 5 | Vente | 11 CHE DE LA FOUAN | 1 891 m² | Voir sur la carte |
| 05/03/2025 | Appartement | 405 000 € | 45 m² | 9 000 € | 1 | Vente | 11 CHE DE LA FOUAN | 1 891 m² | Voir sur la carte |
| 21/02/2025 | Maison | 473 700 € | 105 m² | 4 511 € | 5 | Vente | 290 CHE DE L HUBAC | 1 812 m² | Voir sur la carte |
| 21/02/2025 | Maison | 473 700 € | 105 m² | 4 511 € | 5 | Vente | 290 CHE DE L HUBAC | 500 m² | Voir sur la carte |
| 07/02/2025 | Appartement | 121 000 € | 30 m² | 4 033 € | 1 | Vente | 42 CHE DU CABANON | — | Voir sur la carte |
| 07/02/2025 | Maison | 1 395 000 € | 290 m² | 4 810 € | 7 | Vente | 38 CHE DU PLAN DE CLERMONT | 500 m² | Voir sur la carte |
| 07/02/2025 | Maison | 1 395 000 € | 290 m² | 4 810 € | 7 | Vente | 38 CHE DU PLAN DE CLERMONT | 4 116 m² | Voir sur la carte |
| 30/01/2025 | Maison | 1 343 000 € | 150 m² | 8 953 € | 4 | Vente | 495 RTE DE GRASSE | 1 710 m² | Voir sur la carte |
| 30/01/2025 | Maison | 1 343 000 € | 150 m² | 8 953 € | 4 | Vente | 495 RTE DE GRASSE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 30/01/2025 | Appartement | 1 800 000 € | 120 m² | 15 000 € | 4 | Vente | 485 RTE DE GRASSE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 30/01/2025 | Appartement | 1 800 000 € | 80 m² | 22 500 € | 3 | Vente | 485 RTE DE GRASSE | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 30/01/2025 | Appartement | 1 800 000 € | 80 m² | 22 500 € | 3 | Vente | 485 RTE DE GRASSE | 1 958 m² | Voir sur la carte |
| 30/01/2025 | Appartement | 1 800 000 € | 120 m² | 15 000 € | 4 | Vente | 485 RTE DE GRASSE | 1 958 m² | Voir sur la carte |
| 15/01/2025 | Appartement | 380 000 € | 65 m² | 5 846 € | 3 | Vente | 450 RTE DU VILLAGE | — | Voir sur la carte |
Sources : DVF et Carte des loyers ANIL. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation personnalisée.