06300
Rendement locatif et prix immobilier à Nice
Repères de marché pour Nice (06300) : rentabilité locative brute, prix de vente, loyers au m² et évolution des maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 07/09/2026 à 09:27
Explorer Nice
Comparez les prix par rue sur la carte, consultez l'estimation immobilière locale ou découvrez les villes voisines.
Rendement brut indicatif : loyer moyen au m² × 12 / prix médian au m² des ventes DVF des deux dernières années disponibles. Les charges, la fiscalité, la vacance locative et les frais ne sont pas inclus.
Investissement locatif
Quel rendement locatif à Nice ?
Le rendement locatif brut à Nice compare le loyer moyen au m² avec le prix médian au m² observé dans les ventes DVF récentes. Cet indicateur aide à comparer rapidement une maison et un appartement dans la même ville avant une analyse plus complète du bien.
Maison
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Appartement
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Pour une rentabilité nette, il faut ensuite intégrer les frais d’achat, les charges, la taxe foncière, les travaux, la vacance locative, le mode de financement et la fiscalité.
Lecture rapide
Les indicateurs de Nice
Les prix de vente sont calculés à partir des mutations DVF disponibles. Les loyers correspondent aux estimations ANIL par type de logement.
1956 ventes résidentielles prises en compte pour l’indicateur de vente.
La courbe utilise les 1777 ventes disponibles. L’analyse détaillée des maisons utilise les 1709 ventes les plus récentes.
Loyers
Aucune estimation de loyer disponible.
Ventes détaillées
Les ventes prises en compte
Données DVF utilisées pour calculer l’indicateur de vente. Les informations disponibles sont conservées pour chaque mutation.
Évolution mensuelle
Prix moyen au m²
1620 ventes retenues · sur 12 mois · 157 valeurs extrêmes écartées
Les prix au m² manifestement aberrants sont écartés avant la moyenne mensuelle. Quand le volume est suffisant, un filtre statistique retire aussi les valeurs extrêmes, puis la tendance est calculée en moyenne mobile annuelle pondérée.
Maisons
Poids de la maison, du terrain et de la rue
43 ventes de maisons exploitables
Modèle indicatif sur le prix total : surface habitable + effet décroissant du terrain.
Décote des 100 m² suivants
Le terrain compte, mais son effet diminue progressivement : les premiers 100 m² supplémentaires valent plus que les 100 m² suivants.
État supposé du bien
DVF ne dit pas si la maison est neuve, rénovée ou à refaire. Ces fourchettes servent donc à tester une hypothèse d’état à partir du prix moyen des maisons de la ville.
Lecture par rue
Pas assez de ventes répétées dans une même rue pour produire un repère par rue.
- DVF ne renseigne pas l’état intérieur du logement, ni le niveau de rénovation.
- L’effet du terrain est estimé sur les maisons vendues avec surface bâtie et surface de terrain exploitables.
- Les rues affichées comptent au moins 5 ventes et doivent être lues comme des repères, pas comme une cote officielle.
| Date | Type | Prix | Surface bâtie | Prix / m² | Pièces | Nature | Adresse | Terrain | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Maison | 1 325 000 € | 98 m² | 13 520 € | 4 | Vente | 32 AV GERMAINE | 540 m² | Voir sur la carte |
| 03/11/2025 | Appartement | 675 000 € | 57 m² | 11 842 € | 2 | Vente | 12 QUAI PAPACINO | — | Voir sur la carte |
| 03/11/2025 | Appartement | 100 000 € | 20 m² | 5 000 € | 1 | Vente | 45 RUE SMOLETT | — | Voir sur la carte |
| 03/11/2025 | Appartement | 110 400 € | 50 m² | 2 208 € | 3 | Vente | 3 IMP GUIDOTTI | — | Voir sur la carte |
| 03/11/2025 | Appartement | 125 000 € | 19 m² | 6 579 € | 1 | Vente | 5 RUE CHABRIER | — | Voir sur la carte |
| 03/11/2025 | Appartement | 900 000 € | 60 m² | 15 000 € | 2 | Vente | 9 CHE DU FORT THAON | 497 m² | Voir sur la carte |
| 03/11/2025 | Appartement | 900 000 € | 60 m² | 15 000 € | 3 | Vente | 9 CHE DU FORT THAON | 497 m² | Voir sur la carte |
| 03/11/2025 | Appartement | 230 000 € | 36 m² | 6 389 € | 2 | Vente | 30 BD GENERAL LOUIS DELFINO | — | Voir sur la carte |
| 03/11/2025 | Appartement | 200 450 € | 44 m² | 4 556 € | 2 | Vente | 12 RUE ABBAYE | — | Voir sur la carte |
| 31/10/2025 | Appartement | 363 000 € | 68 m² | 5 338 € | 3 | Vente | 17 RUE LOUIS GARNERAY | — | Voir sur la carte |
| 31/10/2025 | Maison | 288 000 € | 52 m² | 5 538 € | 3 | Vente | 39 AV VINCENT ARNAUD | 330 m² | Voir sur la carte |
| 31/10/2025 | Maison | 288 000 € | 52 m² | 5 538 € | 3 | Vente | 39 AV VINCENT ARNAUD | 192 m² | Voir sur la carte |
| 31/10/2025 | Appartement | 408 000 € | 73 m² | 5 589 € | 3 | Vente | 12 RUE DE MAEYER | — | Voir sur la carte |
| 31/10/2025 | Appartement | 900 000 € | 68 m² | 13 235 € | 2 | Vente | 7 CHE DES CRETES | — | Voir sur la carte |
| 31/10/2025 | Appartement | 99 000 € | 30 m² | 3 300 € | 2 | Vente | 76 RTE DE TURIN | — | Voir sur la carte |
| 31/10/2025 | Appartement | 160 000 € | 40 m² | 4 000 € | 2 | Vente | 19 RUE FONTAINE DE LA VILLE | — | Voir sur la carte |
| 31/10/2025 | Appartement | 228 870 € | 20 m² | 11 444 € | 2 | Vente | 6 RUE DE LA POISSONNERIE | — | Voir sur la carte |
| 31/10/2025 | Appartement | 188 270 € | 54 m² | 3 486 € | 2 | Vente | 16 RUE JEAN ANDRE | — | Voir sur la carte |
| 30/10/2025 | Appartement | 139 000 € | 30 m² | 4 633 € | 2 | Vente | 11 RUE MASSE | — | Voir sur la carte |
| 30/10/2025 | Appartement | 210 000 € | 73 m² | 2 877 € | 3 | Vente | 19 BD ST ROCH | — | Voir sur la carte |
| 30/10/2025 | Appartement | 157 600 € | 26 m² | 6 062 € | 2 | Vente | 13 RUE JEAN ANDRE | — | Voir sur la carte |
| 30/10/2025 | Appartement | 240 000 € | 53 m² | 4 528 € | 2 | Vente | 54 CHE DU MONT GROS | — | Voir sur la carte |
| 30/10/2025 | Appartement | 235 000 € | 50 m² | 4 700 € | 3 | Vente | 52 RUE SMOLETT | — | Voir sur la carte |
| 30/10/2025 | Appartement | 250 000 € | 57 m² | 4 386 € | 3 | Vente | 33 RUE GEORGES VILLE | — | Voir sur la carte |
| 29/10/2025 | Appartement | 564 500 € | 80 m² | 7 056 € | 3 | Vente | 109 BD CARNOT | — | Voir sur la carte |
| 29/10/2025 | Appartement | 223 800 € | 41 m² | 5 459 € | 2 | Vente | 6 PAS CATHERINE SEGURANE | — | Voir sur la carte |
| 29/10/2025 | Appartement | 105 000 € | 33 m² | 3 182 € | 2 | Vente | 17 RUE LASCARIS | — | Voir sur la carte |
| 29/10/2025 | Appartement | 167 000 € | 30 m² | 5 567 € | 1 | Vente | 11 RUE MASCOINAT | — | Voir sur la carte |
| 28/10/2025 | Appartement | 260 000 € | 56 m² | 4 643 € | 3 | Vente | 15 COR ANDRE DE JOLY | — | Voir sur la carte |
| 28/10/2025 | Appartement | 230 000 € | 57 m² | 4 035 € | 2 | Vente | 31 RUE SMOLETT | — | Voir sur la carte |
| 28/10/2025 | Appartement | 483 254 € | 72 m² | 6 712 € | 3 | Vente | 27 RUE GEORGES VILLE | — | Voir sur la carte |
| 28/10/2025 | Appartement | 450 000 € | 51 m² | 8 824 € | 2 | Vente | 7 AV CAP SCOTT | — | Voir sur la carte |
| 28/10/2025 | Appartement | 285 500 € | 36 m² | 7 931 € | 1 | Vente | 4 AV ROSERAIE | — | Voir sur la carte |
| 28/10/2025 | Appartement | 206 000 € | 48 m² | 4 292 € | 2 | Vente | 9 BD ARMEE DES ALPES | — | Voir sur la carte |
| 27/10/2025 | Appartement | 380 000 € | 65 m² | 5 846 € | 4 | Vente | 2 RUE SCALIERO | — | Voir sur la carte |
| 27/10/2025 | Appartement | 703 000 € | 100 m² | 7 030 € | 3 | Vente | 8 AV ROSERAIE | — | Voir sur la carte |
| 27/10/2025 | Appartement | 120 000 € | 43 m² | 2 791 € | 2 | Vente | 214 RTE DE TURIN | — | Voir sur la carte |
| 27/10/2025 | Appartement | 247 000 € | 62 m² | 3 984 € | 4 | Vente | 29 BD BISCHOFFSHEIM | — | Voir sur la carte |
| 24/10/2025 | Appartement | 278 000 € | 28 m² | 9 929 € | 1 | Vente | 12 QUAI PAPACINO | — | Voir sur la carte |
| 24/10/2025 | Appartement | 170 000 € | 49 m² | 3 469 € | 3 | Vente | 14 RUE DU DOC FIGHIERA | — | Voir sur la carte |
| 24/10/2025 | Appartement | 200 000 € | 74 m² | 2 703 € | 3 | Vente | 16 BD ARMEE DES ALPES | — | Voir sur la carte |
| 24/10/2025 | Appartement | 90 000 € | 67 m² | 1 343 € | 3 | Vente | 24 RUE AMEDEE VII COMTE ROUGE | — | Voir sur la carte |
| 24/10/2025 | Appartement | 325 000 € | 52 m² | 6 250 € | 2 | Vente | 33 AV DU MONT ALBAN | — | Voir sur la carte |
| 24/10/2025 | Appartement | 1 750 000 € | 94 m² | 18 617 € | 3 | Vente | 13 BD FRANCK PILATTE | — | Voir sur la carte |
| 24/10/2025 | Appartement | 201 200 € | 40 m² | 5 030 € | 3 | Vente | 4 QUAI PAPACINO | — | Voir sur la carte |
| 24/10/2025 | Appartement | 325 000 € | 30 m² | 10 833 € | 1 | Vente | 10 RUE SMOLETT | — | Voir sur la carte |
| 24/10/2025 | Appartement | 192 500 € | 19 m² | 10 132 € | 1 | Vente | 5 RUE CASSINI | — | Voir sur la carte |
| 24/10/2025 | Appartement | 145 000 € | 42 m² | 3 452 € | 2 | Vente | 8 RUE SORGENTINO | — | Voir sur la carte |
| 23/10/2025 | Appartement | 105 000 € | 30 m² | 3 500 € | 1 | Vente | 16 RUE AUGUSTE GAL | — | Voir sur la carte |
| 23/10/2025 | Appartement | 105 000 € | 20 m² | 5 250 € | 1 | Vente | 16 RUE AUGUSTE GAL | — | Voir sur la carte |
| 23/10/2025 | Appartement | 222 600 € | 33 m² | 6 745 € | 2 | Vente | 47 RUE ARSON | — | Voir sur la carte |
| 23/10/2025 | Appartement | 158 000 € | 42 m² | 3 762 € | 3 | Vente | 3 RUE SORGENTINO | — | Voir sur la carte |
| 22/10/2025 | Appartement | 938 500 € | 110 m² | 8 532 € | 3 | Vente | 63 CHE DU VINAIGRIER | — | Voir sur la carte |
| 22/10/2025 | Appartement | 120 000 € | 40 m² | 3 000 € | 2 | Vente | 54 RUE AUGUSTE GAL PROLONGEE | — | Voir sur la carte |
| 22/10/2025 | Appartement | 223 000 € | 40 m² | 5 575 € | 2 | Vente | 5 RUE SCALIERO | — | Voir sur la carte |
| 22/10/2025 | Appartement | 223 000 € | 40 m² | 5 575 € | 2 | Vente | 5 RUE SCALIERO | — | Voir sur la carte |
| 22/10/2025 | Appartement | 221 750 € | 20 m² | 11 088 € | 1 | Vente | 20 RUE DE LA PREFECTURE | — | Voir sur la carte |
| 22/10/2025 | Appartement | 750 000 € | 54 m² | 13 889 € | 2 | Vente | 95 QUAI ETATS UNIS | — | Voir sur la carte |
| 21/10/2025 | Appartement | 342 000 € | 45 m² | 7 600 € | 2 | Vente | 10 RUE MASCOINAT | — | Voir sur la carte |
| 21/10/2025 | Appartement | 249 000 € | 51 m² | 4 882 € | 2 | Vente | 8 RUE CHABRIER | — | Voir sur la carte |
| 20/10/2025 | Appartement | 357 000 € | 40 m² | 8 925 € | 2 | Vente | 20 RUE FRANCOIS GUISOL | — | Voir sur la carte |
| 20/10/2025 | Appartement | 390 000 € | 92 m² | 4 239 € | 4 | Vente | 75 RUE BARBERIS | — | Voir sur la carte |
| 20/10/2025 | Appartement | 230 000 € | 62 m² | 3 710 € | 3 | Vente | 21 COR ANDRE DE JOLY | — | Voir sur la carte |
| 20/10/2025 | Appartement | 132 500 € | 74 m² | 1 791 € | 3 | Vente | 4 RUE BATTISTI | — | Voir sur la carte |
| 17/10/2025 | Appartement | 210 000 € | 38 m² | 5 526 € | 2 | Vente | 7 RUE LEOTARDI | — | Voir sur la carte |
| 17/10/2025 | Appartement | 210 000 € | 80 m² | 2 625 € | 4 | Vente | 7 RUE LEOTARDI | — | Voir sur la carte |
| 17/10/2025 | Appartement | 150 000 € | 21 m² | 7 143 € | 1 | Vente | 5 RUE CASSINI | — | Voir sur la carte |
| 17/10/2025 | Appartement | 230 000 € | 30 m² | 7 667 € | 2 | Vente | 49 RUE BONAPARTE | — | Voir sur la carte |
| 17/10/2025 | Appartement | 478 480 € | 45 m² | 10 633 € | 2 | Vente | 5 QUAI DES DEUX EMMANUELS | — | Voir sur la carte |
| 17/10/2025 | Appartement | 470 000 € | 65 m² | 7 231 € | 2 | Vente | 61 BD DU MONT BORON | — | Voir sur la carte |
| 17/10/2025 | Appartement | 541 000 € | 97 m² | 5 577 € | 5 | Vente | 9 RUE SOLEAU | — | Voir sur la carte |
| 17/10/2025 | Maison | 446 816 € | 111 m² | 4 025 € | 4 | Vente | 5 RUE EDOUARD LIAUTAUD | — | Voir sur la carte |
| 17/10/2025 | Appartement | 490 000 € | 65 m² | 7 538 € | 4 | Vente | 18 RUE CATHERINE SEGURANE | — | Voir sur la carte |
| 17/10/2025 | Appartement | 257 750 € | 57 m² | 4 522 € | 3 | Vente | 70 RUE BARBERIS | — | Voir sur la carte |
| 17/10/2025 | Appartement | 410 000 € | 72 m² | 5 694 € | 3 | Vente | 48 RUE SMOLETT | — | Voir sur la carte |
| 16/10/2025 | Appartement | 380 000 € | 50 m² | 7 600 € | 3 | Vente | 18 RUE MARALDI | 111 m² | Voir sur la carte |
| 16/10/2025 | Appartement | 131 400 € | 55 m² | 2 389 € | 2 | Vente | 1 RUE CAIS DE GILETTE | — | Voir sur la carte |
| 16/10/2025 | Appartement | 150 000 € | 25 m² | 6 000 € | 2 | Vente | 11 RUE PAUL REBOUX | — | Voir sur la carte |
| 16/10/2025 | Appartement | 105 000 € | 11 m² | 9 545 € | 1 | Vente | 8 RUE DE FORESTA | — | Voir sur la carte |
| 16/10/2025 | Appartement | 221 300 € | 47 m² | 4 709 € | 3 | Vente | 28 RUE GEORGES VILLE | — | Voir sur la carte |
| 16/10/2025 | Appartement | 550 000 € | 55 m² | 10 000 € | 2 | Vente | 16 RUE FODERE | — | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Appartement | 200 952 € | 45 m² | 4 466 € | 1 | Vente | 42 BD GENERAL LOUIS DELFINO | — | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Appartement | 370 300 € | 35 m² | 10 580 € | 1 | Vente | 109 QUAI ETATS UNIS | — | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Appartement | 120 000 € | 74 m² | 1 622 € | 4 | Vente | 12 RUE DU COMTE VERT AMEDEE VI | — | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Appartement | 248 000 € | 27 m² | 9 185 € | 2 | Vente | 26 BD JEAN JAURES | — | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Appartement | 551 500 € | 23 m² | 23 978 € | 1 | Vente | 245 BD DU MONT BORON | — | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Appartement | 551 500 € | 29 m² | 19 017 € | 1 | Vente | 245 BD DU MONT BORON | — | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Appartement | 551 500 € | 25 m² | 22 060 € | 2 | Vente | 22 BD ARMEE DES ALPES | — | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Appartement | 1 080 000 € | 117 m² | 9 231 € | 4 | Vente | 8 QUAI DES DOCKS | — | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Appartement | 224 200 € | 37 m² | 6 059 € | 2 | Vente | 5 RUE FODERE | — | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Appartement | 1 080 000 € | 60 m² | 18 000 € | 3 | Vente | 198 BD DU MONT BORON | 423 m² | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Appartement | 1 080 000 € | 45 m² | 24 000 € | 2 | Vente | 198 BD DU MONT BORON | 423 m² | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Appartement | 1 080 000 € | 45 m² | 24 000 € | 2 | Vente | 198 BD DU MONT BORON | 423 m² | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Appartement | 1 080 000 € | 45 m² | 24 000 € | 2 | Vente | 198 BD DU MONT BORON | 423 m² | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Appartement | 1 080 000 € | 60 m² | 18 000 € | 3 | Vente | 198 BD DU MONT BORON | 423 m² | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Appartement | 1 080 000 € | 45 m² | 24 000 € | 2 | Vente | 198 BD DU MONT BORON | 423 m² | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Appartement | 59 000 € | 17 m² | 3 471 € | 1 | Vente | 55 RUE AUGUSTE GAL | — | Voir sur la carte |
| 14/10/2025 | Appartement | 153 000 € | 18 m² | 8 500 € | 1 | Vente | 16 BD DU MONT BORON | — | Voir sur la carte |
| 14/10/2025 | Appartement | 145 000 € | 81 m² | 1 790 € | 4 | Vente | 19 AV EMILE RIPERT | — | Voir sur la carte |
Pour garder la page rapide, les 1777 ventes sont réparties sur 18 pages de 99 ventes au maximum.
Sources : DVF, Carte des loyers ANIL, geo.api.gouv.fr pour la population et la densité. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation personnalisée.