05560
Rendement locatif et prix immobilier à Vars
Repères de marché pour Vars (05560) : rentabilité locative brute, prix de vente, loyers au m² et évolution des maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 07/09/2026 à 09:27
Explorer Vars
Comparez les prix par rue sur la carte, consultez l'estimation immobilière locale ou découvrez les villes voisines.
Rendement brut indicatif : loyer moyen au m² × 12 / prix médian au m² des ventes DVF des deux dernières années disponibles. Les charges, la fiscalité, la vacance locative et les frais ne sont pas inclus.
Investissement locatif
Quel rendement locatif à Vars ?
Le rendement locatif brut à Vars compare le loyer moyen au m² avec le prix médian au m² observé dans les ventes DVF récentes. Cet indicateur aide à comparer rapidement une maison et un appartement dans la même ville avant une analyse plus complète du bien.
Maison
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Appartement
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Pour une rentabilité nette, il faut ensuite intégrer les frais d’achat, les charges, la taxe foncière, les travaux, la vacance locative, le mode de financement et la fiscalité.
Lecture rapide
Les indicateurs de Vars
Les prix de vente sont calculés à partir des mutations DVF disponibles. Les loyers correspondent aux estimations ANIL par type de logement.
152 ventes résidentielles prises en compte pour l’indicateur de vente.
La courbe utilise les 151 ventes disponibles. L’analyse détaillée des maisons utilise les 148 ventes les plus récentes.
Loyers
Aucune estimation de loyer disponible.
Ventes détaillées
Les ventes prises en compte
Données DVF utilisées pour calculer l’indicateur de vente. Les informations disponibles sont conservées pour chaque mutation.
Évolution mensuelle
Prix moyen au m²
145 ventes retenues · sur 12 mois · 6 valeurs extrêmes écartées
Les prix au m² manifestement aberrants sont écartés avant la moyenne mensuelle. Quand le volume est suffisant, un filtre statistique retire aussi les valeurs extrêmes, puis la tendance est calculée en moyenne mobile annuelle pondérée.
Maisons
Poids de la maison, du terrain et de la rue
5 ventes de maisons exploitables
Il faut au moins 8 ventes de maisons avec prix, surface habitable et terrain pour isoler proprement l’effet du terrain. Ici, on affiche seulement les repères disponibles.
État supposé du bien
DVF ne dit pas si la maison est neuve, rénovée ou à refaire. Ces fourchettes servent donc à tester une hypothèse d’état à partir du prix moyen des maisons de la ville.
Lecture par rue
Pas assez de ventes répétées dans une même rue pour produire un repère par rue.
- DVF ne renseigne pas l’état intérieur du logement, ni le niveau de rénovation.
- L’effet du terrain est estimé sur les maisons vendues avec surface bâtie et surface de terrain exploitables.
- Les rues affichées comptent au moins 5 ventes et doivent être lues comme des repères, pas comme une cote officielle.
| Date | Type | Prix | Surface bâtie | Prix / m² | Pièces | Nature | Adresse | Terrain | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Appartement | 35 000 € | 39 m² | 897 € | 2 | Vente | 270 CRS HUMBLOT | — | Voir sur la carte |
| 22/12/2025 | Maison | 36 000 € | 49 m² | 735 € | 2 | Vente | 6 RUE DE LA FONT TETE | 129 m² | Voir sur la carte |
| 19/12/2025 | Appartement | 85 690 € | 43 m² | 1 993 € | 2 | Vente | 122 ALL JOFFRIN | — | Voir sur la carte |
| 19/12/2025 | Appartement | 68 400 € | 24 m² | 2 850 € | 1 | Vente | 67 CRS BRAYER | — | Voir sur la carte |
| 19/12/2025 | Appartement | 94 000 € | 24 m² | 3 917 € | 1 | Vente | 67 CRS BRAYER | — | Voir sur la carte |
| 19/12/2025 | Appartement | 67 000 € | 21 m² | 3 190 € | 1 | Vente | 29 ALL ZENDEL | — | Voir sur la carte |
| 19/12/2025 | Appartement | 150 000 € | 22 m² | 6 818 € | 1 | Vente | 1501 RTE DU COL DE VARS | — | Voir sur la carte |
| 19/12/2025 | Appartement | 150 000 € | 53 m² | 2 830 € | 2 | Vente | 1501 RTE DU COL DE VARS | — | Voir sur la carte |
| 19/12/2025 | Appartement | 90 000 € | 25 m² | 3 600 € | 1 | Vente | 20 ALL AICARDI | — | Voir sur la carte |
| 17/12/2025 | Appartement | 133 550 € | 44 m² | 3 035 € | 1 | Vente | 1 IMP DE LA MARTELLE | — | Voir sur la carte |
| 16/12/2025 | Appartement | 74 440 € | 19 m² | 3 918 € | 1 | Vente | 87 CRS FONTANAROSA | — | Voir sur la carte |
| 15/12/2025 | Appartement | 87 000 € | 22 m² | 3 955 € | 1 | Vente | 5385 CRS GUY SERADOUR | — | Voir sur la carte |
| 12/12/2025 | Appartement | 53 500 € | 17 m² | 3 147 € | 1 | Vente | 87 CRS FONTANAROSA | — | Voir sur la carte |
| 11/12/2025 | Appartement | 205 750 € | 43 m² | 4 785 € | 2 | Vente | 128 CRS FONTANAROSA | — | Voir sur la carte |
| 10/12/2025 | Appartement | 49 000 € | 21 m² | 2 333 € | 1 | Vente | 360 CRS BRAYER | — | Voir sur la carte |
| 10/12/2025 | Maison | 825 000 € | 108 m² | 7 639 € | 4 | Vente | 153 IMP DU PONTEIL | 221 m² | Voir sur la carte |
| 09/12/2025 | Appartement | 89 000 € | 25 m² | 3 560 € | 1 | Vente | 20 ALL AICARDI | — | Voir sur la carte |
| 08/12/2025 | Appartement | 201 910 € | 41 m² | 4 925 € | 2 | Vente | 360 CRS BRAYER | — | Voir sur la carte |
| 04/12/2025 | Appartement | 112 500 € | 29 m² | 3 879 € | 2 | Vente | 20 ALL AICARDI | — | Voir sur la carte |
| 04/12/2025 | Appartement | 80 000 € | 24 m² | 3 333 € | 1 | Vente | 201 ALL BRET | — | Voir sur la carte |
| 28/11/2025 | Appartement | 179 420 € | 57 m² | 3 148 € | 3 | Vente | 122 ALL JOFFRIN | — | Voir sur la carte |
| 27/11/2025 | Appartement | 51 400 € | 17 m² | 3 024 € | 1 | Vente | 87 CRS FONTANAROSA | — | Voir sur la carte |
| 26/11/2025 | Appartement | 204 000 € | 52 m² | 3 923 € | 3 | Vente | 343 CRS GUY SERADOUR | — | Voir sur la carte |
| 17/11/2025 | Appartement | 80 000 € | 21 m² | 3 810 € | 1 | Vente | 360 CRS BRAYER | — | Voir sur la carte |
| 14/11/2025 | Appartement | 116 120 € | 26 m² | 4 466 € | 1 | Vente | 745 ALL MARTIAL LUCIEN | — | Voir sur la carte |
| 12/11/2025 | Appartement | 50 000 € | 18 m² | 2 778 € | 2 | Vente | 101 GRAND RUE | — | Voir sur la carte |
| 12/11/2025 | Appartement | 295 000 € | 54 m² | 5 463 € | 3 | Vente | 360 CRS BRAYER | — | Voir sur la carte |
| 07/11/2025 | Maison | 389 000 € | 110 m² | 3 536 € | 5 | Vente | 45 ALL PEYNET | — | Voir sur la carte |
| 07/11/2025 | Maison | 350 000 € | 80 m² | 4 375 € | 4 | Vente | 2 IMP DE LA MAYSONNETTE | — | Voir sur la carte |
| 07/11/2025 | Appartement | 175 000 € | 34 m² | 5 147 € | 2 | Vente | 5385 CRS GUY SERADOUR | — | Voir sur la carte |
| 07/11/2025 | Appartement | 99 000 € | 24 m² | 4 125 € | 1 | Vente | 151 ALL CLAMENS | — | Voir sur la carte |
| 04/11/2025 | Appartement | 411 000 € | 75 m² | 5 480 € | 4 | Vente | 5351 CRS GUY SERADOUR | — | Voir sur la carte |
| 31/10/2025 | Appartement | 204 800 € | 40 m² | 5 120 € | 3 | Vente | 203 RUE DE FONTBONNE | — | Voir sur la carte |
| 29/10/2025 | Appartement | 92 915 € | 32 m² | 2 904 € | 2 | Vente | 9001 LES SAGNES ET LES HORTS | — | Voir sur la carte |
| 28/10/2025 | Appartement | 57 000 € | 22 m² | 2 591 € | 1 | Vente | 128 CRS FONTANAROSA | — | Voir sur la carte |
| 27/10/2025 | Appartement | 177 000 € | 50 m² | 3 540 € | 3 | Vente | 103 RUE DES FONTAINES | — | Voir sur la carte |
| 23/10/2025 | Appartement | 20 000 € | 12 m² | 1 667 € | 1 | Vente | 15 ALL BRIATA | — | Voir sur la carte |
| 23/10/2025 | Appartement | 76 000 € | 24 m² | 3 167 € | 1 | Vente | 93 ALL CLAMENS | — | Voir sur la carte |
| 22/10/2025 | Appartement | 600 000 € | 107 m² | 5 607 € | 5 | Vente en l'état futur d'achèvement | 204 ALL NAVARRE | — | Voir sur la carte |
| 22/10/2025 | Appartement | 66 500 € | 22 m² | 3 023 € | 1 | Vente | 33 ALL JOURNOD | — | Voir sur la carte |
| 20/10/2025 | Appartement | 48 430 € | 23 m² | 2 106 € | 1 | Vente | 1 IMP DE LA MARTELLE | — | Voir sur la carte |
| 17/10/2025 | Appartement | 102 200 € | 23 m² | 4 443 € | 1 | Vente | 93 ALL CLAMENS | — | Voir sur la carte |
| 17/10/2025 | Appartement | 98 000 € | 21 m² | 4 667 € | 1 | Vente | 360 CRS BRAYER | — | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Appartement | 57 000 € | 23 m² | 2 478 € | 1 | Vente | 1 IMP DE LA MARTELLE | — | Voir sur la carte |
| 10/10/2025 | Appartement | 76 400 € | 43 m² | 1 777 € | 2 | Vente | 80 ALL MANCINI | — | Voir sur la carte |
| 08/10/2025 | Appartement | 110 760 € | 37 m² | 2 994 € | 2 | Vente | 122 ALL JOFFRIN | — | Voir sur la carte |
| 06/10/2025 | Appartement | 230 000 € | 48 m² | 4 792 € | 2 | Vente | 33 ALL JOURNOD | — | Voir sur la carte |
| 03/10/2025 | Appartement | 155 000 € | 21 m² | 7 381 € | 1 | Vente | 29 ALL ZENDEL | — | Voir sur la carte |
| 03/10/2025 | Appartement | 68 500 € | 20 m² | 3 425 € | 1 | Vente | 150 CRS ROHNER | — | Voir sur la carte |
| 30/09/2025 | Appartement | 100 705 € | 38 m² | 2 650 € | 3 | Vente | 9001 LES SAGNES ET LES HORTS | — | Voir sur la carte |
| 29/09/2025 | Appartement | 135 000 € | 32 m² | 4 219 € | 2 | Vente | 225 ALL CLAMENS | — | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 75 690 € | 17 m² | 4 452 € | 1 | Vente | 27 ALL DUMAS | — | Voir sur la carte |
| 18/09/2025 | Appartement | 64 000 € | 17 m² | 3 765 € | 1 | Vente | 128 CRS FONTANAROSA | — | Voir sur la carte |
| 18/09/2025 | Appartement | 64 000 € | 17 m² | 3 765 € | 1 | Vente | 128 CRS FONTANAROSA | — | Voir sur la carte |
| 11/09/2025 | Appartement | 162 400 € | 40 m² | 4 060 € | 2 | Vente | 254 ALL MANCINI | — | Voir sur la carte |
| 10/09/2025 | Appartement | 129 500 € | 29 m² | 4 466 € | 3 | Vente | 20 ALL AICARDI | — | Voir sur la carte |
| 09/09/2025 | Appartement | 219 000 € | 50 m² | 4 380 € | 3 | Vente | 128 CRS FONTANAROSA | — | Voir sur la carte |
| 08/09/2025 | Appartement | 172 000 € | 32 m² | 5 375 € | 2 | Vente | 360 CRS BRAYER | — | Voir sur la carte |
| 04/09/2025 | Appartement | 87 500 € | 20 m² | 4 375 € | 1 | Vente | 360 CRS BRAYER | — | Voir sur la carte |
| 03/09/2025 | Appartement | 140 000 € | 28 m² | 5 000 € | 1 | Vente | 291 CRS BRAYER | — | Voir sur la carte |
| 01/09/2025 | Appartement | 280 000 € | 53 m² | 5 283 € | 3 | Vente | 745 ALL MARTIAL LUCIEN | — | Voir sur la carte |
| 01/09/2025 | Appartement | 74 850 € | 18 m² | 4 158 € | 1 | Vente | 93 ALL CLAMENS | — | Voir sur la carte |
| 01/09/2025 | Appartement | 90 000 € | 20 m² | 4 500 € | 1 | Vente | 360 CRS BRAYER | — | Voir sur la carte |
| 29/08/2025 | Appartement | 144 000 € | 46 m² | 3 130 € | 2 | Vente | 360 CRS BRAYER | — | Voir sur la carte |
| 19/08/2025 | Appartement | 170 050 € | 43 m² | 3 955 € | 2 | Vente | 128 CRS FONTANAROSA | — | Voir sur la carte |
| 14/08/2025 | Maison | 460 000 € | 85 m² | 5 412 € | 4 | Vente | 266 RTE DE LA GILLARDE | 1 055 m² | Voir sur la carte |
| 13/08/2025 | Appartement | 95 000 € | 22 m² | 4 318 € | 1 | Vente | 5385 CRS GUY SERADOUR | — | Voir sur la carte |
| 13/08/2025 | Appartement | 74 110 € | 24 m² | 3 088 € | 2 | Vente | 101 GRAND RUE | — | Voir sur la carte |
| 12/08/2025 | Appartement | 112 200 € | 25 m² | 4 488 € | 1 | Vente | 360 CRS BRAYER | — | Voir sur la carte |
| 11/08/2025 | Appartement | 87 500 € | 20 m² | 4 375 € | 1 | Vente | 360 CRS BRAYER | — | Voir sur la carte |
| 08/08/2025 | Appartement | 124 000 € | 42 m² | 2 952 € | 2 | Vente | 33 ALL JOURNOD | — | Voir sur la carte |
| 07/08/2025 | Appartement | 67 450 € | 25 m² | 2 698 € | 1 | Vente | 87 CRS FONTANAROSA | — | Voir sur la carte |
| 05/08/2025 | Appartement | 240 000 € | 41 m² | 5 854 € | 3 | Vente | 151 ALL CLAMENS | — | Voir sur la carte |
| 04/08/2025 | Appartement | 109 500 € | 28 m² | 3 911 € | 2 | Vente | 5385 CRS GUY SERADOUR | — | Voir sur la carte |
| 31/07/2025 | Appartement | 169 138 € | 39 m² | 4 337 € | 3 | Vente | 151 ALL CLAMENS | — | Voir sur la carte |
| 30/07/2025 | Appartement | 200 500 € | 43 m² | 4 663 € | 2 | Vente | 360 CRS BRAYER | — | Voir sur la carte |
| 23/07/2025 | Appartement | 52 000 € | 16 m² | 3 250 € | 1 | Vente | 40 CRS FONTANAROSA | — | Voir sur la carte |
| 22/07/2025 | Appartement | 148 000 € | 32 m² | 4 625 € | 2 | Vente | 22 ALL BRIATA | — | Voir sur la carte |
| 21/07/2025 | Appartement | 123 500 € | 30 m² | 4 117 € | 2 | Vente | 87 CRS FONTANAROSA | — | Voir sur la carte |
| 18/07/2025 | Appartement | 40 000 € | 29 m² | 1 379 € | 2 | Vente | 82 ALL LELONG | — | Voir sur la carte |
| 18/07/2025 | Appartement | 126 910 € | 26 m² | 4 881 € | 1 | Vente | 745 ALL MARTIAL LUCIEN | — | Voir sur la carte |
| 16/07/2025 | Appartement | 211 000 € | 38 m² | 5 553 € | 2 | Vente | 360 CRS BRAYER | — | Voir sur la carte |
| 11/07/2025 | Appartement | 190 000 € | 43 m² | 4 419 € | 2 | Vente | 201 ALL BRET. | — | Voir sur la carte |
| 04/07/2025 | Appartement | 77 350 € | 30 m² | 2 578 € | 2 | Vente | 761 CRS FRANCOIS BENARD | — | Voir sur la carte |
| 04/07/2025 | Appartement | 215 000 € | 47 m² | 4 574 € | 2 | Vente | 82 ALL LELONG | — | Voir sur la carte |
| 04/07/2025 | Appartement | 133 950 € | 30 m² | 4 465 € | 1 | Vente | 151 ALL CLAMENS | — | Voir sur la carte |
| 01/07/2025 | Appartement | 105 267 € | 35 m² | 3 008 € | 3 | Vente | 9001 LES SAGNES ET LES HORTS | — | Voir sur la carte |
| 30/06/2025 | Appartement | 265 050 € | 41 m² | 6 465 € | 3 | Vente | 12 CRS GUY SERADOUR | — | Voir sur la carte |
| 27/06/2025 | Appartement | 366 519 € | 73 m² | 5 021 € | 4 | Vente | 14 RES LE HAMEAU DES RENNES | — | Voir sur la carte |
| 27/06/2025 | Appartement | 175 000 € | 49 m² | 3 571 € | 3 | Vente | 150 CRS ROHNER | — | Voir sur la carte |
| 27/06/2025 | Appartement | 290 000 € | 47 m² | 6 170 € | 2 | Vente | 130 ALL VIKO | — | Voir sur la carte |
| 26/06/2025 | Appartement | 86 300 € | 32 m² | 2 697 € | 2 | Vente | 9001 LES SAGNES ET LES HORTS | — | Voir sur la carte |
| 20/06/2025 | Maison | 300 000 € | 55 m² | 5 455 € | 5 | Vente | 141 ALL COMMERE | — | Voir sur la carte |
| 13/06/2025 | Appartement | 94 400 € | 25 m² | 3 776 € | 1 | Vente | 20 ALL AICARDI | — | Voir sur la carte |
| 13/06/2025 | Appartement | 168 290 € | 48 m² | 3 506 € | 2 | Vente | 33 ALL JOURNOD | — | Voir sur la carte |
| 12/06/2025 | Appartement | 85 500 € | 26 m² | 3 288 € | 2 | Vente | 360 CRS BRAYER | — | Voir sur la carte |
| 11/06/2025 | Appartement | 63 700 € | 23 m² | 2 770 € | 1 | Vente | 1 IMP DE LA MARTELLE | — | Voir sur la carte |
Pour garder la page rapide, les 151 ventes sont réparties sur 2 pages de 97 ventes au maximum.
Sources : DVF, Carte des loyers ANIL, geo.api.gouv.fr pour la population et la densité. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation personnalisée.